地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月12日 (月曜日) 佐賀競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)2,000,000 (2着)640,000 (3着)360,000 (4着)240,000 (5着)160,000 |
||
九重連山(くじゅうれんざん)特別A1・A2 | ||||
サラブレッド系 一般 別定 ダート1800m 右 | 発走 17:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダイモーン | ○ | 77 | ◎ | 80 | ▲ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ナスノコウラン | ◎ | 81 | △ | 70 | △ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | シウラグランデ | ▲ | 77 | ▲ | 75 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | グローリー | △ | 75 | ○ | 79 | ◎ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | シューラヴァラ | △ | 58 | … | 65 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | エスケイファースト | … | 48 | △ | 70 | △ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | マイネルタイムリー | … | 20 | … | 69 | ○ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | グランツエクラ | … | 42 | … | 68 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | スピネル | … | 56 | … | 56 | … | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | アイメイドイット | △ | 72 | △ | 74 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | マテラユウキ | … | 36 | … | 54 | … | 73 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|