浦和
12
2024年03月26日 (火曜日) 浦和競馬 第12競走賞金(円)
(1着)1,600,000
(2着)640,000
(3着)400,000
(4着)240,000
(5着)160,000
浦和2000ラウンド季春(きしゅん)特別C1選抜馬
サラブレッド系 一般 別定 ダート2000m 左発走 18:20
天候:雨 馬場状態:不良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 5 エールプレジール 船橋 セ7 55.0kg 木間龍 玉井昇 489 2:15.2 40.4 2 8-8-5-3 3
2 8 11 サンレブンワース 浦和 セ5 53.0kg ▲長浜鴻 工藤伸 505 2:15.4 11/2 40.0 1 10-10-10-4 9
3 6 7 ブッシュドノエル 船橋 牝6 54.0kg 小杉亮 林 幻 409 2:16.2 41.3 4 9-9-7-5 6
4 2 2 コスモビートイット 浦和 牡7 56.0kg 福原杏 川島豊 519 2:16.2 クビ 42.7 7 1-1-1-2 10
5 5 6 フクノラヴァル 浦和 牡5 56.0kg 達城龍 工藤伸 519 2:16.3 クビ 42.3 6 6-5-3-1 2
6 6 8 プリンスオーソ 浦和 牡4 56.0kg 加藤和 長谷忍 460 2:16.3 クビ 41.4 5 7-7-8-7 8
7 7 9 グリューフィア 船橋 セ5 56.0kg 西啓太 米谷康 518 2:16.8 21/2 41.2 3 11-11-11-6 4
8 7 10 ジオパークマグマ 浦和 牡6 56.0kg 秋元耕 川島豊 472 2:17.5 43.0 8 4-4-6-8 5
9 8 12 ポケットシンデレラ 浦和 牝5 52.0kg △及川烈 長谷忍 435 2:17.8 11/2 43.6 10 3-3-4-9 11
10 4 4 ガラデレオン 浦和 牡7 56.0kg 石崎駿 海馬司 510 2:18.7 44.0 11 5-6-9-11 7
11 3 3 リングボーイ 浦和 セ6 56.0kg 森泰斗 水野貴 432 2:19.5 45.8 12 2-2-2-10 1
12 1 1 オワゾードール 浦和 牡9 54.0kg △室陽一 小林真 482 2:19.6 3/4 43.2 9 12-12-12-12 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 5 72.5 2 C W エールプレジール 70 11 73 2 70 3 95 1 84 2 3
2 8 11 61.3 6 サンレブンワース 72 9 61 8 68 5 64 12 75 4 9
3 6 7 72.2 3 B X ブッシュドノエル 68 12 71 3 76 2 86 3 85 1 6
4 2 2 46.3 12 コスモビートイット 85 2 48 12 36 12 68 9 47 11 10
5 5 6 67.1 4 D Z フクノラヴァル 83 3 64 4 69 4 81 5 61 9 2
6 6 8 59.7 9 プリンスオーソ 72 9 62 7 64 7 66 11 74 5 8
7 7 9 78.6 1 A X グリューフィア 80 5 79 1 82 1 90 2 76 3 4
8 7 10 61.0 7 ジオパークマグマ 82 4 64 4 58 9 74 6 63 8 5
9 8 12 54.3 11 ポケットシンデレラ 92 1 52 11 55 10 68 9 42 12 11
10 4 4 61.7 5 ガラデレオン 80 5 64 4 61 8 72 7 64 7 7
11 3 3 60.4 8 Y リングボーイ 77 8 59 9 51 11 86 3 65 6 1
12 1 1 59.7 9 オワゾードール 78 7 57 10 66 6 71 8 60 10 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 74.4 2.95 87 3.86 74 3.40 76 4.90 90 3.68 82 4.03 1.06
上位5頭 70.4 5.68 84 4.13 70 5.71 73 5.29 88 4.67 79 4.71 1.07
全頭 62.9 8.30 78 6.65 63 8.29 63 11.60 77 9.97 66 12.72 1.18

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 エールプレジール オルフェーヴル アースリヴィング Yonaguska
2 サンレブンワース ベルシャザール ネビュラ ネオユニヴァース
3 ブッシュドノエル オーシャンブルー クロカンブッシュ フジキセキ
4 コスモビートイット アイルハヴアナザー マイネサヴァラン マンハッタンカフェ
5 フクノラヴァル サトノアラジン アルマバテーム エンパイアメーカー
6 プリンスオーソ フリオーソ シャドークイーン マンハッタンカフェ
7 グリューフィア ヘニーハウンド ハーミア フィガロ
8 ジオパークマグマ トーセンジョーダン アドマイヤヒナタ キングカメハメハ
9 ポケットシンデレラ エピファネイア ポケットチャーリー ジャングルポケット
10 ガラデレオン トランセンド トウケイスペシャル スペシャルウィーク
11 リングボーイ シニスターミニスター マリアージュ ブライアンズタイム
12 オワゾードール ノヴェリスト パラダイスバード エルコンドルパサー
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 5 430円 3人気 
複勝 5 190円 3人気
  11 790円 9人気
  7 390円 6人気
枠連複 5-8 3,250円 11人気 
馬連複 5-11 5,340円 21人気 
枠連単 5-8 4,600円 16人気 
馬連単 5-11 8,110円 31人気 
ワイド 5-11 1,820円 23人気
  5-7 1,000円 14人気
  7-11 4,680円 37人気
3連複 5-7-11 18,150円 60人気
3連単 5-11-7 46,700円 175人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。