地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月03日 (水曜日) 川崎競馬 第3競走 | 賞金(円) (1着)800,000 (2着)320,000 (3着)200,000 (4着)120,000 (5着)80,000 |
||
C3五 六 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1400m 左 | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ピカレスクスマイル | … | 58 | ▲ | 67 | ○ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ニシノイルマーレ | ▲ | 67 | △ | 64 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ギンザデノムオトコ | △ | 65 | ◎ | 69 | ◎ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ショウタイム | … | 62 | … | 55 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ブルベアベージュ | … | 53 | … | 62 | △ | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | シェナノララ | … | 48 | … | 51 | … | 57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ニャンニャン | … | 60 | … | 62 | △ | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | アレアンサンブル | △ | 67 | △ | 67 | △ | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | バジガクカルミア | ○ | 69 | ○ | 68 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | ミナトイチバン | ◎ | 79 | △ | 64 | ▲ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | カラウヌ | … | 58 | … | 60 | … | 63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ゴールドボード | △ | 66 | … | 60 | … | 69 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|