地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月03日 (水曜日) 園田競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)560,000 (2着)196,000 (3着)112,000 (4着)84,000 (5着)56,000 |
||
C3一4歳以上 | ||||
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:10 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アラモードジェンヌ | 兵庫 | 牝4 | 54.0kg | 吉村智 | 石橋満 | 473 | 1:34.0 | 41.6 | 6 | 2-2-2-1 | 3 | |
2 | 8 | 9 | スマートエミネンス | 兵庫 | 牡6 | 56.0kg | 鴨宮祥 | 栗林徹 | 465 | 1:34.0 | クビ | 41.5 | 4 | 3-3-3-3 | 1 |
3 | 6 | 6 | アルフェニン | 兵庫 | 牝4 | 54.0kg | 永井孝 | 田村彰 | 483 | 1:34.1 | クビ | 40.3 | 1 | 9-9-8-7 | 7 |
4 | 3 | 3 | ピーチクパーチク | 兵庫 | 牝4 | 54.0kg | 廣瀬航 | 南弘樹 | 497 | 1:34.1 | クビ | 41.8 | 7 | 1-1-1-2 | 2 |
5 | 7 | 8 | ジージーファン | 兵庫 | 牝4 | 54.0kg | 田野豊 | 尾原強 | 427 | 1:34.3 | 1 | 40.7 | 2 | 8-8-9-8 | 5 |
6 | 2 | 2 | ハシルショウグン | 兵庫 | 牝6 | 54.0kg | 中田貴 | 土屋洋 | 463 | 1:34.8 | 3 | 41.5 | 4 | 6-6-5-5 | 6 |
7 | 1 | 1 | ドリームエピソード | 兵庫 | 牡6 | 54.0kg | ◇佐々世 | 尾林二 | 481 | 1:34.9 | 1/2 | 41.2 | 3 | 10-10-10-9 | 10 |
8 | 5 | 5 | フレーヴォ | 兵庫 | 牝7 | 54.0kg | 松木大 | 三宅直 | 424 | 1:35.0 | 1/2 | 41.9 | 8 | 7-7-6-6 | 4 |
9 | 4 | 4 | ショコラルビー | 兵庫 | 牝6 | 54.0kg | 大山真 | 尾原強 | 482 | 1:35.7 | 4 | 43.0 | 9 | 4-4-4-4 | 8 |
10 | 8 | 10 | センコーファースト | 兵庫 | 牡10 | 56.0kg | 井上幹 | 三宅直 | 470 | 1:35.9 | 1 | 43.0 | 9 | 5-5-7-10 | 9 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ▲ | 56.9 | 3 | … | W | アラモードジェンヌ | ◎ | 83 | 1 | … | 54 | 5 | … | 53 | 9 | ○ | 71 | 2 | … | 31 | 10 | 3 |
2 | 8 | 9 | ◎ | 60.7 | 1 | A | … | スマートエミネンス | △ | 71 | 4 | ◎ | 61 | 1 | ◎ | 70 | 1 | ◎ | 72 | 1 | ▲ | 61 | 3 | 1 |
3 | 6 | 6 | … | 52.1 | 8 | … | … | アルフェニン | … | 59 | 10 | △ | 54 | 5 | … | 55 | 7 | … | 55 | 9 | ◎ | 63 | 1 | 7 |
4 | 3 | 3 | ○ | 60.1 | 2 | B | X | ピーチクパーチク | ○ | 78 | 2 | △ | 55 | 4 | ○ | 66 | 2 | △ | 68 | 4 | … | 45 | 9 | 2 |
5 | 7 | 8 | △ | 56.9 | 3 | C | Y | ジージーファン | … | 62 | 8 | … | 54 | 5 | ▲ | 64 | 3 | ▲ | 70 | 3 | ○ | 62 | 2 | 5 |
6 | 2 | 2 | △ | 55.6 | 5 | D | … | ハシルショウグン | … | 66 | 5 | ▲ | 56 | 3 | △ | 63 | 4 | … | 61 | 6 | △ | 58 | 4 | 6 |
7 | 1 | 1 | … | 50.2 | 9 | … | Z | ドリームエピソード | △ | 66 | 5 | … | 49 | 9 | … | 52 | 10 | … | 59 | 7 | … | 48 | 8 | 10 |
8 | 5 | 5 | … | 53.7 | 7 | … | … | フレーヴォ | … | 65 | 7 | … | 52 | 8 | △ | 61 | 5 | … | 59 | 7 | … | 53 | 7 | 4 |
9 | 4 | 4 | … | 48.9 | 10 | … | … | ショコラルビー | … | 61 | 9 | … | 49 | 9 | … | 54 | 8 | … | 52 | 10 | △ | 56 | 5 | 8 |
10 | 8 | 10 | … | 55.0 | 6 | … | … | センコーファースト | ▲ | 72 | 3 | ○ | 57 | 2 | … | 60 | 6 | △ | 62 | 5 | … | 55 | 6 | 9 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 59.2 | 1.67 | 78 | 4.50 | 58 | 2.16 | 67 | 2.49 | 71 | 0.82 | 62 | 0.82 | 1.25 |
上位5頭 | 58.0 | 1.99 | 74 | 5.90 | 57 | 2.42 | 65 | 3.06 | 69 | 3.56 | 60 | 2.61 | 1.23 |
全頭 | 55.0 | 3.69 | 68 | 7.29 | 54 | 3.42 | 60 | 5.79 | 63 | 6.64 | 53 | 9.25 | 1.28 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | アラモードジェンヌ | ドレフォン | グルーヴァー | シンボリクリスエス |
2 | スマートエミネンス | ワールドエース | スマートアルファ | アグネスデジタル |
3 | アルフェニン | ラニ | ラバニーユ | クロフネ |
4 | ピーチクパーチク | シャンハイボビー | ボロブドゥール | ハイアーゲーム |
5 | ジージーファン | グレーターロンドン | マジックルーラー | ルーラーシップ |
6 | ハシルショウグン | プリサイスエンド | ホワイトアウト | フォーティナイナーズサン |
7 | ドリームエピソード | ダノンシャンティ | ダブルタイトル | ホワイトマズル |
8 | フレーヴォ | ジャスタウェイ | レディカーニバル | Giant's Causeway |
9 | ショコラルビー | ディスクリートキャット | プラリネ | アドマイヤムーン |
10 | センコーファースト | アイルハヴアナザー | タカラカンナ | サツカーボーイ |
好位差し切り |
本紙の英断! 馬連520円【2人気】を本線で的中!
■配当金 |
単勝 | 7 | 440円 | 3人気 |
複勝 | 7 | 140円 | 2人気 |
9 | 100円 | 1人気 | |
6 | 250円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 370円 | 1人気 |
馬連複 | 7-9 | 520円 | 2人気 |
馬連単 | 7-9 | 1,110円 | 4人気 |
ワイド | 7-9 | 220円 | 1人気 |
6-7 | 990円 | 13人気 | |
6-9 | 630円 | 7人気 | |
3連複 | 6-7-9 | 2,450円 | 8人気 |
3連単 | 7-9-6 | 12,810円 | 38人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。