地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月05日 (金曜日) 笠松競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)800,000 (2着)280,000 (3着)160,000 (4着)80,000 (5着)40,000 |
||
淡墨桜特別A3 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1600m 右 | 発走 16:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | タイガーアチーヴ | … | 57 | … | 63 | … | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ゼンダンクラージュ | … | 67 | △ | 74 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ワンダフルライフ | ▲ | 77 | ▲ | 75 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ハローマイキー | ○ | 79 | △ | 75 | ○ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | エイシンレア | △ | 76 | … | 71 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | コトシロ | … | 72 | … | 72 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ヌンカプト | … | 71 | ○ | 77 | ▲ | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | イイネイイネイイネ | △ | 77 | ◎ | 79 | △ | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | プレイヤーズハイ | ◎ | 80 | … | 73 | ◎ | 82 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|