大井
1
2024年04月22日 (月曜日) 大井競馬 第1競走賞金(円)
(1着)800,000
(2着)320,000
(3着)200,000
(4着)120,000
(5着)80,000
C3六 七
サラブレッド系 一般 別定 ダート1400m 外コース・右発走 14:30
天候:曇 馬場状態:稍重 頭数:13頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 2 2 クリスピノ 大井 セ5 56.0kg 笹川翼 辻野豊 493 1:30.2 40.6 4 1-1-1 1
2 7 10 サンシップ 大井 牡4 56.0kg 藤本現 中道啓 471 1:31.8 42.0 11 3-3-2 2
3 4 5 ヤマトホープシップ 大井 牝7 54.0kg 仲原大 久保隆 469 1:32.0 41.2 7 5-5-4 7
4 1 1 スピーディパイン 大井 牡5 56.0kg 吉井章 立花伸 456 1:32.0 アタマ 38.7 1 10-11-11 5
5 8 13 ワイディドゥバイ 大井 牡6 56.0kg 安藤洋 赤嶺亮 518 1:32.4 41.6 9 4-4-5 4
6 8 12 ヴェローチェ 大井 牝4 54.0kg 石川駿 渡部則 395 1:32.4 アタマ 40.5 3 8-8-9 12
7 7 11 ストロングフレイヤ 大井 牝4 54.0kg 野畑凌 蛯名雄 424 1:32.5 クビ 40.6 4 9-9-8 6
8 3 3 マーゴットリープ 大井 牝5 54.0kg 矢野貴 松浦裕 491 1:32.7 11/4 43.0 13 2-2-3 3
9 6 9 ゴールドアバンティ 大井 牡5 53.0kg ▲鷹見陸 立花伸 466 1:33.1 40.4 2 12-10-10 9
10 5 6 エコロジョイアー 大井 牡4 54.0kg △谷内貫 村上頼 498 1:33.3 41.7 10 7-7-7 10
11 4 4 ルレット 大井 牝4 53.0kg 菅原涼 小野晋 464 1:33.4 1/2 42.6 12 6-6-6 11
12 5 7 ビッグワン 大井 牡4 56.0kg 江里裕 高橋清 523 1:34.7 40.6 4 11-12-12 8
13 6 8 グローリーエックス 大井 セ6 56.0kg 山林信 渡部則 504 1:36.7 10 41.2 7 13-13-13 13
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 2 2 54.3 13 X クリスピノ 80 2 58 9 25 13 93 2 61 13 1
2 7 10 68.4 2 Y サンシップ 63 12 72 2 66 6 77 5 78 1 2
3 4 5 58.8 8 ヤマトホープシップ 73 4 58 9 63 8 68 9 66 10 7
4 1 1 66.8 4 C スピーディパイン 70 9 68 5 70 3 73 6 77 2 5
5 8 13 66.5 5 D ワイディドゥバイ 77 3 69 3 69 4 71 7 72 6 4
6 8 12 55.3 11 ヴェローチェ 71 7 53 12 62 10 65 10 63 12 12
7 7 11 67.1 3 B Z ストロングフレイヤ 73 4 69 3 72 2 70 8 75 4 6
8 3 3 80.8 1 A W マーゴットリープ 86 1 83 1 83 1 94 1 77 2 3
9 6 9 58.1 9 Z ゴールドアバンティ 71 7 55 11 63 8 78 3 68 9 9
10 5 6 57.8 10 エコロジョイアー 69 10 60 8 62 10 61 13 71 7 10
11 4 4 60.4 7 ルレット 72 6 61 7 68 5 64 11 66 10 11
12 5 7 64.2 6 ビッグワン 68 11 65 6 66 6 78 3 75 4 8
13 6 8 55.0 12 グローリーエックス 62 13 53 12 62 10 64 11 70 8 13
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 72.1 6.17 81 3.74 75 6.02 75 5.72 88 7.32 77 0.47 1.05
上位5頭 69.9 5.48 78 4.87 72 5.56 72 5.46 84 7.77 76 1.20 1.02
全頭 62.6 7.14 72 6.20 63 8.35 64 12.54 74 10.04 71 5.38 1.02

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 クリスピノ ドゥラメンテ エピックラヴ Dansili
2 サンシップ ルーラーシップ ダイアナヘイロー キングヘイロー
3 ヤマトホープシップ トランセンド シャインレジーナ アグネスタキオン
4 スピーディパイン ビッグアーサー スピーディユウマ ディープインパクト
5 ワイディドゥバイ マクフィ ライブリーダンス サンデーサイレンス
6 ヴェローチェ オルフェーヴル ミスパッション ディープブリランテ
7 ストロングフレイヤ オルフェーヴル タイホウパーリオ キングカメハメハ
8 マーゴットリープ エイシンフラッシュ ディーチェ ダイワメジャー
9 ゴールドアバンティ ゴールドシップ ザルソバ Zamindar
10 エコロジョイアー サトノアラジン パシオンルージュ ボストンハーバー
11 ルレット モンテロッソ ネオザスティング タニノギムレット
12 ビッグワン サトノダイヤモンド クリムゾンブーケ クロフネ
13 グローリーエックス ヴィクトワールピサ オールザットジャズ タニノギムレット
■決まり手
逃げ切り
■配当金
単勝 2 260円 1人気 
複勝 2 130円 2人気
  10 130円 1人気
  5 280円 6人気
枠連複 2-7 510円 1人気 
馬連複 2-10 560円 1人気 
枠連単 2-7 680円 1人気 
馬連単 2-10 910円 1人気 
ワイド 2-10 280円 1人気
  2-5 870円 12人気
  5-10 510円 6人気
3連複 2-5-10 2,190円 8人気
3連単 2-10-5 7,510円 14人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。