大井
6
2024年04月24日 (水曜日) 大井競馬 第6競走賞金(円)
(1着)1,000,000
(2着)400,000
(3着)250,000
(4着)150,000
(5着)100,000
C2九 十
サラブレッド系 一般 別定 ダート1600m 内コース・右発走 17:00
天候:雨 馬場状態:重 頭数:14頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 7 ナンセイスコピオン 大井 牝4 54.0kg 吉井章 米田英 445 1:44.2 40.2 1 3-3-2-2 12
2 1 1 ホクトブルース 大井 牝4 54.0kg 森泰斗 櫻木英 484 1:47.0 大差 43.0 8 1-1-1-1 3
3 8 13 タオスワン 大井 牡4 56.0kg 江里裕 佐野謙 448 1:47.0 ハナ 41.8 2 9-10-9-9 8
4 3 4 ルイーサ 大井 牝4 53.0kg 菅原涼 鷹見浩 469 1:47.0 クビ 42.2 5 4-4-7-8 6
5 6 9 ショウナンタバルア 大井 牡4 56.0kg 御神訓 澤佳宏 430 1:47.1 クビ 42.9 7 5-6-6-6 5
6 7 12 ジコン 大井 牡4 56.0kg 本田重 森下淳 469 1:47.5 42.1 4 10-11-11-11 2
7 4 6 セラシュトラール 大井 牡4 53.0kg ▲鷹見陸 吉井竜 508 1:47.5 クビ 41.8 2 12-12-12-12 10
8 7 11 ラプソディンブルー 大井 セ4 56.0kg 矢野貴 高野毅 507 1:47.7 43.3 11 6-5-4-3 1
9 8 14 ロデオスター 大井 牡4 56.0kg 笹川翼 森下淳 508 1:47.8 クビ 43.2 10 7-8-5-4 4
10 2 2 ディーノエナジー 大井 セ5 56.0kg 篠谷葵 堀千亜 510 1:47.9 1/2 43.9 13 2-2-3-5 11
11 5 8 トワイライトレディ 大井 牝4 52.0kg △谷内貫 嶋田幸 437 1:48.2 11/2 43.0 8 13-13-10-10 7
12 6 10 エクスプローラー 大井 牡5 56.0kg 石川駿 納谷和 457 1:48.6 42.5 6 14-14-14-14 14
13 4 5 シャムトラダイコウ 大井 牝5 54.0kg 達城龍 遠藤茂 498 1:48.7 クビ 43.9 13 8-7-8-7 9
14 3 3 ライトマン 大井 牡7 53.0kg ▲高橋優 赤嶺本 489 1:49.2 21/2 43.6 12 11-9-13-13 13
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 7 66.1 5 D Z ナンセイスコピオン 79 6 63 8 69 4 83 3 57 11 12
2 1 1 67.1 4 C ホクトブルース 79 6 69 3 71 3 70 9 70 3 3
3 8 13 62.0 8 タオスワン 75 11 64 5 58 11 73 7 68 4 8
4 3 4 57.8 10 ルイーサ 83 2 54 11 65 6 66 11 52 13 6
5 6 9 62.3 7 ショウナンタバルア 80 5 64 5 62 9 76 5 64 8 5
6 7 12 76.0 1 B X ジコン 78 8 81 1 72 2 91 2 83 1 2
7 4 6 55.6 11 セラシュトラール 74 12 56 10 58 11 63 12 65 7 10
8 7 11 65.5 6 ラプソディンブルー 83 2 69 3 67 5 69 10 67 5 1
9 8 14 74.4 2 W ロデオスター 81 4 80 2 63 7 97 1 81 2 4
10 2 2 38.0 14 ディーノエナジー 89 1 38 14 16 14 74 6 32 14 11
11 5 8 67.7 3 A Y トワイライトレディ 78 8 62 9 76 1 83 3 61 9 7
12 6 10 50.8 13 エクスプローラー 70 14 53 13 49 13 59 14 61 9 14
13 4 5 55.0 12 シャムトラダイコウ 78 8 54 11 59 10 60 13 57 11 9
14 3 3 62.0 8 ライトマン 74 12 64 5 63 7 72 8 66 6 13
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 72.7 3.60 85 2.83 77 5.44 73 2.16 90 5.73 78 5.72 1.09
上位5頭 70.3 4.10 83 3.12 73 6.71 71 3.03 86 7.27 74 6.79 1.13
全頭 61.5 9.42 79 4.51 62 10.74 61 14.04 74 10.81 63 11.92 1.25

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ナンセイスコピオン デクラレーションオブウォー イリデッセンス ダイワメジャー
2 ホクトブルース アポロキングダム サワキック アグネスデジタル
3 タオスワン ミッキーロケット イルドロール ゴールドアリュール
4 ルイーサ ニシケンモノノフ シーブルー マンハッタンカフェ
5 ショウナンタバルア ドレフォン ショウナンバーチ ディープインパクト
6 ジコン ダノンレジェンド シニョリーナベラ Unbridled
7 セラシュトラール ヴィクトワールピサ シルククインビー キングカメハメハ
8 ラプソディンブルー ダンカーク タイセイララバイ シンボリクリスエス
9 ロデオスター トビーズコーナー ニュースター プリサイスエンド
10 ディーノエナジー マジェスティックウォリアー ジュヴァンクル ゴールドアリュール
11 トワイライトレディ ハービンジャー グレイスフラワー ダイワメジャー
12 エクスプローラー クロフネ フラワーパワー カジノドライヴ
13 シャムトラダイコウ トゥザグローリー シェーナビアンカ タイキシャトル
14 ライトマン エイシンフラッシュ ハイレイヤー シンボリクリスエス
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 7 13,180円 12人気 
複勝 7 2,190円 12人気
  1 190円 2人気
  13 1,550円 10人気
枠連複 1-5 5,870円 15人気 
馬連複 1-7 18,410円 38人気 
枠連単 5-1 16,400円 34人気 
馬連単 7-1 61,970円 86人気 
ワイド 1-7 6,510円 46人気
  7-13 21,740円 70人気
  1-13 3,210円 30人気
3連複 1-7-13 221,730円 202人気
3連単 7-1-13 1,931,240円 1245人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。