地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年05月15日 (水曜日) 名古屋競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)500,000 (2着)175,000 (3着)100,000 (4着)75,000 (5着)50,000 |
||
C21組 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート920m 右 | 発走 12:40 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | レイジングウェイブ | 愛知 | 牡4 | 56.0kg | 大畑雅 | 今津博 | 489 | 0:56.8 | 36.7 | 1 | 3-2 | 2 | |
2 | 5 | 6 | キボウノワダチ | 愛知 | 牝4 | 51.0kg | ▲望月洵 | 戸部尚 | 466 | 0:57.9 | 5 | 37.7 | 3 | 1-1 | 1 |
3 | 7 | 10 | アカツキスワロー | 愛知 | 牝4 | 53.0kg | 大畑慧 | 倉地学 | 381 | 0:58.2 | 11/2 | 37.8 | 5 | 2-3 | 3 |
4 | 6 | 7 | ハギノセフィーラ | 愛知 | 牝4 | 54.0kg | 細川智 | 角田輝 | 440 | 0:58.5 | 11/2 | 37.2 | 2 | 6-5 | 4 |
5 | 8 | 12 | グーディッシュ | 愛知 | 牝4 | 54.0kg | 加藤誓 | 戸部尚 | 413 | 0:58.9 | 2 | 38.3 | 8 | 4-4 | 11 |
6 | 4 | 4 | パルパルマジック | 愛知 | 牝8 | 53.0kg | 室陽一 | 錦見勇 | 405 | 0:59.5 | 3 | 37.7 | 3 | 9-9 | 7 |
7 | 6 | 8 | ゼロライン | 愛知 | 牝4 | 54.0kg | 尾崎章 | 竹之昭 | 443 | 0:59.7 | 1 | 38.1 | 6 | 11-6 | 9 |
8 | 1 | 1 | フラッシュドロー | 愛知 | 牝4 | 54.0kg | 東川慎 | 沖田明 | 461 | 0:59.7 | アタマ | 38.2 | 7 | 5-8 | 5 |
9 | 3 | 3 | パリーアーク | 愛知 | 牝5 | 54.0kg | 浅野皓 | 錦見勇 | 439 | 0:59.9 | 1 | 38.5 | 9 | 7-7 | 8 |
10 | 2 | 2 | カツゲキツチノエネ | 愛知 | 牝5 | 54.0kg | 丹羽克 | 錦見勇 | 456 | 1:01.0 | 5 | 39.3 | 10 | 8-10 | 10 |
11 | 8 | 11 | サンライズブラスト | 愛知 | 牡4 | 56.0kg | 丸山真 | 伊藤己 | 458 | 1:01.5 | 21/2 | 39.6 | 11 | 12-11 | 6 |
12 | 5 | 5 | ウエスタンアダム | 愛知 | セ6 | 56.0kg | 加藤利 | 沖田明 | 486 | 1:03.6 | 大差 | 41.4 | 12 | 10-12 | 12 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ▲ | 55.0 | 3 | … | X | レイジングウェイブ | … | 64 | 9 | ▲ | 54 | 3 | … | 56 | 8 | ▲ | 64 | 3 | ○ | 65 | 2 | 2 |
2 | 5 | 6 | … | 47.9 | 9 | B | X | キボウノワダチ | ◎ | 83 | 1 | … | 40 | 11 | ▲ | 59 | 3 | … | 51 | 12 | … | 21 | 12 | 1 |
3 | 7 | 10 | ○ | 60.7 | 2 | A | W | アカツキスワロー | ▲ | 69 | 3 | ○ | 59 | 2 | ◎ | 69 | 1 | ○ | 65 | 2 | ▲ | 62 | 3 | 3 |
4 | 6 | 7 | ◎ | 61.3 | 1 | B | X | ハギノセフィーラ | △ | 67 | 5 | ◎ | 61 | 1 | ○ | 68 | 2 | ◎ | 66 | 1 | ◎ | 66 | 1 | 4 |
5 | 8 | 12 | △ | 54.3 | 4 | D | … | グーディッシュ | … | 62 | 11 | △ | 53 | 4 | △ | 58 | 4 | △ | 61 | 4 | △ | 59 | 4 | 11 |
6 | 4 | 4 | △ | 50.5 | 6 | … | Y | パルパルマジック | … | 65 | 8 | … | 47 | 8 | … | 57 | 6 | … | 54 | 9 | … | 49 | 6 | 7 |
7 | 6 | 8 | … | 49.2 | 8 | … | Z | ゼロライン | ○ | 76 | 2 | △ | 49 | 6 | … | 54 | 9 | … | 52 | 10 | … | 44 | 9 | 9 |
8 | 1 | 1 | … | 45.7 | 10 | C | X | フラッシュドロー | △ | 68 | 4 | … | 46 | 9 | … | 38 | 10 | △ | 61 | 4 | △ | 49 | 6 | 5 |
9 | 3 | 3 | △ | 52.4 | 5 | D | Z | パリーアーク | △ | 67 | 5 | △ | 53 | 4 | △ | 58 | 4 | … | 56 | 7 | △ | 55 | 5 | 8 |
10 | 2 | 2 | … | 49.8 | 7 | … | … | カツゲキツチノエネ | … | 64 | 9 | … | 48 | 7 | △ | 57 | 6 | … | 55 | 8 | … | 49 | 6 | 10 |
11 | 8 | 11 | … | 41.2 | 11 | … | … | サンライズブラスト | … | 67 | 5 | … | 43 | 10 | … | 38 | 10 | … | 52 | 10 | … | 44 | 9 | 6 |
12 | 5 | 5 | … | 34.2 | 12 | … | … | ウエスタンアダム | … | 62 | 11 | … | 34 | 12 | … | 21 | 12 | △ | 58 | 6 | … | 40 | 11 | 12 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 59.0 | 2.84 | 76 | 5.72 | 58 | 2.94 | 65 | 4.50 | 65 | 0.82 | 64 | 1.70 | 1.18 |
上位5頭 | 56.7 | 3.59 | 73 | 6.09 | 56 | 3.35 | 62 | 5.00 | 63 | 2.06 | 61 | 4.03 | 1.18 |
全頭 | 50.2 | 7.31 | 68 | 5.81 | 49 | 7.40 | 53 | 13.17 | 58 | 5.14 | 50 | 12.06 | 1.35 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | レイジングウェイブ | ハーツクライ | ホットスウェル | Fusaichi Pegasus |
2 | キボウノワダチ | ビッグアーサー | ワイドロータス | ダンスインザダーク |
3 | アカツキスワロー | フェノーメノ | アイファーコラソン | スターリングローズ |
4 | ハギノセフィーラ | ハギノハイブリッド | ハギノセゾン | シンボリクリスエス |
5 | グーディッシュ | シルバーステート | ビューティブロンド | タイキシャトル |
6 | パルパルマジック | オウケンマジック | ファイナルパル | ジェニュイン |
7 | ゼロライン | ブラックタイド | ステラムーン | アドマイヤムーン |
8 | フラッシュドロー | アポロキングダム | フィールザライト | ファンタスティックライト |
9 | パリーアーク | ケープブランコ | ジニアスミノル | ディープインパクト |
10 | カツゲキツチノエネ | フェノーメノ | レイビスティー | キングカメハメハ |
11 | サンライズブラスト | エピファネイア | ヘラルドスクエア | キングカメハメハ |
12 | ウエスタンアダム | ウエスタンゼウス | ウエスタンイヴ | Empire Maker |
好位差し切り |
■配当金 |
単勝 | 9 | 260円 | 2人気 |
複勝 | 9 | 110円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
10 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-7 | 240円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 240円 | 1人気 |
馬連単 | 9-6 | 430円 | 1人気 |
ワイド | 6-9 | 190円 | 1人気 |
9-10 | 270円 | 3人気 | |
6-10 | 210円 | 2人気 | |
3連複 | 6-9-10 | 440円 | 1人気 |
3連単 | 9-6-10 | 1,420円 | 1人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。