地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年05月28日 (火曜日) 船橋競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)5,000,000 (2着)2,000,000 (3着)1,250,000 (4着)750,000 (5着)500,000 |
||
習志野きらっとスプリントTRドレミスプリントA2以下選抜馬 | ||||
サラブレッド系 一般 別定 ダート1000m 左 | 発走 20:15 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マッドシェリー | 川崎 | 牝6 | 51.0kg | ★神尾香 | 山田質 | 460 | 1:00.3 | 36.9 | 2 | 4-3 | 8 | |
2 | 4 | 4 | ハセノエクスプレス | 船橋 | 牡6 | 57.0kg | 本田重 | 張田京 | 466 | 1:00.6 | 11/2 | 37.2 | 4 | 6-6 | 6 |
3 | 7 | 7 | レベルフォー | 船橋 | 牡8 | 56.0kg | 木間龍 | 矢野義 | 496 | 1:00.8 | 1 | 37.4 | 7 | 5-4 | 9 |
4 | 3 | 3 | エルロイ | 船橋 | 牡5 | 57.0kg | 和田譲 | 矢野義 | 485 | 1:00.8 | アタマ | 36.9 | 2 | 8-8 | 4 |
5 | 5 | 5 | アイカプチーノ | 船橋 | 牝6 | 53.0kg | 仲野光 | 阿井正 | 505 | 1:00.9 | クビ | 38.2 | 8 | 1-1 | 10 |
5 | 8 | 9 | アイゴールド | 浦和 | 牝4 | 55.0kg | 秋元耕 | 鹿沼和 | 482 | 1:00.9 | 同着 | 36.6 | 1 | 9-9 | 3 |
7 | 2 | 2 | ポーチュラカ | 船橋 | 牝4 | 50.0kg | ▲山本大 | 渋谷博 | 487 | 1:01.0 | 1/2 | 37.2 | 4 | 7-7 | 5 |
8 | 6 | 6 | サンマルシップ | 船橋 | 牡6 | 53.0kg | 御神訓 | 川島一 | 530 | 1:01.1 | 1/2 | 38.2 | 8 | 2-2 | 1 |
9 | 7 | 8 | ミコノスフレイバー | 船橋 | 牡6 | 55.0kg | 野畑凌 | 稲益貴 | 498 | 1:01.8 | 3 | 37.3 | 6 | 10-10 | 7 |
10 | 8 | 10 | ララシャンドン | 川崎 | 牡6 | 55.0kg | 矢野貴 | 酒井忍 | 502 | 1:03.2 | 7 | 39.9 | 10 | 3-5 | 2 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ▲ | 82.1 | 3 | C | Y | マッドシェリー | △ | 86 | 5 | … | 82 | 7 | ▲ | 90 | 3 | … | 87 | 8 | … | 79 | 7 | 8 |
2 | 4 | 4 | … | 79.6 | 8 | … | … | ハセノエクスプレス | … | 85 | 6 | △ | 84 | 4 | … | 80 | 9 | … | 88 | 6 | … | 82 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | … | 79.9 | 7 | … | … | レベルフォー | ▲ | 93 | 3 | … | 80 | 8 | △ | 83 | 5 | ○ | 92 | 2 | … | 63 | 9 | 9 |
4 | 3 | 3 | … | 79.6 | 8 | … | … | エルロイ | … | 72 | 10 | △ | 84 | 4 | … | 81 | 8 | … | 86 | 9 | ◎ | 96 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | … | 77.0 | 10 | … | Z | アイカプチーノ | ○ | 97 | 1 | … | 79 | 10 | … | 78 | 10 | … | 88 | 6 | … | 65 | 8 | 10 |
5 | 8 | 9 | △ | 81.8 | 5 | D | … | アイゴールド | … | 83 | 7 | ○ | 86 | 2 | △ | 84 | 4 | △ | 90 | 4 | △ | 84 | 5 | 3 |
7 | 2 | 2 | ○ | 83.1 | 2 | B | X | ポーチュラカ | ◎ | 97 | 1 | … | 80 | 8 | ○ | 93 | 2 | △ | 89 | 5 | … | 63 | 9 | 5 |
8 | 6 | 6 | ◎ | 92.7 | 1 | A | W | サンマルシップ | △ | 91 | 4 | ◎ | 94 | 1 | ◎ | 99 | 1 | ◎ | 98 | 1 | ○ | 88 | 2 | 1 |
9 | 7 | 8 | △ | 82.1 | 3 | … | … | ミコノスフレイバー | … | 83 | 7 | ▲ | 85 | 3 | … | 83 | 5 | ▲ | 91 | 3 | ▲ | 86 | 3 | 7 |
10 | 8 | 10 | … | 80.2 | 6 | … | … | ララシャンドン | … | 81 | 9 | … | 84 | 4 | … | 83 | 5 | … | 84 | 10 | △ | 86 | 3 | 2 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 86.0 | 4.78 | 96 | 1.89 | 88 | 4.03 | 94 | 3.74 | 94 | 3.09 | 90 | 4.32 | 1.06 |
上位5頭 | 84.4 | 4.19 | 93 | 4.12 | 87 | 3.77 | 90 | 5.91 | 92 | 3.16 | 88 | 4.20 | 1.05 |
全頭 | 81.8 | 3.99 | 87 | 7.41 | 84 | 4.07 | 85 | 6.22 | 89 | 3.66 | 79 | 11.00 | 1.10 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | マッドシェリー | ダノンレジェンド | ジュトゥヴ | エンパイアメーカー |
2 | ハセノエクスプレス | アジアエクスプレス | フルオブスターズ | エンパイアメーカー |
3 | レベルフォー | リーチザクラウン | ロサガリカ | フレンチデピュティ |
4 | エルロイ | トーホウジャッカル | ロサガリカ | フレンチデピュティ |
5 | アイカプチーノ | ジョーカプチーノ | エミネンツァベルタ | タイキシャトル |
5 | アイゴールド | スマートファルコン | アリーペデ | タニノギムレット |
7 | ポーチュラカ | バンブーエール | ラヴァンタージュ | アドマイヤマックス |
8 | サンマルシップ | クロフネ | サンマルリジイ | ゼンノロブロイ |
9 | ミコノスフレイバー | スズカコーズウェイ | プレシャスヴィガー | サウスヴィグラス |
10 | ララシャンドン | Street Sense | Divine Praises | Medaglia d'Oro |
好位差し切り |
■配当金 |
単勝 | 1 | 4,100円 | 8人気 |
複勝 | 1 | 750円 | 9人気 |
4 | 460円 | 5人気 | |
7 | 750円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-4 | 19,480円 | 21人気 |
馬連複 | 1-4 | 19,180円 | 30人気 |
枠連単 | 1-4 | 49,520円 | 48人気 |
馬連単 | 1-4 | 51,470円 | 57人気 |
ワイド | 1-4 | 3,510円 | 29人気 |
1-7 | 6,640円 | 38人気 | |
4-7 | 3,790円 | 31人気 | |
3連複 | 1-4-7 | 76,600円 | 89人気 |
3連単 | 1-4-7 | 879,570円 | 544人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。