地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年07月10日 (水曜日) 大井競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)1,500,000 (2着)600,000 (3着)375,000 (4着)225,000 (5着)150,000 |
||
3歳七 八 | ||||
サラブレッド系 3歳 別定 ダート1600m 内コース・右 | 発走 16:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダイリュウオリヒメ | … | 48 | … | 57 | △ | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ダイヤクリスタル | ◎ | 70 | ◎ | 66 | ▲ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | カンタベリーローズ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ストライクノワール | ▲ | 66 | … | 58 | △ | 68 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | プレイフォーエフ | … | 36 | … | 45 | … | 63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | バイオレットローズ | △ | 61 | △ | 61 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ラストフロンティア | … | 53 | ▲ | 62 | ◎ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ギブミーユアラブ | … | 41 | … | 55 | … | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | マキズシトイナ | △ | 54 | △ | 59 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | クイーンオブオーソ | ○ | 67 | ○ | 66 | ○ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | カゼノテノヒラ | … | 45 | … | 50 | … | 60 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|