地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年07月10日 (水曜日) 門別競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)112,000 (3着)84,000 (4着)56,000 (5着)28,000 |
||
3歳以上 C4-3 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1200m 外コース・右 | 発走 18:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | サクラレイピア | … | 60 | … | 66 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | テンアリオン | △ | 68 | … | 65 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | コミックガール | … | 65 | ▲ | 73 | ▲ | 78 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ラスターカノン | ◎ | 79 | … | 65 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | シビッククール | … | 65 | … | 59 | … | 63 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | クラウンバド | … | 65 | △ | 72 | △ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | シャイニングアース | … | 68 | △ | 70 | ○ | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ササキンポピー | ○ | 76 | ○ | 75 | △ | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | シャイニングウェイ | △ | 74 | … | 67 | … | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ビスマルク | ▲ | 76 | ◎ | 78 | ◎ | 95 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|