地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年10月11日 (金曜日) 川崎競馬 第8競走 | 賞金(円) (1着)1,000,000 (2着)400,000 (3着)250,000 (4着)150,000 (5着)100,000 |
||
川崎スプリントシリーズ迅雷(じんらい)賞C2選定馬 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート900m 左 | 発走 18:30 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | プレストヴィーナス | 川崎 | 牝5 | 54.0kg | 張田昂 | 山崎裕 | 432 | 0:56.1 | 38.2 | 2 | 1-1-1 | 3 | |
2 | 7 | 9 | リラスカイ | 川崎 | 牝4 | 54.0kg | 山崎誠 | 山崎裕 | 476 | 0:56.3 | 1 | 38.2 | 2 | 3-2-2 | 4 |
3 | 7 | 10 | ショウナンマナ | 川崎 | 牝4 | 51.0kg | ▲加藤雄 | 久保秀 | 469 | 0:56.3 | クビ | 37.9 | 1 | 8-3-3 | 9 |
4 | 5 | 6 | グレル | 川崎 | 牝6 | 54.0kg | 古岡勇 | 岩本洋 | 466 | 0:56.9 | 3 | 38.3 | 4 | 7-5-5 | 2 |
5 | 6 | 7 | グッドヘイロー | 川崎 | 牝5 | 54.0kg | 野畑凌 | 吉橋淳 | 515 | 0:57.1 | 1 | 38.9 | 8 | 2-4-4 | 6 |
6 | 5 | 5 | セイウンヒュージ | 川崎 | 牡7 | 56.0kg | 岡村裕 | 山田正 | 478 | 0:57.2 | 1/2 | 38.6 | 6 | 5-8-7 | 5 |
7 | 6 | 8 | マーメイドソング | 川崎 | 牝6 | 54.0kg | 山林信 | 田邊陽 | 464 | 0:57.3 | 1/2 | 38.7 | 7 | 6-6-9 | 8 |
8 | 8 | 12 | キョウエイモノノフ | 川崎 | 牝3 | 51.0kg | ▲神尾香 | 山崎尋 | 438 | 0:57.4 | クビ | 38.5 | 5 | 10-9-10 | 10 |
9 | 2 | 2 | シノブデスティーノ | 川崎 | 牝3 | 54.0kg | 伊藤裕 | 鈴木義 | 416 | 0:57.5 | 1/2 | 39.1 | 10 | 4-7-6 | 7 |
10 | 3 | 3 | ヒメサユリ | 川崎 | 牝3 | 54.0kg | 新原周 | 山崎尋 | 402 | 0:57.9 | 2 | 39.0 | 9 | 9-11-11 | 11 |
11 | 8 | 11 | テンバイパー | 川崎 | 牝3 | 54.0kg | 中越琉 | 八木仁 | 450 | 0:58.4 | 21/2 | 39.3 | 11 | 11-10-8 | 1 |
※1番 コイニオチテは除外・取消し または競走中止になりました。
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | △ | 71.2 | 6 | B | W | プレストヴィーナス | ◎ | 99 | 1 | … | 67 | 10 | ▲ | 79 | 3 | ◎ | 81 | 1 | … | 44 | 12 | 3 |
2 | 7 | 9 | … | 70.6 | 8 | … | … | リラスカイ | … | 75 | 10 | △ | 73 | 6 | … | 73 | 8 | … | 78 | 7 | ▲ | 73 | 3 | 4 |
3 | 7 | 10 | … | 70.6 | 8 | A | … | ショウナンマナ | … | 73 | 12 | … | 67 | 10 | ○ | 82 | 1 | … | 74 | 10 | △ | 70 | 5 | 9 |
4 | 5 | 6 | ○ | 74.1 | 2 | B | Z | グレル | … | 79 | 8 | ▲ | 76 | 2 | △ | 79 | 3 | … | 78 | 7 | ○ | 76 | 2 | 2 |
5 | 6 | 7 | … | 71.2 | 6 | D | Z | グッドヘイロー | … | 79 | 8 | … | 72 | 7 | … | 75 | 7 | △ | 79 | 4 | … | 66 | 7 | 6 |
6 | 5 | 5 | △ | 72.2 | 5 | … | … | セイウンヒュージ | … | 75 | 10 | ○ | 76 | 2 | … | 73 | 8 | △ | 79 | 4 | ◎ | 81 | 1 | 5 |
7 | 6 | 8 | … | 69.3 | 10 | … | … | マーメイドソング | ○ | 87 | 2 | … | 72 | 7 | … | 69 | 11 | △ | 79 | 4 | … | 65 | 8 | 8 |
8 | 8 | 12 | … | 68.7 | 11 | C | Z | キョウエイモノノフ | △ | 85 | 3 | … | 68 | 9 | △ | 76 | 6 | … | 73 | 11 | … | 59 | 10 | 10 |
9 | 2 | 2 | ▲ | 73.5 | 3 | A | X | シノブデスティーノ | △ | 83 | 5 | △ | 74 | 5 | ◎ | 82 | 1 | … | 75 | 9 | △ | 67 | 6 | 7 |
10 | 3 | 3 | … | 52.7 | 12 | … | … | ヒメサユリ | … | 82 | 7 | … | 53 | 12 | … | 54 | 12 | … | 61 | 12 | … | 49 | 11 | 11 |
11 | 8 | 11 | ◎ | 74.8 | 1 | B | Y | テンバイパー | ▲ | 85 | 3 | △ | 75 | 4 | △ | 79 | 3 | ○ | 81 | 1 | … | 63 | 9 | 1 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 74.1 | 0.53 | 90 | 6.18 | 76 | 0.47 | 81 | 1.41 | 81 | 0.47 | 77 | 3.30 | 1.18 |
上位5頭 | 73.6 | 0.87 | 88 | 5.74 | 76 | 1.02 | 80 | 1.47 | 80 | 0.89 | 74 | 3.83 | 1.18 |
全頭 | 70.2 | 5.57 | 82 | 6.65 | 71 | 6.34 | 74 | 7.29 | 77 | 5.30 | 65 | 10.23 | 1.25 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | プレストヴィーナス | ビッグアーサー | サットー | ステイゴールド |
2 | リラスカイ | コパノリッキー | キャンディームーン | Candy Ride |
3 | ショウナンマナ | デクラレーションオブウォー | ショウナンマラーク | エンパイアメーカー |
4 | グレル | ノボジャック | ダイメイジュエリー | キャプテンスティーヴ |
5 | グッドヘイロー | キングヘイロー | ビックセイラー | クロフネ |
6 | セイウンヒュージ | Competitive Edge | Daydawn | Hawk Wing |
7 | マーメイドソング | リアルインパクト | オモイデサクラ | サクラバクシンオー |
8 | キョウエイモノノフ | ニシケンモノノフ | カツゲキミヤビ | サウスヴィグラス |
9 | シノブデスティーノ | エピカリス | ライムライト2 | Dalakhani |
10 | ヒメサユリ | アメリカンペイトリオット | エルフィンパーク | タニノギムレット |
11 | テンバイパー | シルバーステート | キタサンアカツキ | メイショウサムソン |
逃げ切り |
■配当金 |
単勝 | 4 | 680円 | 3人気 |
複勝 | 4 | 270円 | 5人気 |
9 | 250円 | 3人気 | |
10 | 760円 | 9人気 | |
枠連複 | 4-7 | 1,480円 | 8人気 |
馬連複 | 4-9 | 1,710円 | 7人気 |
枠連単 | 4-7 | 2,410円 | 13人気 |
馬連単 | 4-9 | 3,800円 | 15人気 |
ワイド | 4-9 | 780円 | 9人気 |
4-10 | 1,900円 | 26人気 | |
9-10 | 2,260円 | 29人気 | |
3連複 | 4-9-10 | 10,210円 | 42人気 |
3連単 | 4-9-10 | 42,530円 | 178人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。