地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年10月29日 (火曜日) 金沢競馬 第2競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)128,000 (3着)64,000 (4着)48,000 (5着)40,000 |
||
| C2十四 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右 | 発走 12:25 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ベストベルシック | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 栗原大 | 菅原欣 | 430 | 1:39.0 | 39.5 | 1 | 10-10-6-4 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | ランドシュール | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 服部大 | 川添明 | 487 | 1:39.1 | クビ | 39.9 | 2 | 7-7-3-3 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | トゥルーマンショウ | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 吉田晃 | 高橋俊 | 515 | 1:39.3 | 11/2 | 41.0 | 5 | 1-1-1-1 | 3 |
| 4 | 8 | 10 | ルーナ | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 松戸政 | 田嶋幸 | 459 | 1:39.7 | 2 | 41.3 | 8 | 2-2-2-2 | 4 |
| 5 | 7 | 7 | ダイユウヒンギス | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 加藤翔 | 加藤和 | 427 | 1:39.8 | クビ | 39.9 | 2 | 9-9-8-7 | 10 |
| 6 | 4 | 4 | エオナス | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 魚住謙 | 金田一 | 420 | 1:40.1 | 11/2 | 40.5 | 4 | 5-6-7-8 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | チャックイーズラブ | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 青柳正 | 高橋俊 | 415 | 1:40.2 | クビ | 41.2 | 7 | 3-3-4-6 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | アオイアツヒメ | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 鈴木太 | 加藤義 | 474 | 1:40.4 | 11/2 | 41.0 | 5 | 4-4-5-5 | 6 |
| 9 | 1 | 1 | アースアート | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 甲賀弘 | 中川雅 | 519 | 1:47.5 | 大差 | 47.2 | 9 | 8-8-10-10 | 9 |
| 10 | 7 | 8 | サンドジオグリフ | 金沢 | 牡4 | 56.0kg | 柴田勇 | 金田一 | 433 | 1:48.0 | 21/2 | 48.2 | 10 | 6-5-9-9 | 5 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ◎ | 63.9 | 1 | A | … | ベストベルシック | … | 65 | 6 | ◎ | 66 | 1 | ◎ | 68 | 1 | ▲ | 66 | 3 | ◎ | 62 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | ▲ | 56.9 | 3 | C | … | ランドシュール | … | 60 | 8 | ○ | 60 | 2 | ▲ | 58 | 3 | … | 60 | 6 | ▲ | 60 | 3 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | △ | 55.6 | 4 | C | … | トゥルーマンショウ | … | 65 | 6 | … | 56 | 5 | △ | 58 | 3 | … | 60 | 6 | △ | 49 | 4 | 3 |
| 4 | 8 | 10 | … | 52.4 | 7 | … | X | ルーナ | ◎ | 78 | 1 | … | 53 | 8 | … | 51 | 8 | ○ | 67 | 2 | … | 33 | 8 | 4 |
| 5 | 7 | 7 | … | 51.8 | 8 | … | Z | ダイユウヒンギス | △ | 72 | 4 | … | 54 | 7 | … | 52 | 7 | △ | 62 | 4 | … | 45 | 6 | 10 |
| 6 | 4 | 4 | … | 54.3 | 6 | … | W | エオナス | △ | 68 | 5 | △ | 56 | 5 | … | 49 | 9 | ◎ | 68 | 1 | △ | 49 | 4 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | ○ | 58.1 | 2 | B | Y | チャックイーズラブ | … | 59 | 9 | ▲ | 59 | 3 | ○ | 64 | 2 | △ | 62 | 4 | ○ | 61 | 2 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | △ | 55.3 | 5 | D | X | アオイアツヒメ | ▲ | 73 | 3 | △ | 57 | 4 | △ | 56 | 5 | … | 60 | 6 | … | 44 | 7 | 6 |
| 9 | 1 | 1 | … | 51.1 | 9 | … | Z | アースアート | ○ | 77 | 2 | … | 51 | 9 | … | 54 | 6 | … | 56 | 9 | … | 32 | 9 | 9 |
| 10 | 7 | 8 | … | … | … | サンドジオグリフ | … | … | … | … | … | 5 | ||||||||||||
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 59.6 | 3.06 | 76 | 2.16 | 62 | 3.09 | 63 | 4.11 | 67 | 0.82 | 61 | 0.82 | 1.25 |
| 上位5頭 | 58.0 | 3.13 | 74 | 3.61 | 60 | 3.50 | 61 | 4.49 | 65 | 2.53 | 56 | 5.91 | 1.31 |
| 全頭 | 55.5 | 3.70 | 69 | 6.52 | 57 | 4.18 | 57 | 5.83 | 62 | 3.71 | 48 | 10.62 | 1.42 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベストベルシック | ドレフォン | ベストベット | キングズベスト |
| 2 | ランドシュール | ベストウォーリア | ミヤビソーダライト | アドマイヤムーン |
| 3 | トゥルーマンショウ | タリスマニック | エアショウ | ディープスカイ |
| 4 | ルーナ | パイロ | シェアハッピー | ハイアーゲーム |
| 5 | ダイユウヒンギス | リアルスティール | ハートビートワルツ | ブライアンズタイム |
| 6 | エオナス | ロゴタイプ | フローラルカーヴ | アグネスタキオン |
| 7 | チャックイーズラブ | スワーヴリチャード | エステーラブ | マイネルラヴ |
| 8 | アオイアツヒメ | リアルインパクト | セキサンキセキ | フジキセキ |
| 9 | アースアート | タリスマニック | ヘヴンアンドアース | アドマイヤムーン |
| 10 | サンドジオグリフ | ビーチパトロール | サクラナスカ | サクラバクシンオー |
| 中団差し切り |
本紙の英断! 馬連290円【1人気】を本線で的中!
ビクトリーロード! 3連単1,470円【1人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 140円 | 2人気 | |
| 9 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 430円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 290円 | 1人気 |
| 枠連単 | 3-6 | 390円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 550円 | 2人気 |
| ワイド | 3-6 | 170円 | 1人気 |
| 3-9 | 200円 | 2人気 | |
| 6-9 | 500円 | 7人気 | |
| 3連複 | 3-6-9 | 600円 | 1人気 |
| 3連単 | 3-6-9 | 1,470円 | 1人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。