地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年11月10日 (日曜日) 金沢競馬 第3競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)128,000 (3着)64,000 (4着)48,000 (5着)40,000 |
||
| 由珠ちゃん爆誕おめでとう記念C2十五 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:40 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ドゥラシェーナ | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 青柳正 | 池田敦 | 471 | 1:30.2 | 39.5 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | センカラット | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 兼子千 | 宗綱泰 | 467 | 1:31.8 | 8 | 40.0 | 2 | 2-2-2-2 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | ティアップファイト | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 栗原大 | 菅原欣 | 469 | 1:32.4 | 3 | 40.5 | 3 | 5-5-5-5 | 4 |
| 4 | 6 | 6 | ビッグポケット | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 魚住謙 | 金田一 | 492 | 1:32.9 | 21/2 | 40.7 | 4 | 8-9-7-6 | 5 |
| 5 | 7 | 7 | アオイフォール | 金沢 | 牝3 | 54.0kg | 加藤翔 | 加藤義 | 466 | 1:33.1 | 1 | 41.8 | 7 | 4-4-3-3 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | ダスティー | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 鈴木太 | 加藤義 | 491 | 1:33.2 | 1/2 | 40.8 | 5 | 9-8-9-7 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | コイララ | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 平瀬城 | 鈴木正 | 421 | 1:33.9 | 3 | 41.7 | 6 | 6-6-8-8 | 8 |
| 8 | 5 | 5 | トゥルーマンショウ | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 吉田晃 | 高橋俊 | 518 | 1:34.1 | 3/4 | 43.0 | 9 | 3-3-4-4 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | コスモハーディング | 金沢 | 牡3 | 56.0kg | 柴田勇 | 金田一 | 430 | 1:34.3 | 11/2 | 42.2 | 8 | 7-7-6-9 | 6 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ▲ | 60.1 | 3 | C | … | ドゥラシェーナ | △ | 64 | 4 | △ | 62 | 4 | ▲ | 64 | 3 | … | 62 | 7 | △ | 59 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | ◎ | 64.2 | 1 | A | X | センカラット | △ | 63 | 5 | ◎ | 67 | 1 | ◎ | 67 | 1 | ◎ | 69 | 1 | ○ | 64 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | ○ | 62.6 | 2 | D | W | ティアップファイト | … | 62 | 6 | ○ | 66 | 2 | △ | 63 | 4 | ○ | 68 | 2 | ▲ | 64 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | 6 | △ | 59.1 | 5 | … | Z | ビッグポケット | ◎ | 76 | 1 | △ | 62 | 4 | … | 59 | 6 | △ | 64 | 5 | … | 46 | 9 | 5 |
| 5 | 7 | 7 | … | 58.8 | 6 | B | … | アオイフォール | ○ | 69 | 2 | … | 59 | 7 | ○ | 65 | 2 | … | 63 | 6 | … | 52 | 8 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | … | 53.4 | 9 | … | … | ダスティー | … | 62 | 6 | … | 56 | 9 | … | 50 | 9 | … | 62 | 7 | … | 53 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | … | 58.8 | 6 | … | X | コイララ | … | 55 | 9 | … | 62 | 4 | … | 58 | 7 | ▲ | 66 | 3 | ◎ | 68 | 1 | 8 |
| 8 | 5 | 5 | … | 56.2 | 8 | … | … | トゥルーマンショウ | ▲ | 66 | 3 | … | 58 | 8 | … | 58 | 7 | … | 60 | 9 | … | 54 | 6 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | △ | 60.1 | 3 | … | Y | コスモハーディング | … | 61 | 8 | ▲ | 63 | 3 | △ | 60 | 5 | △ | 65 | 4 | △ | 63 | 4 | 6 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 62.3 | 1.69 | 70 | 4.19 | 65 | 1.70 | 65 | 1.25 | 68 | 1.25 | 65 | 1.89 | 1.08 |
| 上位5頭 | 61.2 | 1.89 | 68 | 4.67 | 64 | 2.10 | 64 | 2.32 | 66 | 1.85 | 64 | 2.87 | 1.06 |
| 全頭 | 59.3 | 3.00 | 64 | 5.49 | 62 | 3.37 | 60 | 4.79 | 64 | 2.79 | 58 | 6.82 | 1.11 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラシェーナ | ドゥラメンテ | ゴールドコイン | デヒア |
| 2 | センカラット | リアルインパクト | サビアーレ | Capote |
| 3 | ティアップファイト | リオンディーズ | ティアップレーヴ | クロフネ |
| 4 | ビッグポケット | ビッグアーサー | フルゴラ | エイシンフラッシュ |
| 5 | アオイフォール | リアルスティール | フラットウェアー | Flatter |
| 6 | ダスティー | パイロ | レディパッション | ネオユニヴァース |
| 7 | コイララ | ブラックタイド | ベリーフィールズ | オペラハウス |
| 8 | トゥルーマンショウ | タリスマニック | エアショウ | ディープスカイ |
| 9 | コスモハーディング | ゴールドシップ | コスモレティクルム | ダノンシャンティ |
| 逃げ切り |
本紙の英断! 馬連530円【1人気】を本線で的中!
ビクトリーロード! 3連単2,770円【1人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 2 | 170円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 140円 | 3人気 | |
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 550円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 530円 | 1人気 |
| 枠連単 | 2-3 | 1,210円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 730円 | 1人気 |
| ワイド | 2-3 | 250円 | 2人気 |
| 2-8 | 260円 | 3人気 | |
| 3-8 | 270円 | 4人気 | |
| 3連複 | 2-3-8 | 690円 | 1人気 |
| 3連単 | 2-3-8 | 2,770円 | 1人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。