地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年12月11日 (水曜日) 笠松競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)550,000 (2着)193,000 (3着)110,000 (4着)55,000 (5着)27,000 |
||
| A5組 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 15:05 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ラグドール | 笠松 | 牡5 | 56.0kg | 藤原幹 | 笹野博 | 473 | 1:29.0 | 38.7 | 4 | 3-3-3-3 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | キテヤイヨジ | 笠松 | 牝3 | 52.0kg | △明星晴 | 後藤佑 | 421 | 1:29.1 | クビ | 38.4 | 1 | 6-6-4-4 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | アンサングヒーロー | 愛知 | 牡5 | 56.0kg | 村上弘 | 今津博 | 499 | 1:29.4 | 11/2 | 38.9 | 6 | 4-4-5-5 | 1 |
| 4 | 6 | 7 | ミノコクシュタルク | 笠松 | 牡3 | 56.0kg | 筒井勇 | 大橋敬 | 423 | 1:29.6 | 1 | 38.4 | 1 | 9-9-8-8 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | ブレイニーラン | 愛知 | 牡9 | 56.0kg | 塚本征 | 竹下直 | 488 | 1:29.6 | クビ | 38.8 | 5 | 8-7-6-6 | 8 |
| 6 | 6 | 6 | ナオミニデレデレヤ | 愛知 | 牝5 | 54.0kg | 岡部誠 | 沖田明 | 485 | 1:29.7 | 1/2 | 39.6 | 9 | 2-2-1-1 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | メイクストーム | 笠松 | 牝4 | 53.0kg | 長江慶 | 川嶋弘 | 442 | 1:30.0 | 11/2 | 39.2 | 7 | 5-5-7-7 | 9 |
| 8 | 7 | 9 | ウインホノカ | 笠松 | 牝8 | 54.0kg | 大原浩 | 森山英 | 418 | 1:30.0 | ハナ | 38.6 | 3 | 10-10-10-9 | 10 |
| 9 | 8 | 10 | スーチャン | 笠松 | 牝6 | 54.0kg | 渡邊竜 | 笹野博 | 485 | 1:30.5 | 21/2 | 39.5 | 8 | 7-8-9-10 | 5 |
| 10 | 5 | 5 | アルスアンティカ | 笠松 | セ4 | 56.0kg | 高木健 | 伊藤強 | 441 | 1:31.1 | 3 | 41.1 | 10 | 1-1-2-2 | 7 |
※8番 カツノサンキュウは除外・取消し または競走中止になりました。
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ▲ | 71.2 | 3 | D | … | ラグドール | △ | 76 | 3 | ▲ | 73 | 3 | △ | 75 | 5 | △ | 77 | 5 | ▲ | 73 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | △ | 69.6 | 4 | B | … | キテヤイヨジ | △ | 69 | 6 | △ | 70 | 6 | ○ | 78 | 2 | … | 72 | 10 | … | 68 | 7 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | ○ | 78.6 | 2 | C | X | アンサングヒーロー | ○ | 80 | 2 | ◎ | 82 | 1 | △ | 76 | 3 | ◎ | 93 | 1 | △ | 72 | 4 | 1 |
| 4 | 6 | 7 | … | 68.7 | 8 | … | … | ミノコクシュタルク | … | 67 | 8 | △ | 72 | 4 | … | 71 | 9 | … | 73 | 8 | △ | 71 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | … | 65.8 | 11 | … | Y | ブレイニーラン | … | 56 | 11 | … | 69 | 7 | … | 58 | 11 | ▲ | 83 | 3 | ◎ | 87 | 1 | 8 |
| 6 | 6 | 6 | ◎ | 79.2 | 1 | A | W | ナオミニデレデレヤ | ◎ | 81 | 1 | ○ | 79 | 2 | ◎ | 84 | 1 | ○ | 89 | 2 | … | 68 | 7 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | △ | 69.3 | 6 | C | Z | メイクストーム | … | 67 | 8 | … | 68 | 8 | ▲ | 76 | 3 | △ | 77 | 5 | … | 67 | 10 | 9 |
| 8 | 7 | 9 | … | 66.8 | 10 | … | … | ウインホノカ | … | 68 | 7 | … | 68 | 8 | … | 73 | 7 | … | 71 | 11 | … | 68 | 7 | 10 |
| 9 | 8 | 10 | … | 67.7 | 9 | … | … | スーチャン | … | 63 | 10 | … | 68 | 8 | … | 73 | 7 | … | 73 | 8 | ○ | 73 | 2 | 5 |
| 10 | 5 | 5 | △ | 69.6 | 4 | … | … | アルスアンティカ | △ | 70 | 5 | △ | 72 | 4 | △ | 74 | 6 | … | 76 | 7 | △ | 70 | 6 | 7 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 76.3 | 3.64 | 79 | 2.16 | 78 | 3.74 | 79 | 3.40 | 88 | 4.11 | 78 | 6.60 | 1.02 |
| 上位5頭 | 73.6 | 4.34 | 77 | 3.88 | 76 | 4.13 | 78 | 3.25 | 84 | 5.85 | 75 | 5.95 | 1.02 |
| 全頭 | 70.5 | 4.20 | 70 | 7.14 | 72 | 4.53 | 74 | 6.02 | 79 | 6.83 | 71 | 6.40 | 1.00 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグドール | ミッキーアイル | ラガマフィン | ゼンノロブロイ |
| 2 | キテヤイヨジ | スマートファルコン | ピュアモルト | アサクサデンエン |
| 3 | アンサングヒーロー | ストロングリターン | レディトリス | エンパイアメーカー |
| 4 | ミノコクシュタルク | カレンブラックヒル | カレンシリエージョ | ハービンジャー |
| 5 | ブレイニーラン | ディープインパクト | プチノワール | Singspiel |
| 6 | ナオミニデレデレヤ | エスケンデレヤ | グリマープリンセス | マンハッタンカフェ |
| 7 | メイクストーム | ディスクリートキャット | コマノリリー | キングカメハメハ |
| 8 | ウインホノカ | フリオーソ | オドゥールゲラン | ステイゴールド |
| 9 | スーチャン | トゥザグローリー | クサナギノツルギ | デュランダル |
| 10 | アルスアンティカ | イスラボニータ | アルスフェルト | キングカメハメハ |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連1,380円【4人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 11 | 930円 | 4人気 |
| 複勝 | 11 | 210円 | 4人気 |
| 2 | 150円 | 3人気 | |
| 4 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 800円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-11 | 1,380円 | 4人気 |
| 馬連単 | 11-2 | 4,370円 | 20人気 |
| ワイド | 2-11 | 460円 | 5人気 |
| 4-11 | 530円 | 7人気 | |
| 2-4 | 270円 | 2人気 | |
| 3連複 | 2-4-11 | 2,270円 | 6人気 |
| 3連単 | 11-2-4 | 19,990円 | 70人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。