地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年01月13日 (月曜日) 高知競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)1,200,000 (2着)420,000 (3着)240,000 (4着)180,000 (5着)120,000 |
||
キンメダイ特別B-2 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右 | 発走 17:40 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レディオガガ | 高知 | 牝6 | 54.0kg | 永森大 | 雑賀正 | 496 | 1:25.2 | 39.5 | 4 | 2-2-2-2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | ブーケオブアイリス | 高知 | セ7 | 56.0kg | 井上瑛 | 宮川浩 | 517 | 1:25.4 | 1 | 38.8 | 2 | 4-4-4-4 | 5 |
3 | 7 | 7 | ローズプリンスダム | 高知 | セ11 | 56.0kg | 赤岡修 | 田中守 | 483 | 1:25.5 | 1/2 | 39.4 | 3 | 3-3-3-3 | 1 |
4 | 8 | 9 | フェイマスドクター | 高知 | 牡5 | 56.0kg | 郷間勇 | 宮川真 | 514 | 1:25.5 | クビ | 40.1 | 7 | 1-1-1-1 | 2 |
5 | 3 | 3 | ボルネオ | 高知 | セ5 | 56.0kg | 多田誠 | 工藤真 | 489 | 1:26.3 | 4 | 38.7 | 1 | 8-7-7-7 | 4 |
6 | 1 | 1 | パラディ | 高知 | 牝5 | 54.0kg | 宮川実 | 打越勇 | 514 | 1:26.6 | 11/2 | 39.7 | 5 | 5-5-5-5 | 6 |
7 | 5 | 5 | パトリオットラン | 高知 | 牡6 | 56.0kg | 林謙佑 | 田中譲 | 541 | 1:26.8 | 1 | 39.9 | 6 | 6-6-6-6 | 7 |
8 | 6 | 6 | ウタマロ | 高知 | 牡8 | 56.0kg | 妹尾浩 | 雑賀正 | 513 | 1:29.1 | 大差 | 41.0 | 8 | 7-8-8-8 | 8 |
※8番 オブジェダートは除外・取消し または競走中止になりました。
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | △ | 63.6 | 5 | C | Z | レディオガガ | ◎ | 72 | 1 | … | 61 | 6 | ▲ | 67 | 3 | △ | 75 | 5 | … | 50 | 9 | 3 |
2 | 2 | 2 | … | 57.5 | 7 | … | Y | ブーケオブアイリス | … | 46 | 9 | … | 60 | 7 | … | 45 | 9 | ▲ | 80 | 3 | ○ | 78 | 2 | 5 |
3 | 7 | 7 | ◎ | 70.6 | 1 | D | W | ローズプリンスダム | … | 61 | 6 | ◎ | 75 | 1 | △ | 65 | 4 | ◎ | 87 | 1 | ◎ | 80 | 1 | 1 |
4 | 8 | 9 | △ | 65.8 | 4 | A | … | フェイマスドクター | ○ | 71 | 2 | ▲ | 66 | 3 | ◎ | 69 | 1 | … | 71 | 6 | … | 55 | 7 | 2 |
5 | 3 | 3 | ○ | 68.7 | 2 | D | Z | ボルネオ | △ | 67 | 4 | ○ | 73 | 2 | △ | 65 | 4 | ○ | 82 | 2 | ▲ | 70 | 3 | 4 |
6 | 1 | 1 | … | 62.0 | 6 | … | … | パラディ | ▲ | 69 | 3 | △ | 63 | 5 | … | 64 | 6 | … | 68 | 8 | △ | 57 | 5 | 6 |
7 | 5 | 5 | ▲ | 66.5 | 3 | B | X | パトリオットラン | … | 56 | 7 | △ | 64 | 4 | ○ | 68 | 2 | △ | 80 | 3 | △ | 66 | 4 | 7 |
8 | 6 | 6 | … | 50.2 | 9 | … | … | ウタマロ | … | 50 | 8 | … | 48 | 9 | … | 50 | 8 | … | 69 | 7 | … | 56 | 6 | 8 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 68.6 | 1.68 | 71 | 1.25 | 71 | 3.86 | 68 | 0.82 | 83 | 2.94 | 76 | 4.32 | 0.93 |
上位5頭 | 67.0 | 2.41 | 68 | 3.20 | 68 | 4.87 | 67 | 1.60 | 81 | 3.87 | 70 | 8.35 | 0.97 |
全頭 | 62.3 | 6.22 | 62 | 8.77 | 63 | 8.10 | 62 | 7.93 | 76 | 6.58 | 63 | 10.30 | 0.98 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | レディオガガ | フリオーソ | サトノガガ | ダイワメジャー |
2 | ブーケオブアイリス | スウェプトオーヴァーボード | クイーンアイリス | ダンスインザダーク |
3 | ローズプリンスダム | ロージズインメイ | クリスチャンパール | シンボリクリスエス |
4 | フェイマスドクター | エスポワールシチー | ヘルヴェティア | サウスヴィグラス |
5 | ボルネオ | ダノンレジェンド | マスターマイン | Belong to Me |
6 | パラディ | ロードカナロア | ブリュネット | ダイワメジャー |
7 | パトリオットラン | アメリカンペイトリオット | サパス | Kingmambo |
8 | ウタマロ | アイルハヴアナザー | ウキヨエ | アグネスタキオン |
好位差し切り |
■配当金 |
単勝 | 4 | 1,060円 | 3人気 |
複勝 | 4 | 210円 | 3人気 |
2 | 260円 | 5人気 | |
7 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-4 | 6,080円 | 14人気 |
馬連単 | 4-2 | 14,530円 | 24人気 |
ワイド | 2-4 | 970円 | 13人気 |
4-7 | 270円 | 2人気 | |
2-7 | 360円 | 5人気 | |
3連複 | 2-4-7 | 1,650円 | 7人気 |
3連単 | 4-2-7 | 33,070円 | 80人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。