地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月05日 (水曜日) 高知競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)210,000 (3着)120,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
C3-12 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 16:30 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ティファニーユー | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 松井伸 | 目迫大 | 426 | 1:37.3 | 42.6 | 3 | 1-1-1-1 | 2 | |
2 | 3 | 3 | クリノキングボス | 高知 | 牡8 | 56.0kg | 佐原秀 | 那俄哲 | 477 | 1:37.4 | 1/2 | 42.4 | 1 | 3-4-3-4 | 1 |
3 | 4 | 4 | ブンタンフィズ | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 岡遼太 | 宮川浩 | 397 | 1:37.4 | アタマ | 42.6 | 3 | 2-2-2-2 | 4 |
4 | 1 | 1 | メイショウロッキー | 高知 | セ4 | 56.0kg | 木村直 | 胡本友 | 437 | 1:37.7 | 11/2 | 42.4 | 1 | 5-6-6-5 | 3 |
5 | 7 | 8 | ミスフレンド | 高知 | 牝4 | 51.0kg | ▲阿部基 | 松木啓 | 415 | 1:38.4 | 3 | 42.6 | 3 | 7-7-7-6 | 6 |
6 | 2 | 2 | チュウオーラム | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 岩本怜 | 松木啓 | 409 | 1:38.5 | 1/2 | 43.4 | 9 | 4-3-4-3 | 10 |
7 | 6 | 6 | ケイスリー | 高知 | 牡4 | 54.0kg | △城野慈 | 別府真 | 425 | 1:38.8 | 11/2 | 42.8 | 6 | 8-8-8-8 | 8 |
8 | 8 | 9 | スマートエステラ | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 石本純 | 宗石大 | 477 | 1:39.2 | 2 | 43.9 | 10 | 6-5-5-7 | 5 |
9 | 5 | 5 | ナミノハナ | 高知 | 牝9 | 54.0kg | 山崎雅 | 平和人 | 464 | 1:39.9 | 3 | 42.9 | 7 | 9-9-9-9 | 7 |
10 | 7 | 7 | メイショウサソリザ | 高知 | 牝8 | 54.0kg | 大澤誠 | 宗石大 | 413 | 1:40.3 | 2 | 43.2 | 8 | 10-10-10-10 | 9 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | … | 31.9 | 6 | … | Z | ティファニーユー | ○ | 54 | 2 | △ | 33 | 4 | … | 25 | 8 | △ | 46 | 4 | … | 37 | 8 | 2 |
2 | 3 | 3 | ◎ | 48.2 | 1 | C | W | クリノキングボス | ◎ | 64 | 1 | ◎ | 51 | 1 | △ | 35 | 4 | ◎ | 65 | 1 | ○ | 49 | 2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ○ | 38.3 | 2 | A | Y | ブンタンフィズ | △ | 49 | 4 | △ | 33 | 4 | ◎ | 44 | 1 | ▲ | 48 | 3 | △ | 48 | 4 | 4 |
4 | 1 | 1 | △ | 35.5 | 4 | … | X | メイショウロッキー | … | 45 | 7 | ○ | 36 | 2 | … | 24 | 9 | ○ | 53 | 2 | ◎ | 50 | 1 | 3 |
5 | 7 | 8 | △ | 35.1 | 5 | A | … | ミスフレンド | … | 42 | 9 | … | 31 | 6 | ○ | 44 | 1 | … | 36 | 6 | △ | 47 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | … | 26.8 | 8 | … | … | チュウオーラム | … | 45 | 7 | … | 25 | 7 | … | 30 | 6 | … | 32 | 9 | … | 43 | 7 | 10 |
7 | 6 | 6 | … | 26.5 | 9 | … | … | ケイスリー | △ | 48 | 5 | … | 24 | 9 | … | 27 | 7 | … | 36 | 6 | … | 34 | 9 | 8 |
8 | 8 | 9 | ▲ | 36.7 | 3 | B | … | スマートエステラ | ▲ | 50 | 3 | ▲ | 36 | 2 | ▲ | 41 | 3 | △ | 39 | 5 | … | 44 | 6 | 5 |
9 | 5 | 5 | … | 27.8 | 7 | D | … | ナミノハナ | … | 38 | 10 | … | 25 | 7 | △ | 33 | 5 | … | 33 | 8 | ▲ | 49 | 2 | 7 |
10 | 7 | 7 | … | 17.9 | 10 | … | … | メイショウサソリザ | … | 47 | 6 | … | 18 | 10 | … | 15 | 10 | … | 29 | 10 | … | 32 | 10 | 9 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 41.1 | 5.09 | 56 | 5.89 | 41 | 7.07 | 43 | 1.41 | 55 | 7.13 | 49 | 0.47 | 1.14 |
上位5頭 | 38.8 | 4.85 | 53 | 5.87 | 38 | 6.73 | 39 | 4.59 | 50 | 8.66 | 49 | 1.02 | 1.09 |
全頭 | 32.5 | 7.86 | 48 | 6.72 | 31 | 8.65 | 32 | 9.00 | 42 | 10.64 | 43 | 6.33 | 1.11 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ティファニーユー | リオンディーズ | ラビングハート | Sea The Stars |
2 | クリノキングボス | キングカメハメハ | オンケンバヤソワカ | Excellent Art |
3 | ブンタンフィズ | スクリーンヒーロー | プレリュードフィズ | キングカメハメハ |
4 | メイショウロッキー | サンダースノー | カネトシガーネット | キングカメハメハ |
5 | ミスフレンド | ロージズインメイ | プレッピー | タニノギムレット |
6 | チュウオーラム | ラニ | クロツルバミ | スペシャルウィーク |
7 | ケイスリー | トーセンラー | エスターブレ | タニノギムレット |
8 | スマートエステラ | キンシャサノキセキ | スマートオランプ | キングズベスト |
9 | ナミノハナ | ハイアーゲーム | サフラントウショウ | ラムタラ |
10 | メイショウサソリザ | メイショウボーラー | メイショウジビュス | フジキセキ |
逃げ切り |
■配当金 |
単勝 | 10 | 630円 | 2人気 |
複勝 | 10 | 150円 | 3人気 |
3 | 110円 | 1人気 | |
4 | 160円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 3-10 | 360円 | 1人気 |
馬連単 | 10-3 | 1,510円 | 5人気 |
ワイド | 3-10 | 180円 | 2人気 |
4-10 | 310円 | 4人気 | |
3-4 | 170円 | 1人気 | |
3連複 | 3-4-10 | 420円 | 1人気 |
3連単 | 10-3-4 | 3,690円 | 9人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。