地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月05日 (水曜日) 姫路競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)560,000 (2着)196,000 (3着)112,000 (4着)84,000 (5着)56,000 |
||
HIMEJIブレイクタイム競馬坊勢(ぼうぜ)7ハロンC3一4歳以上 | ||||
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ジューンクエスト | … | 42 | △ | 62 | ○ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ブリックス | ◎ | 66 | △ | 61 | … | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ヴラマンク | ▲ | 61 | ◎ | 67 | ◎ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ヨッシャー | … | 41 | △ | 58 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | エルイエロ | ○ | 62 | ○ | 66 | ▲ | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | キャリーアドリーム | △ | 48 | … | 47 | … | 54 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | オカノリリー | … | 28 | … | 53 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ベアメイフェザー | … | 42 | … | 55 | … | 63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | サクラトップロール | … | 31 | … | 54 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | ゼットサンダー | △ | 57 | ▲ | 63 | … | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | トモジャバロンド | … | 40 | … | 53 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | フライウィズミー | △ | 58 | … | 58 | △ | 66 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|