地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月06日 (木曜日) 佐賀競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)128,000 (3着)72,000 (4着)48,000 (5着)32,000 |
||
オッズ・パーク協賛オッズパーク杯C2-16組 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右 | 発走 14:25 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ハルテロス | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 飛田愛 | 三小幸 | 445 | 1:27.0 | 40.1 | 4 | 7-7-6-5 | 7 | |
2 | 7 | 9 | アスカセオン | 佐賀 | 牝6 | 54.0kg | 金山昇 | 大垣敏 | 493 | 1:27.1 | 1/2 | 40.8 | 5 | 3-3-3-2 | 2 |
3 | 8 | 11 | ダイチノカムイ | 佐賀 | 牡4 | 55.0kg | 青海大 | 池田忠 | 487 | 1:27.3 | 1 | 41.2 | 6 | 1-1-1-1 | 3 |
4 | 5 | 5 | スターティアラ | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 加茂飛 | 三小幸 | 472 | 1:27.9 | 3 | 39.2 | 1 | 10-10-8-8 | 4 |
5 | 4 | 4 | アストラルポケット | 佐賀 | 牝5 | 54.0kg | 竹吉徹 | 東眞市 | 431 | 1:28.1 | 1 | 41.6 | 8 | 5-5-5-4 | 8 |
6 | 1 | 1 | タマレディ | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 山下裕 | 頼本盛 | 445 | 1:28.3 | 3/4 | 39.6 | 2 | 9-8-9-9 | 9 |
7 | 3 | 3 | ゴールデンリープ | 佐賀 | 牝4 | 51.0kg | ▲合林海 | 池田忠 | 381 | 1:28.5 | 11/4 | 42.3 | 10 | 2-2-2-3 | 6 |
8 | 7 | 8 | マリノカサブランカ | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 小林凌 | 頼本盛 | 416 | 1:28.6 | クビ | 39.9 | 3 | 8-9-10-10 | 10 |
9 | 2 | 2 | ジェームズテソーロ | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 山口勲 | 東眞市 | 371 | 1:28.7 | クビ | 41.5 | 7 | 6-6-7-6 | 5 |
10 | 8 | 10 | シュリーデービー | 佐賀 | 牝7 | 54.0kg | 出水拓 | 中川竜 | 433 | 1:28.9 | 1 | 42.4 | 11 | 4-4-4-7 | 1 |
11 | 6 | 6 | フクノヤマボウシ | 佐賀 | 牡4 | 56.0kg | 川島拓 | 中川竜 | 480 | 1:31.2 | 大差 | 41.8 | 9 | 11-11-11-11 | 11 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | … | 51.4 | 7 | … | … | ハルテロス | … | 54 | 8 | △ | 53 | 6 | … | 55 | 7 | … | 53 | 9 | ▲ | 60 | 3 | 7 |
2 | 7 | 9 | △ | 54.0 | 4 | D | Y | アスカセオン | △ | 61 | 4 | △ | 54 | 3 | △ | 58 | 5 | ▲ | 60 | 3 | … | 55 | 7 | 2 |
3 | 8 | 11 | … | 50.5 | 8 | … | W | ダイチノカムイ | … | 55 | 6 | … | 52 | 7 | … | 46 | 10 | ◎ | 66 | 1 | △ | 60 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | ▲ | 54.3 | 3 | C | … | スターティアラ | … | 48 | 11 | ○ | 55 | 2 | △ | 60 | 3 | △ | 58 | 5 | ◎ | 67 | 1 | 4 |
5 | 4 | 4 | … | 49.8 | 10 | … | … | アストラルポケット | ▲ | 62 | 3 | … | 51 | 9 | … | 53 | 8 | … | 52 | 11 | … | 50 | 10 | 8 |
6 | 1 | 1 | △ | 51.8 | 6 | … | W | タマレディ | ○ | 64 | 2 | … | 52 | 7 | … | 52 | 9 | ○ | 63 | 2 | … | 47 | 11 | 9 |
7 | 3 | 3 | ○ | 55.0 | 2 | A | X | ゴールデンリープ | ◎ | 65 | 1 | △ | 54 | 3 | ◎ | 63 | 1 | … | 56 | 7 | … | 51 | 8 | 6 |
8 | 7 | 8 | … | 50.2 | 9 | … | … | マリノカサブランカ | △ | 55 | 6 | … | 49 | 10 | △ | 57 | 6 | … | 55 | 8 | △ | 60 | 3 | 10 |
9 | 2 | 2 | △ | 54.0 | 4 | C | … | ジェームズテソーロ | △ | 59 | 5 | ▲ | 54 | 3 | ▲ | 60 | 3 | △ | 58 | 5 | △ | 57 | 6 | 5 |
10 | 8 | 10 | ◎ | 55.9 | 1 | B | Z | シュリーデービー | … | 54 | 8 | ◎ | 57 | 1 | ○ | 61 | 2 | △ | 59 | 4 | ○ | 61 | 2 | 1 |
11 | 6 | 6 | … | 40.6 | 11 | … | … | フクノヤマボウシ | … | 53 | 10 | … | 43 | 11 | … | 37 | 11 | … | 53 | 9 | … | 51 | 8 | 11 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 55.1 | 0.65 | 64 | 1.25 | 55 | 1.25 | 61 | 1.25 | 63 | 2.45 | 63 | 3.09 | 1.02 |
上位5頭 | 54.6 | 0.73 | 62 | 2.14 | 55 | 1.17 | 60 | 1.62 | 61 | 2.93 | 62 | 2.73 | 1.01 |
全頭 | 51.6 | 4.00 | 57 | 5.05 | 52 | 3.54 | 55 | 7.26 | 58 | 4.16 | 56 | 5.74 | 1.02 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ハルテロス | ジャスタウェイ | リトルシャンブルズ | Shamardal |
2 | アスカセオン | ベルシャザール | アスカクイン | スペシャルウィーク |
3 | ダイチノカムイ | ロードバリオス | テラノイロハ | ゼンノロブロイ |
4 | スターティアラ | リアルスティール | フルボイス | ルーラーシップ |
5 | アストラルポケット | ジャングルポケット | レインボーシーカー | ダンスインザダーク |
6 | タマレディ | ゼンノロブロイ | ディアースパークル | マイネルラヴ |
7 | ゴールデンリープ | オルフェーヴル | プロミストリープ | ヘニーヒューズ |
8 | マリノカサブランカ | サムライハート | マリノレイラ | グラスワンダー |
9 | ジェームズテソーロ | ヴィクトワールピサ | ロマンシエール | アグネスデジタル |
10 | シュリーデービー | カレンブラックヒル | アイズオブナタリー | カンパニー |
11 | フクノヤマボウシ | ニシケンモノノフ | スミヨシルビー | ナスダックパワー |
中団差し切り |
■配当金 |
単勝 | 7 | 5,570円 | 7人気 |
複勝 | 7 | 570円 | 7人気 |
9 | 140円 | 1人気 | |
11 | 260円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-7 | 2,840円 | 10人気 |
馬連複 | 7-9 | 3,920円 | 12人気 |
馬連単 | 7-9 | 27,500円 | 40人気 |
ワイド | 7-9 | 1,440円 | 17人気 |
7-11 | 2,590円 | 21人気 | |
9-11 | 400円 | 6人気 | |
3連複 | 7-9-11 | 7,960円 | 24人気 |
3連単 | 7-9-11 | 133,570円 | 232人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。