地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月06日 (木曜日) 佐賀競馬 第5競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)128,000 (3着)72,000 (4着)48,000 (5着)32,000 |
||
本日ニコ生現地生配信!亜咲花さん来場記念C2-12組 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 16:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ガンネル | … | 54 | ▲ | 61 | ▲ | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | トマティーナ | △ | 57 | △ | 57 | △ | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ロトプレシャス | △ | 57 | … | 54 | … | 59 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | クリノホノオ | ○ | 63 | ◎ | 66 | ○ | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | リトルアイドル | ▲ | 61 | △ | 60 | △ | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | アルファホール | △ | 56 | △ | 60 | … | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | マイネルケイローン | … | 45 | … | 53 | △ | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | マラッカ | … | 47 | … | 50 | … | 54 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ショウナンダダン | ◎ | 66 | ○ | 63 | ◎ | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | エイシンヌエ | … | 49 | … | 47 | … | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | フォカッチャ | … | 54 | … | 56 | … | 59 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|