地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月07日 (金曜日) 笠松競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)450,000 (2着)158,000 (3着)90,000 (4着)45,000 (5着)22,000 |
||
3歳未勝利3歳7 | ||||
サラブレッド系 3歳 定量 ダート800m 右 | 発走 11:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ペティトール | … | 45 | … | 49 | △ | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | クリチャーシシー | ◎ | 56 | ◎ | 58 | … | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | マナモアナ | △ | 48 | ▲ | 52 | ▲ | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ハドハド | △ | 48 | △ | 52 | … | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | フェスティヴフリー | … | 35 | … | 47 | ○ | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | アバンサユキ | … | 46 | … | 47 | … | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ボルドーマドレーヌ | ▲ | 49 | △ | 51 | △ | 63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | カカムノヒメ | ○ | 50 | ○ | 55 | ◎ | 70 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | エイシンパンゲア | … | 44 | … | 50 | … | 58 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|