地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月25日 (火曜日) 高知競馬 第3競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)210,000 (3着)120,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
| C3-8 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右 | 発走 17:05 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | チャージドアップ | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 多田誠 | 工藤真 | 469 | 1:27.0 | 39.8 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | カレンデリスモンド | 高知 | 牡4 | 56.0kg | 山崎雅 | 田中譲 | 492 | 1:27.8 | 4 | 40.0 | 2 | 4-4-4-2 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | ノアアジレ | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 岡遼太 | 川野勇 | 424 | 1:28.2 | 2 | 40.8 | 7 | 2-2-2-3 | 2 |
| 4 | 8 | 10 | イニシャルティー | 高知 | 牡4 | 54.0kg | △城野慈 | 國澤輝 | 464 | 1:28.2 | ハナ | 40.4 | 4 | 5-5-3-4 | 5 |
| 5 | 7 | 8 | クニノダイヤ | 高知 | 牡4 | 56.0kg | 加藤翔 | 細川忠 | 489 | 1:28.6 | 2 | 40.3 | 3 | 8-8-8-8 | 3 |
| 6 | 7 | 7 | リオマカニ | 高知 | 牝4 | 54.0kg | 西森将 | 胡本友 | 444 | 1:28.8 | 1 | 40.7 | 6 | 6-7-6-5 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | ナムラジャクソン | 高知 | 牡5 | 56.0kg | 大澤誠 | 細川忠 | 505 | 1:29.4 | 3 | 40.8 | 7 | 9-9-9-9 | 10 |
| 8 | 1 | 1 | エメラルグリーン | 高知 | 牝4 | 52.0kg | ◇濱尚美 | 平和人 | 393 | 1:29.4 | ハナ | 40.6 | 5 | 10-10-10-10 | 7 |
| 9 | 6 | 6 | フォーカルポイント | 高知 | 牡4 | 56.0kg | 石本純 | 宗石大 | 475 | 1:29.6 | 1 | 41.4 | 9 | 7-6-7-6 | 9 |
| 10 | 3 | 3 | クリノブリランテ | 高知 | 牡5 | 53.0kg | ▲阿部基 | 宗石大 | 505 | 1:30.6 | 5 | 42.6 | 10 | 3-3-5-7 | 6 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ○ | 54.3 | 2 | C | W | チャージドアップ | ○ | 61 | 2 | ◎ | 56 | 1 | ▲ | 58 | 3 | △ | 56 | 4 | △ | 57 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | △ | 49.5 | 4 | D | Y | カレンデリスモンド | … | 58 | 5 | ▲ | 53 | 3 | △ | 50 | 4 | ▲ | 58 | 3 | △ | 59 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | ◎ | 55.6 | 1 | A | X | ノアアジレ | ◎ | 63 | 1 | ○ | 55 | 2 | ◎ | 65 | 1 | ◎ | 63 | 1 | … | 55 | 6 | 2 |
| 4 | 8 | 10 | △ | 46.6 | 5 | D | Z | イニシャルティー | … | 48 | 9 | △ | 48 | 5 | △ | 50 | 4 | △ | 51 | 5 | ◎ | 63 | 1 | 5 |
| 5 | 7 | 8 | … | 41.2 | 7 | … | … | クニノダイヤ | … | 46 | 10 | … | 44 | 6 | … | 37 | 8 | … | 49 | 7 | ○ | 60 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 7 | … | 42.8 | 6 | … | Z | リオマカニ | … | 49 | 8 | … | 40 | 7 | … | 47 | 6 | … | 50 | 6 | … | 53 | 7 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | … | 35.1 | 10 | … | … | ナムラジャクソン | ▲ | 59 | 3 | … | 37 | 8 | … | 34 | 10 | … | 46 | 8 | … | 37 | 10 | 10 |
| 8 | 1 | 1 | ▲ | 52.4 | 3 | B | W | エメラルグリーン | … | 51 | 7 | △ | 49 | 4 | ○ | 62 | 2 | ○ | 59 | 2 | ▲ | 59 | 3 | 7 |
| 9 | 6 | 6 | … | 36.1 | 9 | … | … | フォーカルポイント | △ | 59 | 3 | … | 37 | 8 | … | 36 | 9 | … | 46 | 8 | … | 38 | 9 | 9 |
| 10 | 3 | 3 | … | 39.9 | 8 | … | … | クリノブリランテ | △ | 58 | 5 | … | 37 | 8 | … | 47 | 6 | … | 43 | 10 | … | 43 | 8 | 6 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 54.1 | 1.31 | 61 | 1.63 | 55 | 1.25 | 62 | 2.87 | 60 | 2.16 | 61 | 1.70 | 1.01 |
| 上位5頭 | 51.7 | 3.27 | 60 | 1.79 | 52 | 3.19 | 57 | 6.13 | 57 | 3.93 | 60 | 1.96 | 1.01 |
| 全頭 | 45.4 | 7.05 | 55 | 5.76 | 46 | 7.24 | 49 | 10.26 | 52 | 6.24 | 52 | 9.05 | 1.05 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャージドアップ | キズナ | ルネイション | アドマイヤムーン |
| 2 | カレンデリスモンド | ジャスタウェイ | デリスモア | ワークフォース |
| 3 | ノアアジレ | ストロングリターン | トウカイセレッソ | キングカメハメハ |
| 4 | イニシャルティー | トビーズコーナー | ベティボルテクス | ジェニュイン |
| 5 | クニノダイヤ | サトノダイヤモンド | ウィローパドック | クロフネ |
| 6 | リオマカニ | ジャングルポケット | ミスローラ | メイショウボーラー |
| 7 | ナムラジャクソン | メイショウサムソン | ナムラカメーリア | ネオユニヴァース |
| 8 | エメラルグリーン | カリフォルニアクローム | セトウチソーラー | スペシャルウィーク |
| 9 | フォーカルポイント | カリフォルニアクローム | ファーマペニー | ジャングルポケット |
| 10 | クリノブリランテ | ディープブリランテ | パサパ | キングカメハメハ |
| 逃げ切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 100円 | 2人気 | |
| 4 | 110円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 660円 | 4人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 490円 | 2人気 |
| ワイド | 5-9 | 160円 | 2人気 |
| 4-9 | 100円 | 1人気 | |
| 4-5 | 250円 | 4人気 | |
| 3連複 | 4-5-9 | 230円 | 1人気 |
| 3連単 | 9-5-4 | 910円 | 3人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。