地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年03月13日 (木曜日) 船橋競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)800,000 (2着)312,000 (3着)200,000 (4着)120,000 (5着)88,000 |
||
C3三 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1200m 左 | 発走 14:15 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイユウファリーナ | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 本田重 | 新井清 | 497 | 1:16.7 | 38.1 | 1 | 6-8-4 | 1 | |
2 | 8 | 11 | フェアリートレイル | 船橋 | 牝7 | 54.0kg | 山崎誠 | 齊藤敏 | 470 | 1:17.6 | 4 | 39.7 | 5 | 2-2-2 | 3 |
3 | 8 | 12 | リノレーヴ | 船橋 | セ4 | 56.0kg | 小杉亮 | 林 幻 | 484 | 1:17.6 | ハナ | 39.6 | 4 | 3-3-3 | 5 |
4 | 6 | 7 | ヴァイナル | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 木間龍 | 矢野義 | 482 | 1:17.7 | 1/2 | 39.8 | 6 | 1-1-1 | 6 |
5 | 7 | 10 | フォースバイオ | 船橋 | 牡5 | 56.0kg | 山中悠 | 玉井昇 | 450 | 1:18.5 | 4 | 40.1 | 8 | 8-4-7 | 8 |
6 | 5 | 5 | ハーピーブロッサム | 船橋 | 牝6 | 54.0kg | 西村栄 | 山下之 | 478 | 1:18.6 | 3/4 | 40.2 | 9 | 4-6-5 | 2 |
7 | 6 | 8 | コスモヴェレッド | 船橋 | 牡6 | 57.0kg | 川島正 | 佐々清 | 477 | 1:18.9 | 11/2 | 40.5 | 10 | 5-5-6 | 4 |
8 | 4 | 4 | フォンテーヌパーク | 船橋 | 牡5 | 53.0kg | ▲山本大 | 玉井昇 | 451 | 1:19.1 | 3/4 | 39.3 | 3 | 11-11-10 | 9 |
9 | 7 | 9 | ユウユウロケット | 船橋 | 牡5 | 56.0kg | 張田昂 | 渋谷博 | 455 | 1:19.2 | 3/4 | 40.6 | 12 | 7-7-8 | 7 |
10 | 1 | 1 | リスクテイカー | 川崎 | 牝5 | 54.0kg | 藤江渉 | 村田六 | 463 | 1:19.4 | 1 | 39.0 | 2 | 12-12-12 | 11 |
11 | 2 | 2 | ボタンブーケ | 船橋 | 牝4 | 54.0kg | 篠谷葵 | 石井勝 | 406 | 1:19.4 | ハナ | 40.0 | 7 | 10-10-11 | 12 |
12 | 5 | 6 | マイキーマックイン | 船橋 | セ4 | 56.0kg | 仲野光 | 矢内博 | 425 | 1:19.5 | クビ | 40.5 | 10 | 9-9-9 | 10 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | … | … | … | ダイユウファリーナ | … | … | … | … | … | 1 | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | ◎ | 75.1 | 1 | B | X | フェアリートレイル | ◎ | 85 | 1 | ○ | 78 | 1 | ○ | 80 | 2 | △ | 80 | 1 | … | 74 | 9 | 3 |
3 | 8 | 12 | △ | 71.9 | 6 | … | Z | リノレーヴ | … | 70 | 8 | △ | 75 | 5 | △ | 76 | 5 | … | 78 | 6 | △ | 82 | 3 | 5 |
4 | 6 | 7 | △ | 72.5 | 5 | D | … | ヴァイナル | △ | 75 | 4 | ▲ | 76 | 3 | △ | 77 | 4 | △ | 79 | 5 | ▲ | 82 | 3 | 6 |
5 | 7 | 10 | … | 68.1 | 8 | … | Y | フォースバイオ | … | 72 | 7 | … | 72 | 7 | … | 68 | 9 | … | 76 | 8 | △ | 80 | 5 | 8 |
6 | 5 | 5 | ○ | 73.2 | 2 | A | Y | ハーピーブロッサム | ○ | 77 | 2 | △ | 73 | 6 | ◎ | 82 | 1 | ◎ | 80 | 1 | … | 77 | 7 | 2 |
7 | 6 | 8 | ▲ | 73.2 | 2 | … | Y | コスモヴェレッド | … | 70 | 8 | ◎ | 78 | 1 | △ | 74 | 6 | ○ | 80 | 1 | ◎ | 89 | 1 | 4 |
8 | 4 | 4 | … | 69.0 | 7 | … | W | フォンテーヌパーク | … | 67 | 11 | … | 72 | 7 | … | 70 | 8 | △ | 78 | 6 | ○ | 83 | 2 | 9 |
9 | 7 | 9 | △ | 73.2 | 2 | C | Z | ユウユウロケット | ▲ | 77 | 2 | △ | 76 | 3 | ▲ | 78 | 3 | ▲ | 80 | 1 | △ | 79 | 6 | 7 |
10 | 1 | 1 | … | 63.9 | 10 | … | … | リスクテイカー | … | 69 | 10 | … | 66 | 10 | … | 68 | 9 | … | 66 | 11 | … | 67 | 11 | 11 |
11 | 2 | 2 | … | 66.8 | 9 | … | Z | ボタンブーケ | △ | 74 | 5 | … | 69 | 9 | … | 72 | 7 | … | 71 | 9 | … | 76 | 8 | 12 |
12 | 5 | 6 | … | 61.3 | 11 | … | … | マイキーマックイン | △ | 73 | 6 | … | 65 | 11 | … | 61 | 11 | … | 67 | 10 | … | 70 | 10 | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 73.8 | 0.90 | 80 | 3.77 | 77 | 0.94 | 80 | 1.63 | 80 | 0.00 | 85 | 3.09 | 0.94 |
上位5頭 | 73.4 | 0.87 | 78 | 3.88 | 77 | 1.20 | 79 | 2.15 | 80 | 0.40 | 83 | 3.06 | 0.93 |
全頭 | 69.8 | 4.20 | 74 | 4.76 | 73 | 4.29 | 73 | 5.91 | 76 | 5.11 | 78 | 5.95 | 0.94 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ダイユウファリーナ | ドゥラメンテ | ウインドストリーム | アグネスタキオン |
2 | フェアリートレイル | ダノンレジェンド | キャンディームーン | Candy Ride |
3 | リノレーヴ | カレンブラックヒル | ゲルズ | エンパイアメーカー |
4 | ヴァイナル | モーニン | ジョイナー | スマートファルコン |
5 | フォースバイオ | ダイワメジャー | ロイヤルマリー | Monsun |
6 | ハーピーブロッサム | トーセンジョーダン | ミルファンティ | クロフネ |
7 | コスモヴェレッド | アンライバルド | ツウローゼズ | スターリングローズ |
8 | フォンテーヌパーク | ダノンレジェンド | ルーセントオーデ | スマートファルコン |
9 | ユウユウロケット | ミッキーロケット | スピーディードータ | アフリート |
10 | リスクテイカー | アメリカンペイトリオット | ゴールデンチャンス | ステイゴールド |
11 | ボタンブーケ | フリオーソ | アイアンハート | サウスヴィグラス |
12 | マイキーマックイン | オルフェーヴル | セレナズヴォイス | Honor Code |
中団差し切り |
■配当金 |
単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
11 | 210円 | 5人気 | |
12 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-8 | 210円 | 1人気 |
馬連複 | 3-11 | 340円 | 1人気 |
枠連単 | 3-8 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 3-11 | 410円 | 1人気 |
ワイド | 3-11 | 200円 | 1人気 |
3-12 | 250円 | 3人気 | |
11-12 | 510円 | 9人気 | |
3連複 | 3-11-12 | 750円 | 2人気 |
3連単 | 3-11-12 | 2,230円 | 5人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。