地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月15日 (火曜日) 園田競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)240,000 (3着)150,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
SONODAブレイクタイム競馬香合新田(こうばこしんでん)7ハロンC3二4歳以上 | ||||
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | サクラマイウェイ | … | 50 | △ | 53 | ◎ | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ドリームチェイサー | … | 58 | … | 47 | … | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | イテマエバファロー | … | 53 | … | 50 | … | 55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ベリリウンヌ | … | 54 | … | 48 | … | 57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | モモロイヤル | ◎ | 73 | ◎ | 72 | ○ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ゼンノクレバー | ▲ | 65 | △ | 53 | △ | 63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | スワニーテソーロ | ○ | 66 | … | 50 | … | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ミトロージア | △ | 65 | △ | 56 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ヴァリオ | △ | 62 | ▲ | 59 | △ | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ユメコイ | △ | 61 | … | 45 | … | 61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | アドーネ | … | 59 | ○ | 69 | ▲ | 74 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|