地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月15日 (火曜日) 大井競馬 第8競走 | 賞金(円) (1着)1,000,000 (2着)400,000 (3着)250,000 (4着)150,000 (5着)100,000 |
||
TWINKLE NIGHTオレンジ・ブロッサム賞C2十一 十二 十三 | ||||
サラブレッド系 一般 別定 ダート1200m 外コース・右 | 発走 18:20 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | イロンデル | 大井 | 牡4 | 55.0kg | 鷹見陸 | 高橋清 | 496 | 1:14.4 | 38.2 | 3 | 1-1 | 1 | |
2 | 8 | 13 | ダンシングラスカル | 大井 | 牡6 | 56.0kg | 石川駿 | 納谷和 | 493 | 1:14.7 | 13/4 | 38.0 | 2 | 6-5 | 6 |
3 | 6 | 10 | ナデナデ | 大井 | 牝4 | 54.0kg | 本田重 | 福田真 | 470 | 1:15.0 | 11/2 | 37.0 | 1 | 10-11 | 3 |
4 | 5 | 8 | ルイーサ | 大井 | 牝5 | 54.0kg | 藤田凌 | 鷹見浩 | 480 | 1:15.1 | クビ | 38.4 | 5 | 5-6 | 4 |
5 | 8 | 14 | ルーセントスター | 大井 | 牡8 | 54.0kg | △谷内貫 | 市村誠 | 474 | 1:15.3 | 1 | 38.8 | 7 | 3-4 | 5 |
6 | 6 | 9 | ジェーボンド | 大井 | 牡4 | 56.0kg | 達城龍 | 大宮和 | 472 | 1:15.3 | アタマ | 38.8 | 7 | 4-3 | 8 |
7 | 2 | 2 | イチモクサン | 大井 | セ5 | 56.0kg | 福原杏 | 堀江仁 | 477 | 1:15.3 | ハナ | 38.2 | 3 | 7-7 | 7 |
8 | 5 | 7 | ショウサンレックス | 大井 | 牡5 | 56.0kg | クアト | 立花伸 | 448 | 1:16.0 | 31/2 | 39.6 | 11 | 2-2 | 2 |
9 | 7 | 12 | サンドバンブー | 大井 | 牝4 | 54.0kg | 高橋昭 | 立花伸 | 514 | 1:16.8 | 4 | 38.4 | 5 | 12-10 | 9 |
10 | 3 | 3 | サンラモン | 大井 | 牡4 | 56.0kg | 山口達 | 渡部則 | 480 | 1:17.3 | 21/2 | 39.2 | 9 | 11-12 | 11 |
11 | 1 | 1 | ブレイクルージュ | 大井 | 牝4 | 54.0kg | 西啓太 | 堀千亜 | 460 | 1:17.4 | 1/2 | 39.8 | 12 | 9-9 | 12 |
12 | 4 | 6 | ブッコワース | 大井 | 牡4 | 56.0kg | 江里裕 | 佐々洋 | 448 | 1:17.6 | 1 | 40.3 | 13 | 8-8 | 13 |
13 | 7 | 11 | エンバーク | 大井 | セ4 | 53.0kg | ▲小野俊 | 小野晋 | 476 | 1:18.2 | 3 | 39.4 | 10 | 13-13 | 10 |
※5番 エムオーナイナーは除外・取消し または競走中止になりました。
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ◎ | 78.6 | 1 | A | Y | イロンデル | △ | 81 | 4 | ○ | 80 | 2 | ◎ | 83 | 1 | ○ | 83 | 2 | △ | 82 | 6 | 1 |
2 | 8 | 13 | … | 72.5 | 9 | … | … | ダンシングラスカル | ◎ | 84 | 1 | … | 77 | 5 | … | 73 | 11 | … | 79 | 7 | … | 73 | 10 | 6 |
3 | 6 | 10 | … | 73.2 | 7 | … | Y | ナデナデ | … | 63 | 14 | … | 76 | 8 | △ | 76 | 6 | △ | 81 | 4 | ◎ | 92 | 1 | 3 |
4 | 5 | 8 | △ | 74.1 | 5 | C | Z | ルイーサ | … | 74 | 8 | △ | 77 | 5 | △ | 79 | 3 | … | 77 | 9 | △ | 83 | 4 | 4 |
5 | 8 | 14 | ▲ | 76.7 | 3 | B | W | ルーセントスター | △ | 79 | 5 | △ | 80 | 2 | ○ | 80 | 2 | ▲ | 83 | 2 | … | 82 | 6 | 5 |
6 | 6 | 9 | … | 72.8 | 8 | … | … | ジェーボンド | △ | 79 | 5 | … | 75 | 9 | … | 75 | 7 | △ | 81 | 4 | … | 75 | 9 | 8 |
7 | 2 | 2 | △ | 73.5 | 6 | … | … | イチモクサン | … | 71 | 10 | △ | 77 | 5 | … | 75 | 7 | … | 79 | 7 | ▲ | 87 | 3 | 7 |
8 | 5 | 7 | △ | 76.4 | 4 | C | Z | ショウサンレックス | ▲ | 82 | 2 | ▲ | 80 | 2 | ▲ | 79 | 3 | △ | 81 | 4 | … | 78 | 8 | 2 |
9 | 7 | 12 | … | 70.6 | 10 | … | … | サンドバンブー | … | 68 | 13 | … | 73 | 10 | … | 75 | 7 | … | 74 | 11 | △ | 83 | 4 | 9 |
10 | 3 | 3 | … | 56.5 | 14 | … | … | サンラモン | ○ | 82 | 2 | … | 57 | 14 | … | 47 | 14 | … | 73 | 12 | … | 55 | 14 | 11 |
11 | 1 | 1 | … | 63.3 | 13 | … | … | ブレイクルージュ | … | 71 | 10 | … | 65 | 12 | … | 69 | 12 | … | 67 | 14 | … | 72 | 12 | 12 |
12 | 4 | 6 | … | 66.8 | 11 | … | … | ブッコワース | … | 76 | 7 | … | 70 | 11 | … | 65 | 13 | … | 77 | 9 | … | 70 | 13 | 13 |
13 | 7 | 11 | … | 66.1 | 12 | … | … | エンバーク | … | 69 | 12 | … | 64 | 13 | … | 75 | 7 | … | 71 | 13 | … | 73 | 10 | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 77.4 | 0.83 | 83 | 0.94 | 80 | 0.47 | 81 | 1.70 | 84 | 0.94 | 89 | 2.16 | 0.93 |
上位5頭 | 76.6 | 1.45 | 82 | 1.62 | 80 | 1.36 | 80 | 1.72 | 83 | 1.50 | 87 | 3.38 | 0.94 |
全頭 | 71.3 | 5.93 | 75 | 6.06 | 74 | 6.94 | 74 | 8.55 | 78 | 4.93 | 78 | 9.05 | 0.96 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | イロンデル | ビッグアーサー | フラゴリーネ | ディープインパクト |
2 | ダンシングラスカル | アドマイヤムーン | サワヤカラスカル | ラスカルスズカ |
3 | ナデナデ | リアルスティール | カノヤトップレディ | キングヘイロー |
4 | ルイーサ | ニシケンモノノフ | シーブルー | マンハッタンカフェ |
5 | ルーセントスター | タイセイレジェンド | サマーフェアリー | ゴールドアリュール |
6 | ジェーボンド | ダノンシャーク | タイキロザリオ | Spinning World |
7 | イチモクサン | ラニ | レアシルウィア | ティンバーカントリー |
8 | ショウサンレックス | フリオーソ | ユーステイアウェイ | ゴールドアリュール |
9 | サンドバンブー | エスポワールシチー | ゴールデンフェザー | キングカメハメハ |
10 | サンラモン | パドトロワ | スカイトウショウ | ハウスバスター |
11 | ブレイクルージュ | ブレイクランアウト | セレスチャルローブ | シンボリクリスエス |
12 | ブッコワース | ベーカバド | メダリオンスター | スペシャルウィーク |
13 | エンバーク | ゴールドシップ | マイジェン | Fusaichi Pegasus |
逃げ切り |
■配当金 |
単勝 | 4 | 190円 | 1人気 |
複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
13 | 430円 | 7人気 | |
10 | 170円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 630円 | 3人気 |
馬連複 | 4-13 | 1,790円 | 9人気 |
枠連単 | 3-8 | 890円 | 3人気 |
馬連単 | 4-13 | 2,530円 | 9人気 |
ワイド | 4-13 | 760円 | 11人気 |
4-10 | 390円 | 3人気 | |
10-13 | 2,410円 | 25人気 | |
3連複 | 4-10-13 | 5,330円 | 20人気 |
3連単 | 4-13-10 | 21,190円 | 73人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。