地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月16日 (水曜日) 大井競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)30,000,000 (2着)10,500,000 (3着)6,000,000 (4着)3,000,000 (5着)1,500,000 |
||
| (指定交流)第36回 東京スプリントJpnIII4上選定馬重賞 | ||||
| サラブレッド系 4歳以上 別定 ダート1200m 外コース・右 | 発走 20:10 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | イグザルト | ◎ | 106 | ○ | 97 | ◎ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ギガース | … | 88 | … | 91 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | サンライズホーク | ○ | 102 | ▲ | 97 | ▲ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | グランデマーレ | … | 85 | … | 82 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | エンテレケイア | ▲ | 98 | △ | 96 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | ティントレット | … | 93 | … | 85 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | ギャルダル | △ | 97 | △ | 94 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | マックス | … | 93 | △ | 94 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダノンスコーピオン | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マザオ | △ | 96 | … | 91 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | エートラックス | … | 92 | … | 94 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | デュアリスト | △ | 97 | ◎ | 100 | ○ | 107 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | ボイラーハウス | … | 89 | … | 91 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | ラプタス | … | 75 | … | 91 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | ガビーズシスター | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|