地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年05月11日 (日曜日) 盛岡競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)140,000 (3着)80,000 (4着)52,000 (5着)28,000 |
||
C2 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1000m 左 | 発走 15:25 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | タマモオペラ | 岩手 | 牝4 | 54.0kg | 山本紀 | 櫻田樹 | 433 | 1:02.2 | 37.6 | 3 | 4-5 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ダイボサツトウゲ | 岩手 | 牡4 | 56.0kg | 菅原辰 | 瀬戸幸 | 464 | 1:02.4 | 3/4 | 37.4 | 2 | 9-7 | 8 |
3 | 1 | 1 | トピアリーガーデン | 岩手 | 牝4 | 54.0kg | 塚本涼 | 櫻田樹 | 476 | 1:02.4 | クビ | 38.1 | 6 | 1-1 | 5 |
4 | 6 | 7 | シャガールブルー | 岩手 | 牝4 | 54.0kg | 小林凌 | 木村暁 | 443 | 1:02.5 | クビ | 37.7 | 4 | 6-6 | 2 |
5 | 5 | 5 | ヤマニンエピュレ | 岩手 | 牝6 | 54.0kg | 山本政 | 伊藤和 | 457 | 1:02.5 | クビ | 37.1 | 1 | 10-10 | 3 |
6 | 7 | 8 | オーシンダイヤ | 岩手 | 牝4 | 52.0kg | ◇関本玲 | 及川良 | 415 | 1:02.8 | 11/2 | 37.8 | 5 | 7-9 | 4 |
7 | 4 | 4 | エイシンゴースト | 岩手 | 牝4 | 54.0kg | 阿部英 | 新田守 | 475 | 1:03.1 | 2 | 38.3 | 7 | 5-4 | 7 |
8 | 3 | 3 | ビースピリット | 岩手 | 牝4 | 54.0kg | 村上忍 | 櫻田康 | 471 | 1:03.2 | 1/2 | 38.8 | 10 | 2-2 | 9 |
9 | 6 | 6 | ドンコルネ | 岩手 | 牡11 | 53.0kg | ▲坂井瑛 | 高橋純 | 464 | 1:03.6 | 21/2 | 39.2 | 11 | 3-3 | 6 |
10 | 2 | 2 | キタスクワート | 岩手 | 牡11 | 56.0kg | 鈴木祐 | 櫻田康 | 465 | 1:03.8 | 1 | 38.6 | 9 | 8-8 | 11 |
11 | 7 | 9 | トゥーナタンゴ | 岩手 | 牡4 | 56.0kg | 大坪慎 | 佐藤敏 | 456 | 1:04.3 | 3 | 38.3 | 7 | 11-11 | 10 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ○ | 49.5 | 2 | B | W | タマモオペラ | △ | 56 | 3 | △ | 48 | 4 | ○ | 53 | 2 | ◎ | 56 | 1 | △ | 46 | 4 | 1 |
2 | 8 | 10 | △ | 46.0 | 5 | … | … | ダイボサツトウゲ | … | 50 | 10 | ▲ | 49 | 3 | … | 47 | 8 | △ | 50 | 6 | ◎ | 52 | 1 | 8 |
3 | 1 | 1 | △ | 46.0 | 5 | D | … | トピアリーガーデン | △ | 55 | 5 | △ | 47 | 6 | △ | 50 | 4 | … | 48 | 7 | … | 44 | 8 | 5 |
4 | 6 | 7 | ▲ | 48.2 | 3 | D | Y | シャガールブルー | ◎ | 58 | 1 | ○ | 50 | 2 | △ | 50 | 4 | △ | 53 | 3 | ▲ | 47 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | △ | 47.9 | 4 | C | Z | ヤマニンエピュレ | … | 52 | 8 | △ | 48 | 4 | ▲ | 51 | 3 | ○ | 54 | 2 | △ | 45 | 5 | 3 |
6 | 7 | 8 | … | 44.7 | 9 | … | X | オーシンダイヤ | ○ | 57 | 2 | … | 44 | 10 | … | 47 | 8 | △ | 51 | 5 | … | 36 | 10 | 4 |
7 | 4 | 4 | … | 45.7 | 7 | D | … | エイシンゴースト | … | 51 | 9 | … | 47 | 6 | △ | 50 | 4 | … | 48 | 7 | △ | 45 | 5 | 7 |
8 | 3 | 3 | … | 45.0 | 8 | … | … | ビースピリット | … | 53 | 7 | … | 46 | 8 | … | 48 | 7 | … | 48 | 7 | … | 41 | 9 | 9 |
9 | 6 | 6 | ◎ | 49.8 | 1 | A | X | ドンコルネ | ▲ | 56 | 3 | ◎ | 51 | 1 | ◎ | 54 | 1 | ▲ | 53 | 3 | … | 45 | 5 | 6 |
10 | 2 | 2 | … | 41.2 | 11 | … | … | キタスクワート | △ | 55 | 5 | … | 44 | 10 | … | 40 | 11 | … | 45 | 11 | … | 36 | 10 | 11 |
11 | 7 | 9 | … | 42.8 | 10 | … | … | トゥーナタンゴ | … | 49 | 11 | … | 46 | 8 | … | 42 | 10 | … | 48 | 7 | ○ | 48 | 2 | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 49.2 | 0.69 | 57 | 0.82 | 50 | 0.82 | 53 | 1.25 | 54 | 1.25 | 49 | 2.16 | 1.16 |
上位5頭 | 48.3 | 1.35 | 56 | 1.02 | 49 | 1.17 | 52 | 1.62 | 53 | 1.62 | 48 | 2.42 | 1.18 |
全頭 | 46.1 | 2.54 | 54 | 2.85 | 47 | 2.14 | 48 | 4.07 | 50 | 3.17 | 44 | 4.60 | 1.22 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | タマモオペラ | シニスターミニスター | タマモコーラス | サウスヴィグラス |
2 | ダイボサツトウゲ | メジロダイボサツ | ポールウィン | オルフェーヴル |
3 | トピアリーガーデン | エスポワールシチー | トピアリー | タバスコキャット |
4 | シャガールブルー | エピファネイア | レッドヴィラーゴ | ネオユニヴァース |
5 | ヤマニンエピュレ | エイシンフラッシュ | ヤマニンリップル | スペシャルウィーク |
6 | オーシンダイヤ | サトノダイヤモンド | ブリーズドゥメール | ヴィクトワールピサ |
7 | エイシンゴースト | ダイワメジャー | エイシンルキア | グラスワンダー |
8 | ビースピリット | ビッグアーサー | タマモアマリリス | ゼンノロブロイ |
9 | ドンコルネ | タイムパラドックス | アイランドカフェ | マンハッタンカフェ |
10 | キタスクワート | スクワートルスクワート | ミサワフラッグ | ジェネラス |
11 | トゥーナタンゴ | ゴールドアクター | ラプリュベル | ハーツクライ |
好位差し切り |
■配当金 |
単勝 | 11 | 160円 | 1人気 |
複勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
10 | 480円 | 7人気 | |
1 | 340円 | 6人気 | |
枠連複 | 8-8 | 2,190円 | 9人気 |
馬連複 | 10-11 | 3,270円 | 11人気 |
馬連単 | 11-10 | 3,670円 | 10人気 |
ワイド | 10-11 | 1,060円 | 12人気 |
1-11 | 650円 | 5人気 | |
1-10 | 5,610円 | 33人気 | |
3連複 | 1-10-11 | 10,380円 | 29人気 |
3連単 | 11-10-1 | 41,450円 | 127人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。