地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年05月14日 (水曜日) 門別競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)650,000 (2着)182,000 (3着)137,000 (4着)91,000 (5着)45,000 |
||
| グランシャリオドリーム9B4-2~C2-1 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1200m 外コース・右 | 発走 19:15 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ディオスメッセージ | 北海道 | 牡5 | 57.0kg | 小野楓 | 村上正 | 512 | 1:14.9 | 38.9 | 1 | 7-6 | 4 | |
| 2 | 7 | 11 | レディパイロ | 北海道 | 牝4 | 55.0kg | 黒澤愛 | 森山雄 | 530 | 1:14.9 | ハナ | 39.5 | 5 | 4-3 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | トネムスメ | 北海道 | 牝4 | 55.0kg | 桑村真 | 角川秀 | 480 | 1:15.0 | 1/2 | 39.7 | 8 | 1-1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | ラストボーン | 北海道 | セ4 | 56.0kg | 阿岸潤 | 松本隆 | 478 | 1:15.1 | 1/2 | 39.5 | 5 | 5-4 | 1 |
| 5 | 5 | 7 | コンサイダー | 北海道 | 牡5 | 57.0kg | 岩橋勇 | 黒川智 | 494 | 1:15.7 | 3 | 39.3 | 2 | 9-11 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | アイスボウル | 北海道 | 牡7 | 57.0kg | 亀井洋 | 小国博 | 468 | 1:15.8 | クビ | 39.4 | 3 | 10-9 | 8 |
| 7 | 7 | 10 | サクラファシナンテ | 北海道 | 牝7 | 55.0kg | 阿部龍 | 村上正 | 534 | 1:16.0 | 1 | 40.7 | 11 | 3-2 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | グッデーサイレンス | 北海道 | セ6 | 57.0kg | 落合玄 | 山口竜 | 470 | 1:16.2 | 1 | 40.0 | 10 | 8-5 | 6 |
| 9 | 6 | 8 | オールイズトゥルー | 北海道 | 牝6 | 55.0kg | 宮内勇 | 川島雅 | 410 | 1:16.3 | クビ | 39.4 | 3 | 12-12 | 9 |
| 10 | 4 | 5 | アフロビート | 北海道 | 牡5 | 57.0kg | 坂下秀 | 桧森邦 | 442 | 1:16.3 | アタマ | 39.6 | 7 | 11-10 | 10 |
| 11 | 8 | 13 | プリマリー | 北海道 | 牝6 | 55.0kg | 井上俊 | 櫻井拓 | 474 | 1:17.1 | 4 | 39.8 | 9 | 13-13 | 12 |
| 12 | 5 | 6 | ブラーブサージュ | 北海道 | 牡7 | 57.0kg | 松井伸 | 森山雄 | 500 | 1:17.3 | 1 | 41.4 | 12 | 6-8 | 13 |
| 13 | 3 | 3 | コパノライダー | 北海道 | セ8 | 54.0kg | ▲若杉朝 | 齊藤正 | 460 | 1:18.3 | 5 | 42.9 | 13 | 2-7 | 11 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | △ | 71.9 | 6 | … | Y | ディオスメッセージ | △ | 75 | 2 | △ | 75 | 4 | … | 66 | 9 | ▲ | 87 | 3 | … | 73 | 8 | 4 |
| 2 | 7 | 11 | … | 70.3 | 7 | C | … | レディパイロ | ▲ | 75 | 2 | … | 72 | 8 | △ | 71 | 4 | △ | 83 | 5 | … | 71 | 10 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | ○ | 74.8 | 2 | A | Y | トネムスメ | ○ | 75 | 2 | ○ | 77 | 1 | ○ | 75 | 1 | △ | 86 | 4 | △ | 78 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | ▲ | 73.2 | 3 | A | … | ラストボーン | … | 64 | 10 | ◎ | 77 | 1 | ◎ | 75 | 1 | … | 77 | 11 | ◎ | 90 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 7 | … | 69.6 | 9 | … | … | コンサイダー | … | 69 | 8 | … | 74 | 6 | … | 66 | 9 | △ | 83 | 5 | △ | 78 | 4 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | △ | 72.2 | 4 | D | … | アイスボウル | … | 63 | 11 | △ | 75 | 4 | △ | 70 | 6 | … | 82 | 7 | ○ | 88 | 2 | 8 |
| 7 | 7 | 10 | ◎ | 75.4 | 1 | C | W | サクラファシナンテ | △ | 72 | 5 | ▲ | 76 | 3 | △ | 71 | 4 | ○ | 91 | 1 | … | 76 | 6 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | … | 70.3 | 7 | … | X | グッデーサイレンス | △ | 72 | 5 | … | 71 | 10 | … | 66 | 9 | ◎ | 91 | 1 | … | 70 | 11 | 6 |
| 9 | 6 | 8 | … | 67.4 | 11 | D | … | オールイズトゥルー | … | 51 | 13 | … | 67 | 11 | … | 70 | 6 | … | 77 | 11 | … | 72 | 9 | 9 |
| 10 | 4 | 5 | △ | 72.2 | 4 | B | Z | アフロビート | … | 62 | 12 | △ | 74 | 6 | ▲ | 73 | 3 | … | 81 | 8 | ▲ | 87 | 3 | 10 |
| 11 | 8 | 13 | … | 62.9 | 13 | … | … | プリマリー | … | 66 | 9 | … | 65 | 13 | … | 64 | 13 | … | 70 | 13 | … | 69 | 12 | 12 |
| 12 | 5 | 6 | … | 66.1 | 12 | … | … | ブラーブサージュ | ◎ | 85 | 1 | … | 67 | 11 | … | 65 | 12 | … | 78 | 10 | … | 56 | 13 | 13 |
| 13 | 3 | 3 | … | 69.3 | 10 | … | Z | コパノライダー | … | 70 | 7 | … | 72 | 8 | … | 67 | 8 | … | 81 | 8 | △ | 76 | 6 | 11 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 74.5 | 0.93 | 78 | 4.71 | 77 | 0.47 | 74 | 0.94 | 90 | 1.89 | 88 | 1.25 | 0.89 |
| 上位5頭 | 73.6 | 1.32 | 76 | 4.45 | 76 | 0.89 | 73 | 1.79 | 88 | 3.07 | 84 | 5.15 | 0.91 |
| 全頭 | 70.4 | 3.36 | 69 | 7.97 | 72 | 3.82 | 69 | 3.61 | 82 | 5.66 | 76 | 8.78 | 0.91 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディオスメッセージ | トビーズコーナー | ウィンメッセージ | ウイニングチケット |
| 2 | レディパイロ | パイロ | ターコイズ | ハードスパン |
| 3 | トネムスメ | トランセンド | リンダリンダ | フレンチデピュティ |
| 4 | ラストボーン | ワールドエース | ハナイチリン | ボストンハーバー |
| 5 | コンサイダー | デクラレーションオブウォー | ミュージカル2 | In The Wings |
| 6 | アイスボウル | ホッコータルマエ | ラブミークリーム | スウェプトオーヴァーボード |
| 7 | サクラファシナンテ | トーセンジョーダン | サクラプレジール | サクラプレジデント |
| 8 | グッデーサイレンス | ネオユニヴァース | カジノスマイル | カジノドライヴ |
| 9 | オールイズトゥルー | リオンディーズ | ヴェリタブル | ダノンシャンティ |
| 10 | アフロビート | ドレフォン | アーマンディ | ダイワメジャー |
| 11 | プリマリー | ダノンシャンティ | ドクトルコスモ | オレハマッテルゼ |
| 12 | ブラーブサージュ | マツリダゴッホ | オーミポルカ | キングヘイロー |
| 13 | コパノライダー | ラブイズブーシェ | ルーシーイズマイン | ネオユニヴァース |
| 中団差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 12 | 1,330円 | 4人気 |
| 複勝 | 12 | 200円 | 4人気 |
| 11 | 270円 | 6人気 | |
| 9 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 1,920円 | 7人気 |
| 馬連複 | 11-12 | 5,060円 | 14人気 |
| 馬連単 | 12-11 | 13,530円 | 29人気 |
| ワイド | 11-12 | 1,180円 | 12人気 |
| 9-12 | 420円 | 4人気 | |
| 9-11 | 410円 | 3人気 | |
| 3連複 | 9-11-12 | 3,280円 | 10人気 |
| 3連単 | 12-11-9 | 45,020円 | 110人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。