地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年05月14日 (水曜日) 門別競馬 第12競走 | 賞金(円) (1着)700,000 (2着)196,000 (3着)147,000 (4着)98,000 (5着)49,000 |
||
| 一般社団法人JBC協会協賛タリスマニック賞B2-2~C1-1 | ||||
| サラブレッド系 一般 別定 ダート1700m 外コース・右 | 発走 20:35 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スティールドリーム | 北海道 | 牡4 | 57.0kg | 桑村真 | 角川秀 | 478 | 1:50.7 | 39.2 | 3 | 3-4-4-4 | 1 | |
| 2 | 8 | 11 | クィーンズヒル | 北海道 | 牝5 | 54.0kg | 阿部龍 | 角川秀 | 474 | 1:51.2 | 21/2 | 41.0 | 9 | 1-1-1-1 | 9 |
| 3 | 2 | 2 | マリノフォルテシモ | 北海道 | 牝6 | 54.0kg | 小野楓 | 五十冬 | 514 | 1:51.5 | 11/2 | 39.1 | 2 | 6-7-7-7 | 11 |
| 4 | 5 | 5 | サクセスパルス | 北海道 | 牡5 | 56.0kg | 井上俊 | 齊藤正 | 482 | 1:51.6 | クビ | 38.5 | 1 | 10-10-10-10 | 6 |
| 5 | 5 | 6 | ワイドカイゼリン | 北海道 | 牝5 | 54.0kg | 落合玄 | 田中淳 | 498 | 1:51.7 | クビ | 39.7 | 6 | 5-5-5-5 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | マーゴットミニモ | 北海道 | 牝5 | 54.0kg | 亀井洋 | 小国博 | 502 | 1:51.7 | クビ | 40.6 | 8 | 2-3-3-3 | 2 |
| 7 | 7 | 10 | アルマブレイド | 北海道 | 牡7 | 54.0kg | 阿岸潤 | 松本隆 | 500 | 1:51.8 | 1/2 | 39.2 | 3 | 9-9-9-8 | 5 |
| 8 | 8 | 12 | クラウォー | 北海道 | 牡7 | 55.0kg | 黒澤愛 | 松本隆 | 532 | 1:52.0 | 1 | 39.9 | 7 | 8-6-6-6 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | クーシフォン | 北海道 | 牝6 | 55.0kg | 宮内勇 | 川島洋 | 502 | 1:52.0 | クビ | 39.2 | 3 | 7-8-8-9 | 8 |
| 10 | 6 | 7 | ボルゲリ | 北海道 | 牡7 | 56.0kg | 及川烈 | 齊藤正 | 520 | 1:53.1 | 5 | 42.8 | 11 | 4-2-2-2 | 10 |
| 11 | 4 | 4 | アンドゥーラ | 北海道 | 牡4 | 56.0kg | 岩橋勇 | 田中淳 | 482 | 1:55.5 | 大差 | 41.9 | 10 | 11-11-11-11 | 7 |
※8番 スペイスフォースは除外・取消し または競走中止になりました。
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ○ | 83.7 | 2 | A | … | スティールドリーム | … | 72 | 9 | ◎ | 88 | 1 | ◎ | 89 | 1 | ○ | 93 | 2 | ◎ | 91 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | … | 70.0 | 10 | … | … | クィーンズヒル | ◎ | 85 | 1 | … | 72 | 9 | … | 70 | 9 | … | 79 | 10 | … | 62 | 11 | 9 |
| 3 | 2 | 2 | … | 64.2 | 11 | C | … | マリノフォルテシモ | … | 70 | 10 | … | 64 | 11 | △ | 75 | 5 | … | 73 | 11 | … | 74 | 8 | 11 |
| 4 | 5 | 5 | … | 74.1 | 7 | … | Y | サクセスパルス | … | 74 | 7 | △ | 76 | 6 | … | 69 | 11 | △ | 87 | 6 | △ | 80 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 6 | ▲ | 82.1 | 3 | B | W | ワイドカイゼリン | △ | 82 | 3 | ▲ | 84 | 3 | ▲ | 79 | 3 | ◎ | 102 | 1 | … | 74 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | ◎ | 84.0 | 1 | A | … | マーゴットミニモ | ○ | 84 | 2 | ○ | 87 | 2 | ○ | 89 | 1 | … | 87 | 6 | △ | 76 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 10 | △ | 76.0 | 4 | B | X | アルマブレイド | … | 68 | 12 | … | 76 | 6 | △ | 79 | 3 | △ | 89 | 3 | ▲ | 82 | 3 | 5 |
| 8 | 8 | 12 | … | 73.5 | 8 | D | Z | クラウォー | … | 70 | 10 | … | 76 | 6 | … | 73 | 7 | … | 86 | 8 | △ | 79 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | △ | 75.4 | 5 | … | X | クーシフォン | △ | 77 | 5 | △ | 78 | 4 | … | 72 | 8 | △ | 88 | 5 | … | 75 | 7 | 8 |
| 10 | 6 | 7 | … | 70.6 | 9 | … | … | ボルゲリ | △ | 75 | 6 | … | 72 | 9 | … | 70 | 9 | … | 84 | 9 | … | 73 | 10 | 10 |
| 11 | 4 | 4 | … | 50.2 | 12 | … | … | アンドゥーラ | ▲ | 82 | 3 | … | 53 | 12 | … | 51 | 12 | … | 53 | 12 | … | 49 | 12 | 7 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 83.3 | 0.83 | 84 | 1.25 | 86 | 1.70 | 86 | 4.71 | 95 | 5.44 | 86 | 3.74 | 0.97 |
| 上位5頭 | 80.2 | 3.77 | 82 | 2.76 | 83 | 4.29 | 82 | 5.74 | 92 | 5.19 | 83 | 4.32 | 0.98 |
| 全頭 | 73.2 | 8.90 | 76 | 5.66 | 75 | 9.29 | 74 | 9.54 | 84 | 11.55 | 75 | 10.40 | 1.01 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スティールドリーム | モーニン | タムロドリーム | ジャスタウェイ |
| 2 | クィーンズヒル | カレンブラックヒル | コンサートクィーン | カコイーシーズ |
| 3 | マリノフォルテシモ | ルーラーシップ | クラウンフォルテ | ハービンジャー |
| 4 | サクセスパルス | エピファネイア | サクセスフィリア | ディープインパクト |
| 5 | ワイドカイゼリン | アメリカンペイトリオット | ワイルドシンガー | ワイルドラッシュ |
| 6 | マーゴットミニモ | サトノダイヤモンド | フクシア | ゴールドアリュール |
| 7 | アルマブレイド | ヴィクトワールピサ | アルマディヴァン | メジロベイリー |
| 8 | クラウォー | シビルウォー | クラローザ | ホリスキー |
| 9 | クーシフォン | ドレフォン | ジーニアル | キングカメハメハ |
| 10 | ボルゲリ | ロードアルティマ | キャンティユッキ | マヤノトップガン |
| 11 | アンドゥーラ | ドゥラメンテ | アンジュドボヌール | タイキシャトル |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
| 11 | 1,100円 | 9人気 | |
| 2 | 2,690円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 790円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-11 | 5,080円 | 11人気 |
| 馬連単 | 1-11 | 6,670円 | 14人気 |
| ワイド | 1-11 | 2,270円 | 17人気 |
| 1-2 | 5,540円 | 28人気 | |
| 2-11 | 35,490円 | 53人気 | |
| 3連複 | 1-2-11 | 71,590円 | 86人気 |
| 3連単 | 1-11-2 | 258,130円 | 282人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。