地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年07月30日 (水曜日) 船橋競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)2,700,000 (2着)1,080,000 (3着)675,000 (4着)405,000 (5着)270,000 |
||
| 11月3日はJBC船橋開催九十九里特別B3一 | ||||
| サラブレッド系 一般 ダート1600m 左 | 発走 19:25 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | チャプリ | 船橋 | 牝6 | 54.0kg | 山口達 | 林正人 | 480 | 1:42.2 | 37.9 | 5 | 2-2-2-1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | シャドウアイル | 船橋 | セ6 | 56.0kg | 町田直 | 田中力 | 480 | 1:42.3 | 3/4 | 37.6 | 3 | 5-5-4-4 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | グリーンダイヤル | 船橋 | 牡6 | 56.0kg | 御神訓 | 川島一 | 490 | 1:42.5 | 1 | 37.4 | 2 | 8-8-7-5 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | アナザーメイト | 船橋 | 牝3 | 53.0kg | 篠谷葵 | 山田信 | 458 | 1:42.9 | 2 | 38.6 | 7 | 1-1-1-2 | 5 |
| 5 | 8 | 10 | ヤプシ | 船橋 | 牡4 | 56.0kg | 本田重 | 齊藤敏 | 499 | 1:43.3 | 2 | 38.6 | 7 | 4-4-3-3 | 4 |
| 6 | 7 | 7 | プリンスメーカー | 船橋 | 牡5 | 56.0kg | 張田昂 | 川島一 | 477 | 1:43.7 | 2 | 37.8 | 4 | 7-7-8-8 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | エスシーヤマト | 船橋 | 牝4 | 54.0kg | 實川純 | 渡邊貴 | 449 | 1:43.8 | 3/4 | 38.7 | 9 | 6-6-6-7 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | ベルシャンソン | 船橋 | 牝5 | 54.0kg | 笹川翼 | 山中尊 | 491 | 1:43.8 | ハナ | 37.1 | 1 | 10-10-10-9 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | オンストロン | 船橋 | 牡6 | 56.0kg | 笠野雄 | 渡邊貴 | 509 | 1:44.2 | 2 | 39.3 | 10 | 3-3-5-6 | 9 |
| 10 | 6 | 6 | グレイトムーン | 船橋 | 牡8 | 56.0kg | 仲野光 | 凾館一 | 488 | 1:44.5 | 11/2 | 38.2 | 6 | 9-9-9-10 | 10 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | … | 77.6 | 7 | D | Z | チャプリ | △ | 79 | 5 | … | 80 | 6 | … | 82 | 5 | … | 81 | 9 | △ | 82 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ○ | 81.5 | 2 | B | … | シャドウアイル | △ | 83 | 4 | △ | 82 | 4 | ○ | 88 | 2 | ▲ | 90 | 3 | … | 75 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | ▲ | 81.5 | 2 | C | W | グリーンダイヤル | ▲ | 85 | 3 | … | 76 | 7 | △ | 87 | 4 | ○ | 94 | 2 | … | 68 | 9 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | △ | 81.2 | 4 | B | X | アナザーメイト | … | 76 | 6 | ○ | 83 | 2 | ▲ | 88 | 2 | △ | 86 | 5 | △ | 86 | 4 | 5 |
| 5 | 8 | 10 | … | 69.6 | 8 | … | Z | ヤプシ | ◎ | 90 | 1 | … | 71 | 8 | … | 65 | 8 | … | 85 | 7 | … | 62 | 10 | 4 |
| 6 | 7 | 7 | … | 78.9 | 6 | D | … | プリンスメーカー | … | 73 | 8 | △ | 81 | 5 | △ | 82 | 5 | … | 86 | 5 | ▲ | 87 | 3 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | △ | 80.2 | 5 | … | Y | エスシーヤマト | … | 75 | 7 | ▲ | 83 | 2 | … | 80 | 7 | ◎ | 98 | 1 | ◎ | 93 | 1 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | ◎ | 84.0 | 1 | A | … | ベルシャンソン | ○ | 89 | 2 | ◎ | 87 | 1 | ◎ | 89 | 1 | △ | 87 | 4 | … | 80 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | … | 63.9 | 10 | … | … | オンストロン | … | 60 | 10 | … | 67 | 10 | … | 63 | 9 | … | 72 | 10 | … | 73 | 8 | 9 |
| 10 | 6 | 6 | … | 67.7 | 9 | … | … | グレイトムーン | … | 62 | 9 | … | 70 | 9 | … | 63 | 9 | … | 82 | 8 | ○ | 88 | 2 | 10 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 82.3 | 1.18 | 88 | 2.16 | 84 | 1.89 | 88 | 0.47 | 94 | 3.27 | 89 | 2.62 | 0.99 |
| 上位5頭 | 81.7 | 1.25 | 85 | 4.02 | 83 | 2.04 | 87 | 2.48 | 91 | 4.47 | 87 | 3.54 | 0.98 |
| 全頭 | 76.6 | 6.58 | 77 | 9.75 | 78 | 6.31 | 79 | 10.26 | 86 | 6.80 | 79 | 9.28 | 0.97 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャプリ | ヘニーヒューズ | ホワイトフーガ | クロフネ |
| 2 | シャドウアイル | ノヴェリスト | アルティメイトラブ | シンボリクリスエス |
| 3 | グリーンダイヤル | ドレフォン | ジョンブドール | ステイゴールド |
| 4 | アナザーメイト | ディスクリートキャット | ブライズメイト | エイシンサンディ |
| 5 | ヤプシ | マジェスティックウォリアー | パールイアリング | スペシャルウィーク |
| 6 | プリンスメーカー | リアルインパクト | プリンセスメーカー | エンパイアメーカー |
| 7 | エスシーヤマト | コパノリッキー | リアライズキボンヌ | アフリート |
| 8 | ベルシャンソン | イスラボニータ | キョウエイハツラツ | オペラハウス |
| 9 | オンストロン | ストロングリターン | マックススカラ | Opera House |
| 10 | グレイトムーン | マジェスティックウォリアー | ウララカ | ワイルドラッシュ |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 8 | 260円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 1 | 210円 | 5人気 | |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 1,720円 | 9人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 1,550円 | 6人気 |
| 枠連単 | 7-1 | 2,510円 | 11人気 |
| 馬連単 | 8-1 | 2,430円 | 11人気 |
| ワイド | 1-8 | 440円 | 7人気 |
| 4-8 | 180円 | 1人気 | |
| 1-4 | 430円 | 5人気 | |
| 3連複 | 1-4-8 | 1,130円 | 3人気 |
| 3連単 | 8-1-4 | 7,950円 | 24人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。