地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年09月03日 (水曜日) 大井競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)15,000,000 (2着)5,250,000 (3着)3,000,000 (4着)1,500,000 (5着)750,000 |
||
| スポニチ盃(JBCスプリント指定競走)第32回 アフター5スター賞3上オープン重賞 | ||||
| サラブレッド系 3歳以上 別定 ダート1200m 外コース・右 | 発走 20:10 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ファーンヒル | 大井 | 牡6 | 57.0kg | 笹川翼 | 荒山勝 | 485 | 1:10.9 | 36.4 | 3 | 3-3 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | トーセンサンダー | 浦和 | 牡6 | 54.0kg | 安藤洋 | 小久智 | 499 | 1:11.3 | 2 | 35.7 | 1 | 12-11 | 9 |
| 3 | 6 | 12 | ドリームビリーバー | 大井 | 牡6 | 54.0kg | 吉井章 | 阪本一 | 480 | 1:11.9 | 3 | 36.7 | 4 | 10-9 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | マックス | 大井 | セ8 | 56.0kg | 矢野貴 | 福永敏 | 489 | 1:12.2 | 11/2 | 37.5 | 8 | 4-4 | 2 |
| 5 | 8 | 15 | オメガレインボー | 浦和 | 牡9 | 56.0kg | 本田重 | 小久智 | 469 | 1:12.3 | クビ | 36.9 | 5 | 11-12 | 5 |
| 6 | 7 | 14 | スワーヴシャルル | 大井 | 牡9 | 56.0kg | 御神訓 | 藤田輝 | 476 | 1:12.3 | ハナ | 37.4 | 7 | 5-6 | 11 |
| 7 | 3 | 5 | ランベリー | 大井 | 牝3 | 50.0kg | 菅原涼 | 赤嶺本 | 411 | 1:12.5 | 1 | 37.6 | 10 | 6-5 | 14 |
| 8 | 4 | 7 | ポリゴンウェイヴ | 浦和 | 牡5 | 56.0kg | 山中悠 | 小久智 | 513 | 1:12.6 | 3/4 | 37.6 | 10 | 7-10 | 6 |
| 9 | 4 | 8 | フリーダム | 大井 | 牝3 | 50.0kg | 達城龍 | 宗形竹 | 451 | 1:12.6 | ハナ | 38.3 | 15 | 2-2 | 13 |
| 10 | 3 | 6 | マースインディ | 大井 | 牡10 | 56.0kg | 藤本現 | 阪本一 | 480 | 1:12.6 | アタマ | 35.8 | 2 | 16-16 | 15 |
| 11 | 2 | 3 | リオンダリーナ | 大井 | 牝3 | 50.0kg | 西啓太 | 坂井英 | 460 | 1:12.7 | 3/4 | 38.4 | 16 | 1-1 | 3 |
| 12 | 8 | 16 | ワラ | 船橋 | 牡5 | 54.0kg | 笠野雄 | 山中尊 | 463 | 1:12.9 | 3/4 | 37.2 | 6 | 14-13 | 12 |
| 13 | 5 | 9 | シーサーペント | 浦和 | 牡5 | 56.0kg | 和田譲 | 小久智 | 485 | 1:13.1 | 1 | 37.9 | 13 | 9-8 | 7 |
| 14 | 5 | 10 | ボヌールバローズ | 大井 | 牝5 | 54.0kg | 吉原寛 | 福永敏 | 517 | 1:13.1 | アタマ | 38.1 | 14 | 8-7 | 10 |
| 15 | 2 | 4 | ジゼル | 船橋 | 牝6 | 52.0kg | 野畑凌 | 山中尊 | 511 | 1:13.2 | 3/4 | 37.5 | 8 | 13-15 | 4 |
| 16 | 7 | 13 | グランデマーレ | 大井 | 牡8 | 56.0kg | 本村直 | 高岩孝 | 511 | 1:13.5 | 11/2 | 37.7 | 12 | 15-14 | 16 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | … | 87.9 | 10 | … | … | ファーンヒル | … | 85 | 8 | … | 93 | 8 | … | 89 | 10 | … | 93 | 11 | … | 96 | 7 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | … | … | … | トーセンサンダー | … | … | … | … | … | 9 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 12 | △ | 91.7 | 6 | … | … | ドリームビリーバー | … | 82 | 11 | △ | 95 | 5 | △ | 97 | 6 | … | 96 | 6 | △ | 100 | 5 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | ▲ | 94.9 | 3 | … | … | マックス | △ | 90 | 4 | ▲ | 99 | 3 | △ | 100 | 5 | △ | 102 | 4 | △ | 97 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 15 | △ | 93.3 | 4 | … | W | オメガレインボー | … | 77 | 14 | △ | 99 | 3 | … | 88 | 12 | ◎ | 113 | 1 | ○ | 104 | 2 | 5 |
| 6 | 7 | 14 | … | 85.9 | 11 | … | … | スワーヴシャルル | … | 85 | 8 | … | 91 | 10 | … | 86 | 14 | … | 94 | 9 | … | 91 | 9 | 11 |
| 7 | 3 | 5 | … | 71.6 | 15 | … | … | ランベリー | ◎ | 96 | 1 | … | 73 | 15 | … | 69 | 15 | … | 89 | 15 | … | 60 | 15 | 14 |
| 8 | 4 | 7 | ○ | 95.8 | 2 | D | … | ポリゴンウェイヴ | △ | 90 | 4 | ○ | 100 | 2 | △ | 101 | 4 | ▲ | 103 | 3 | … | 89 | 10 | 6 |
| 9 | 4 | 8 | … | 83.4 | 14 | … | Z | フリーダム | ▲ | 91 | 3 | … | 81 | 14 | … | 94 | 8 | … | 93 | 11 | … | 73 | 14 | 13 |
| 10 | 3 | 6 | … | 90.4 | 9 | … | … | マースインディ | … | 74 | 15 | △ | 95 | 5 | … | 93 | 9 | △ | 97 | 5 | ◎ | 105 | 1 | 15 |
| 11 | 2 | 3 | … | 90.7 | 8 | B | Y | リオンダリーナ | ○ | 93 | 2 | … | 88 | 11 | ○ | 103 | 2 | … | 94 | 9 | … | 86 | 12 | 3 |
| 12 | 8 | 16 | … | 91.1 | 7 | … | Z | ワラ | … | 79 | 13 | … | 94 | 7 | … | 96 | 7 | … | 96 | 6 | △ | 101 | 4 | 12 |
| 13 | 5 | 9 | ◎ | 100.0 | 1 | A | X | シーサーペント | … | 81 | 12 | ◎ | 102 | 1 | ◎ | 104 | 1 | ○ | 112 | 2 | ▲ | 103 | 3 | 7 |
| 14 | 5 | 10 | … | 84.7 | 12 | … | … | ボヌールバローズ | △ | 86 | 6 | … | 87 | 12 | … | 88 | 12 | … | 93 | 11 | … | 87 | 11 | 10 |
| 15 | 2 | 4 | △ | 92.0 | 5 | C | Z | ジゼル | … | 84 | 10 | … | 93 | 8 | ▲ | 102 | 3 | △ | 96 | 6 | … | 94 | 8 | 4 |
| 16 | 7 | 13 | … | 84.0 | 13 | … | … | グランデマーレ | … | 86 | 6 | … | 86 | 13 | … | 89 | 10 | … | 91 | 14 | … | 84 | 13 | 16 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 96.9 | 2.22 | 93 | 2.05 | 100 | 1.25 | 103 | 0.82 | 109 | 4.50 | 104 | 0.82 | 0.90 |
| 上位5頭 | 95.2 | 2.73 | 92 | 2.28 | 99 | 2.28 | 102 | 1.41 | 105 | 6.15 | 103 | 1.85 | 0.90 |
| 全頭 | 89.2 | 6.50 | 85 | 5.88 | 92 | 7.51 | 93 | 8.74 | 97 | 6.87 | 91 | 11.94 | 0.93 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーンヒル | キンシャサノキセキ | ラブディラン | Dylan Thomas |
| 2 | トーセンサンダー | トーセンファントム | カグラグレイス | エンパイアメーカー |
| 3 | ドリームビリーバー | ドレフォン | ヒーラ | ディープインパクト |
| 4 | マックス | ゴールドアリュール | インプレスゴールド | ブライアンズタイム |
| 5 | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | ワイキューブ | アグネスタキオン |
| 6 | スワーヴシャルル | ロードカナロア | キングスローズ | Redoute's Choice |
| 7 | ランベリー | モーニン | アクティフ | ファスリエフ |
| 8 | ポリゴンウェイヴ | ヘニーヒューズ | カヒリ | キングカメハメハ |
| 9 | フリーダム | シャンハイボビー | エターナルモール | エスポワールシチー |
| 10 | マースインディ | カジノドライヴ | ミヤビアルカディア | ネオユニヴァース |
| 11 | リオンダリーナ | モーニン | エイシンデルフィー | エイシンアポロン |
| 12 | ワラ | コパノリッキー | ペロチャン | サクラプレジデント |
| 13 | シーサーペント | ディスクリートキャット | ジョジョニー | ゴールドアリュール |
| 14 | ボヌールバローズ | ヘニーヒューズ | ジュリエットソング | ディープインパクト |
| 15 | ジゼル | シニスターミニスター | ゼクト | サウスヴィグラス |
| 16 | グランデマーレ | ロードカナロア | グランデアモーレ | ネオユニヴァース |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 11 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 11 | 130円 | 1人気 |
| 2 | 1,000円 | 11人気 | |
| 12 | 410円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 350円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-11 | 7,470円 | 19人気 |
| 枠連単 | 6-1 | 560円 | 1人気 |
| 馬連単 | 11-2 | 11,040円 | 30人気 |
| ワイド | 2-11 | 2,840円 | 28人気 |
| 11-12 | 610円 | 6人気 | |
| 2-12 | 13,000円 | 60人気 | |
| 3連複 | 2-11-12 | 36,900円 | 84人気 |
| 3連単 | 11-2-12 | 130,680円 | 303人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。