地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年10月03日 (金曜日) 船橋競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)3,300,000 (2着)1,320,000 (3着)825,000 (4着)495,000 (5着)330,000 |
||
| 芝山町は町制70周年!はにわ祭で会おう!B1B2選抜馬イ | ||||
| サラブレッド系 一般 ダート1200m 左 | 発走 19:40 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | マスタープラン | 船橋 | セ6 | 57.0kg | 矢野貴 | 山田信 | 528 | 1:13.4 | 37.2 | 1 | 2-2-2 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | ファンユー | 船橋 | 牝4 | 53.0kg | 本田重 | 川島一 | 501 | 1:13.8 | 2 | 37.7 | 5 | 1-1-1 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | ゴールデンスイープ | 船橋 | 牝4 | 51.0kg | ◇ミシェ | 山下之 | 442 | 1:13.9 | 3/4 | 37.3 | 2 | 5-4-3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | フミバレンタイン | 船橋 | 牝6 | 55.0kg | 御神訓 | 新井清 | 486 | 1:14.2 | 11/2 | 37.5 | 3 | 9-5-5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | ロンリープラネット | 船橋 | セ5 | 55.0kg | 笹川翼 | 米谷康 | 491 | 1:14.6 | 2 | 37.5 | 3 | 7-8-8 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | ボルドーネセバル | 船橋 | 牡5 | 57.0kg | 野畑凌 | 齊藤敏 | 460 | 1:14.7 | 3/4 | 38.0 | 7 | 3-6-6 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | ブルーミングヒル | 船橋 | 牝5 | 53.0kg | 篠谷葵 | 山本学 | 470 | 1:14.7 | アタマ | 37.8 | 6 | 4-7-7 | 5 |
| 8 | 8 | 8 | キャストロポポ | 船橋 | 牡7 | 52.0kg | ▲椿聡太 | 山本学 | 486 | 1:16.0 | 6 | 38.7 | 8 | 8-9-9 | 9 |
| 9 | 8 | 9 | ポーチュラカ | 船橋 | 牝5 | 55.0kg | 仲野光 | 渋谷博 | 492 | 1:16.2 | 1 | 39.8 | 9 | 6-3-4 | 7 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | △ | 86.6 | 4 | … | … | マスタープラン | ○ | 85 | 2 | ○ | 92 | 2 | … | 86 | 6 | △ | 93 | 3 | △ | 92 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | ◎ | 91.1 | 1 | B | X | ファンユー | ◎ | 86 | 1 | ◎ | 93 | 1 | ○ | 99 | 2 | ○ | 95 | 2 | … | 91 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | ▲ | 89.1 | 2 | A | W | ゴールデンスイープ | … | 78 | 6 | △ | 90 | 4 | ◎ | 100 | 1 | … | 92 | 5 | ○ | 96 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | … | 79.6 | 9 | … | … | フミバレンタイン | △ | 82 | 4 | … | 83 | 8 | … | 79 | 9 | … | 88 | 7 | … | 82 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | △ | 85.3 | 5 | D | Y | ロンリープラネット | … | 76 | 8 | △ | 89 | 5 | △ | 87 | 4 | △ | 92 | 5 | ◎ | 96 | 1 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | … | 83.1 | 6 | … | Z | ボルドーネセバル | … | 75 | 9 | … | 88 | 6 | … | 80 | 8 | ◎ | 99 | 1 | △ | 91 | 5 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | ○ | 89.1 | 2 | C | X | ブルーミングヒル | △ | 82 | 4 | ▲ | 91 | 3 | ▲ | 97 | 3 | ▲ | 93 | 3 | ▲ | 93 | 3 | 5 |
| 8 | 8 | 8 | … | 80.2 | 8 | D | Z | キャストロポポ | … | 78 | 6 | … | 81 | 9 | △ | 87 | 4 | … | 85 | 9 | … | 85 | 8 | 9 |
| 9 | 8 | 9 | … | 81.8 | 7 | … | … | ポーチュラカ | ▲ | 83 | 3 | … | 85 | 7 | … | 85 | 7 | … | 87 | 8 | … | 86 | 7 | 7 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 89.8 | 0.94 | 85 | 1.25 | 92 | 0.82 | 99 | 1.25 | 96 | 2.49 | 95 | 1.41 | 0.89 |
| 上位5頭 | 88.2 | 2.05 | 84 | 1.62 | 91 | 1.41 | 94 | 5.80 | 94 | 2.50 | 94 | 2.06 | 0.89 |
| 全頭 | 85.1 | 3.94 | 81 | 3.72 | 88 | 3.92 | 89 | 7.45 | 92 | 4.06 | 90 | 4.61 | 0.89 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マスタープラン | イスラボニータ | セクシーザムライ | Deputy Minister |
| 2 | ファンユー | アジアエクスプレス | サブリナ | ダノンシャンティ |
| 3 | ゴールデンスイープ | レッドファルクス | シャリオドール | ヴィクトワールピサ |
| 4 | フミバレンタイン | カレンブラックヒル | エラクレーア | Raven's Pass |
| 5 | ロンリープラネット | パイロ | アースリヴィング | Yonaguska |
| 6 | ボルドーネセバル | モンテロッソ | ビートフォルテ | ゴールドアリュール |
| 7 | ブルーミングヒル | ホッコータルマエ | ブルーバレット | First Defence |
| 8 | キャストロポポ | マジェスティックウォリアー | キャストロメファ | トワイニング |
| 9 | ポーチュラカ | バンブーエール | ラヴァンタージュ | アドマイヤマックス |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連310円【1人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 7 | 260円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 6 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 310円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 650円 | 2人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 690円 | 2人気 |
| ワイド | 5-7 | 140円 | 1人気 |
| 6-7 | 230円 | 2人気 | |
| 5-6 | 270円 | 3人気 | |
| 3連複 | 5-6-7 | 450円 | 1人気 |
| 3連単 | 7-5-6 | 1,830円 | 1人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。