地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年10月07日 (火曜日) 笠松競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)160,000 (3着)100,000 (4着)60,000 (5着)40,000 |
||
| C23組 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 14:25 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | シャンデリアソング | 笠松 | 牝3 | 55.0kg | 丸野勝 | 加藤幸 | 421 | 1:31.6 | 39.8 | 1 | 2-2-1-1 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | ガイラルディア | 笠松 | 牝3 | 55.0kg | 渡邊竜 | 後藤佑 | 465 | 1:32.3 | 3 | 40.1 | 2 | 5-3-5-3 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | カーシュジアン | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 松本一 | 川嶋弘 | 442 | 1:32.4 | クビ | 40.1 | 2 | 6-6-2-2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | ロバストウォリアー | 笠松 | 牝3 | 55.0kg | 大原浩 | 川嶋弘 | 432 | 1:33.8 | 7 | 40.9 | 4 | 7-7-7-6 | 6 |
| 5 | 8 | 9 | メイショウナナカゼ | 笠松 | 牝3 | 55.0kg | 塚本征 | 藤田正 | 416 | 1:34.4 | 3 | 42.4 | 7 | 4-4-4-5 | 3 |
| 6 | 6 | 6 | タイキフェニックス | 笠松 | 牡3 | 57.0kg | 細川智 | 伊藤強 | 440 | 1:34.6 | 11/2 | 43.0 | 9 | 1-1-3-4 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | ヒカルノナギー | 笠松 | 牡3 | 57.0kg | 高木健 | 伊藤強 | 489 | 1:35.0 | 2 | 42.0 | 6 | 9-9-9-9 | 9 |
| 8 | 4 | 4 | タイセイグレーター | 笠松 | 牡3 | 57.0kg | 望月洵 | 後藤佑 | 460 | 1:35.0 | ハナ | 42.8 | 8 | 3-5-6-7 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | ジーティーワラワラ | 笠松 | 牡3 | 57.0kg | 東川慎 | 後藤正 | 432 | 1:35.1 | クビ | 41.9 | 5 | 8-8-8-8 | 8 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ▲ | 56.5 | 3 | D | W | シャンデリアソング | … | 60 | 7 | △ | 57 | 5 | △ | 59 | 4 | △ | 67 | 3 | △ | 64 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | ◎ | 69.0 | 1 | A | … | ガイラルディア | … | 59 | 8 | ◎ | 72 | 1 | ◎ | 72 | 1 | ◎ | 72 | 1 | ◎ | 81 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | △ | 56.2 | 4 | C | … | カーシュジアン | … | 62 | 5 | △ | 58 | 4 | ▲ | 60 | 3 | … | 58 | 8 | ▲ | 64 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | … | 52.4 | 7 | … | X | ロバストウォリアー | △ | 62 | 5 | … | 55 | 7 | △ | 50 | 5 | … | 61 | 7 | △ | 59 | 5 | 6 |
| 5 | 8 | 9 | ○ | 66.1 | 2 | B | … | メイショウナナカゼ | ▲ | 70 | 3 | ○ | 69 | 2 | ○ | 69 | 2 | ○ | 69 | 2 | ○ | 69 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | 6 | … | 53.0 | 6 | … | Y | タイキフェニックス | △ | 67 | 4 | … | 56 | 6 | … | 50 | 5 | ▲ | 67 | 3 | … | 56 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | … | 47.3 | 9 | … | Z | ヒカルノナギー | … | 59 | 8 | … | 47 | 9 | … | 45 | 9 | … | 62 | 6 | … | 54 | 7 | 9 |
| 8 | 4 | 4 | △ | 55.0 | 5 | … | Y | タイセイグレーター | ○ | 74 | 2 | ▲ | 59 | 3 | … | 50 | 5 | △ | 64 | 5 | … | 51 | 8 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | … | 47.9 | 8 | … | … | ジーティーワラワラ | ◎ | 75 | 1 | … | 51 | 8 | … | 46 | 8 | … | 53 | 9 | … | 42 | 9 | 8 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 63.9 | 5.34 | 73 | 2.16 | 67 | 5.56 | 67 | 5.10 | 69 | 2.05 | 71 | 7.13 | 1.02 |
| 上位5頭 | 60.6 | 5.80 | 70 | 4.76 | 63 | 6.23 | 62 | 7.82 | 68 | 2.64 | 67 | 7.50 | 1.03 |
| 全頭 | 55.9 | 6.96 | 65 | 6.00 | 58 | 7.47 | 56 | 9.30 | 64 | 5.54 | 60 | 10.60 | 1.09 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンデリアソング | ゴールドドリーム | ミチル | ストリートセンス |
| 2 | ガイラルディア | シニスターミニスター | テンシンランマン | ハーツクライ |
| 3 | カーシュジアン | リアルスティール | トップオブマイリスト | High Chaparral |
| 4 | ロバストウォリアー | ノーブルミッション | マイスイートベス | Haafhd |
| 5 | メイショウナナカゼ | ダノンレジェンド | メイショウサワヤカ | メイショウサムソン |
| 6 | タイキフェニックス | シルバーステート | グッドイヴニング | コマンズ |
| 7 | ヒカルノナギー | スマートファルコン | ニュープロローグ | キングカメハメハ |
| 8 | タイセイグレーター | エピファネイア | グレイトペイジ | Roderic O'Connor |
| 9 | ジーティーワラワラ | リオンディーズ | ヒストリック | ハーツクライ |
| 逃げ切り |
本紙の英断! 馬連600円【3人気】を本線で的中!
ビクトリーロード! 3連単13,460円【40人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 8 | 3,230円 | 5人気 |
| 複勝 | 8 | 180円 | 4人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 5 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 390円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 600円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 3,770円 | 9人気 |
| ワイド | 2-8 | 220円 | 4人気 |
| 5-8 | 530円 | 8人気 | |
| 2-5 | 160円 | 1人気 | |
| 3連複 | 2-5-8 | 580円 | 2人気 |
| 3連単 | 8-2-5 | 13,460円 | 40人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。