地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年11月14日 (金曜日) 笠松競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)160,000 (3着)100,000 (4着)60,000 (5着)40,000 |
||
| 開門ダッシュ部発足20周年記念C19 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 11:50 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | オータムメモリー | 笠松 | 牝3 | 53.0kg | ◇深澤杏 | 森山広 | 493 | 1:33.0 | 41.4 | 2 | 2-2-2-2 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | リックノワール | 笠松 | 牝3 | 55.0kg | 馬渕繁 | 森山英 | 422 | 1:33.2 | 1 | 39.9 | 1 | 6-7-6-6 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | デルマレッドスター | 笠松 | 牝3 | 53.0kg | ◇宮下瞳 | 藤田正 | 408 | 1:33.6 | 2 | 41.8 | 5 | 3-3-3-3 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | クマサンアリガトウ | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 松本一 | 加藤幸 | 485 | 1:33.7 | 1/2 | 42.2 | 7 | 1-1-1-1 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | スザンナ | 笠松 | 牝3 | 55.0kg | 東川慎 | 後藤正 | 352 | 1:33.8 | クビ | 41.7 | 4 | 4-4-5-5 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | コスタヴェルデ | 笠松 | 牝3 | 53.0kg | ◇関本玲 | 伊藤好 | 385 | 1:33.8 | ハナ | 41.8 | 5 | 5-5-4-4 | 6 |
| 7 | 8 | 8 | クリノジルバ | 笠松 | 牝5 | 55.0kg | 森島貴 | 伊藤好 | 403 | 1:35.8 | 大差 | 41.5 | 3 | 8-8-8-8 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | ソウルノット | 笠松 | 牝4 | 55.0kg | 藤原幹 | 伊藤好 | 418 | 1:36.5 | 3 | 43.0 | 8 | 7-6-7-7 | 8 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ◎ | 55.6 | 1 | C | W | オータムメモリー | … | 59 | 7 | ◎ | 54 | 1 | ▲ | 55 | 3 | ○ | 66 | 2 | ◎ | 64 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | △ | 48.9 | 5 | D | … | リックノワール | … | 54 | 8 | △ | 50 | 4 | △ | 52 | 5 | … | 52 | 7 | ○ | 60 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | ▲ | 52.1 | 3 | A | X | デルマレッドスター | △ | 62 | 3 | △ | 50 | 4 | ◎ | 57 | 1 | △ | 57 | 4 | ▲ | 52 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | … | 46.6 | 6 | … | Y | クマサンアリガトウ | ◎ | 84 | 1 | … | 44 | 6 | … | 48 | 6 | ◎ | 67 | 1 | … | 24 | 8 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | △ | 51.8 | 4 | C | … | スザンナ | ▲ | 62 | 3 | ▲ | 53 | 2 | △ | 55 | 3 | … | 55 | 6 | △ | 51 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | ○ | 52.4 | 2 | B | Z | コスタヴェルデ | ○ | 66 | 2 | ○ | 53 | 2 | ○ | 56 | 2 | △ | 57 | 4 | △ | 51 | 4 | 6 |
| 7 | 8 | 8 | … | 39.0 | 7 | … | … | クリノジルバ | … | 60 | 6 | … | 40 | 7 | … | 34 | 7 | ▲ | 59 | 3 | … | 42 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | … | 30.7 | 8 | … | … | ソウルノット | △ | 61 | 5 | … | 31 | 8 | … | 26 | 8 | … | 50 | 8 | … | 30 | 7 | 8 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 53.4 | 1.58 | 71 | 9.57 | 53 | 0.47 | 56 | 0.82 | 64 | 3.56 | 59 | 4.99 | 1.20 |
| 上位5頭 | 52.2 | 2.13 | 67 | 8.67 | 52 | 1.67 | 55 | 1.67 | 61 | 4.40 | 56 | 5.39 | 1.21 |
| 全頭 | 47.1 | 7.79 | 64 | 8.37 | 47 | 7.52 | 48 | 10.83 | 58 | 5.67 | 47 | 13.03 | 1.36 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オータムメモリー | モーニン | ハクシンライラック | マーベラスサンデー |
| 2 | リックノワール | ブリックスアンドモルタル | コルボノワール | マンハッタンカフェ |
| 3 | デルマレッドスター | ノヴェリスト | イタリアンレッド | ネオユニヴァース |
| 4 | クマサンアリガトウ | アニマルキングダム | ノバラ | マンハッタンカフェ |
| 5 | スザンナ | バンドワゴン | ハッピーロングラン | ネオユニヴァース |
| 6 | コスタヴェルデ | サートゥルナーリア | パルクデラモール | ディープインパクト |
| 7 | クリノジルバ | ワールドエース | クリノメダリスト | ステイゴールド |
| 8 | ソウルノット | メイショウボーラー | グッドイヴニング | コマンズ |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連550円【1人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 3 | 370円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 6 | 130円 | 2人気 | |
| 7 | 130円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 3-6 | 550円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 1,200円 | 1人気 |
| ワイド | 3-6 | 250円 | 3人気 |
| 3-7 | 330円 | 6人気 | |
| 6-7 | 240円 | 1人気 | |
| 3連複 | 3-6-7 | 910円 | 3人気 |
| 3連単 | 3-6-7 | 4,130円 | 3人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。