地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年12月03日 (水曜日) 大井競馬 第12競走 | 賞金(円) (1着)2,000,000 (2着)800,000 (3着)500,000 (4着)300,000 (5着)200,000 |
||
| やまねこ座特別C1一選抜 | ||||
| サラブレッド系 一般 別定 ダート1800m 外コース・右 | 発走 20:50 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ディルムッド | △ | 81 | △ | 82 | ○ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ゴンザーゴ | ◎ | 90 | ◎ | 89 | ◎ | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | オールアイズオン | … | 58 | … | 63 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ギンノダンガン | … | 52 | … | 72 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ヤマニンエイドロン | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | フォーチュネイト | … | 70 | … | 72 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | マルチライセンス | … | 57 | … | 64 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | リアルモハメド | ○ | 85 | ▲ | 83 | ▲ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ポッドジャスパー | … | 67 | △ | 75 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ケイアイマハナ | ▲ | 84 | ○ | 84 | … | 84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | マイネルイージス | … | 62 | … | 64 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ストライクノワール | … | 59 | … | 68 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | カズピレウス | △ | 79 | … | 69 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | サガノオウマサン | … | 64 | … | 71 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | マオノジーニー | … | 44 | … | 62 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ピンナダ | △ | 78 | △ | 76 | △ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|