地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年12月03日 (水曜日) 園田競馬 第12競走 | 賞金(円) (1着)1,100,000 (2着)440,000 (3着)275,000 (4着)165,000 (5着)110,000 |
||
| ポインセチア賞C1一3歳以上特別 | ||||
| サラブレッド系 3歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 16:30 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ゼットシルヴィア | 兵庫 | 牝4 | 56.0kg | 小牧太 | 田中一 | 458 | 1:31.5 | 38.4 | 2 | 8-8-7-7 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | ベラジオラオウ | 兵庫 | セ4 | 57.0kg | 廣瀬航 | 吉見真 | 472 | 1:31.6 | 3/4 | 39.5 | 8 | 1-1-1-1 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | サムタイムアゴー | 兵庫 | セ5 | 57.0kg | 大柿一 | 高馬元 | 454 | 1:31.8 | 11/4 | 39.3 | 6 | 5-5-4-3 | 7 |
| 4 | 6 | 8 | メイショウカイコン | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 田野豊 | 森澤友 | 506 | 1:31.8 | ハナ | 39.0 | 4 | 6-6-5-5 | 2 |
| 5 | 7 | 10 | テイケイウル | 兵庫 | 牝3 | 56.0kg | 竹村達 | 山口浩 | 447 | 1:31.9 | クビ | 38.2 | 1 | 12-12-11-9 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | ムーンレイデオ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 新庄海 | 田村彰 | 433 | 1:32.1 | 3/4 | 38.8 | 3 | 9-9-10-8 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | ポッドロイ | 兵庫 | 牡4 | 57.0kg | 中田貴 | 北野真 | 487 | 1:32.1 | アタマ | 39.9 | 9 | 2-2-2-2 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | ハングタイム | 兵庫 | 牡7 | 57.0kg | 山本太 | 坂本和 | 502 | 1:32.2 | 3/4 | 39.9 | 9 | 3-3-3-4 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | レヴィアタン | 兵庫 | 牡5 | 57.0kg | 山本咲 | 橋本明 | 494 | 1:32.3 | クビ | 39.4 | 7 | 7-7-8-6 | 6 |
| 10 | 8 | 11 | アスセナ | 兵庫 | 牝4 | 55.0kg | 山田雄 | 諏訪貴 | 497 | 1:32.4 | 1/2 | 39.1 | 5 | 10-10-9-10 | 5 |
| 11 | 5 | 5 | シュライフェ | 兵庫 | 牝5 | 54.0kg | 土方颯 | 山元博 | 495 | 1:34.5 | 大差 | 40.4 | 11 | 11-11-12-12 | 12 |
| 12 | 2 | 2 | ニックオブタイム | 兵庫 | セ4 | 57.0kg | 井上幹 | 保利幸 | 479 | 1:34.6 | 1/2 | 42.1 | 12 | 4-4-6-11 | 11 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ◎ | 75.4 | 1 | A | Y | ゼットシルヴィア | … | 69 | 7 | △ | 77 | 3 | ◎ | 77 | 1 | … | 82 | 5 | ▲ | 85 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | … | 69.3 | 9 | … | … | ベラジオラオウ | ○ | 74 | 2 | … | 73 | 9 | … | 69 | 8 | … | 78 | 11 | … | 74 | 9 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | △ | 72.8 | 5 | … | Y | サムタイムアゴー | … | 60 | 12 | △ | 77 | 3 | … | 69 | 8 | ▲ | 85 | 3 | ◎ | 90 | 1 | 7 |
| 4 | 6 | 8 | ○ | 74.4 | 2 | … | W | メイショウカイコン | … | 68 | 8 | ◎ | 80 | 1 | … | 70 | 7 | ○ | 86 | 2 | ○ | 86 | 2 | 2 |
| 5 | 7 | 10 | △ | 72.8 | 5 | C | Z | テイケイウル | △ | 73 | 5 | … | 75 | 7 | ▲ | 74 | 3 | △ | 82 | 5 | △ | 78 | 6 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | … | 69.0 | 10 | D | … | ムーンレイデオ | ▲ | 74 | 2 | … | 68 | 10 | △ | 73 | 4 | … | 79 | 8 | … | 66 | 11 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | △ | 73.8 | 3 | B | … | ポッドロイ | ◎ | 75 | 1 | ○ | 78 | 2 | ○ | 75 | 2 | … | 79 | 8 | … | 76 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | … | 70.3 | 8 | … | … | ハングタイム | △ | 71 | 6 | … | 75 | 7 | … | 69 | 8 | △ | 82 | 5 | △ | 80 | 5 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | ▲ | 73.8 | 3 | … | X | レヴィアタン | … | 68 | 8 | ▲ | 77 | 3 | △ | 71 | 6 | ◎ | 89 | 1 | △ | 83 | 4 | 6 |
| 10 | 8 | 11 | … | 72.8 | 5 | … | W | アスセナ | △ | 74 | 2 | △ | 77 | 3 | △ | 72 | 5 | △ | 83 | 4 | … | 75 | 8 | 5 |
| 11 | 5 | 5 | … | 57.5 | 12 | … | … | シュライフェ | … | 67 | 10 | … | 58 | 12 | … | 56 | 12 | … | 69 | 12 | … | 65 | 12 | 12 |
| 12 | 2 | 2 | … | 62.6 | 11 | … | … | ニックオブタイム | … | 66 | 11 | … | 64 | 11 | … | 59 | 11 | … | 79 | 8 | … | 70 | 10 | 11 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 74.5 | 0.66 | 74 | 0.47 | 78 | 1.25 | 75 | 1.25 | 87 | 1.70 | 87 | 2.16 | 0.85 |
| 上位5頭 | 74.0 | 0.85 | 74 | 0.63 | 78 | 1.17 | 74 | 1.72 | 85 | 2.45 | 85 | 3.31 | 0.87 |
| 全頭 | 70.4 | 5.10 | 70 | 4.25 | 73 | 6.30 | 70 | 5.92 | 81 | 4.80 | 77 | 7.56 | 0.90 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼットシルヴィア | マクフィ | ネオシルヴィア | ネオユニヴァース |
| 2 | ベラジオラオウ | パイロ | グラッブユアダイヤ | ゴールドアリュール |
| 3 | サムタイムアゴー | マクマホン | トーセンオーキッド | ネオユニヴァース |
| 4 | メイショウカイコン | ヴィクトワールピサ | メイショウキズナ | チチカステナンゴ |
| 5 | テイケイウル | ルヴァンスレーヴ | ケイキビーチ | キングカメハメハ |
| 6 | ムーンレイデオ | レイデオロ | ムーンザムーン | ローエングリン |
| 7 | ポッドロイ | ブリックスアンドモルタル | グリエルマ | ロードカナロア |
| 8 | ハングタイム | ロードアルティマ | ニケ | ダイワメジャー |
| 9 | レヴィアタン | パイロ | ホワイトアルバム | クロフネ |
| 10 | アスセナ | イスラボニータ | コマノリリー | キングカメハメハ |
| 11 | シュライフェ | リーチザクラウン | ストゥデンテッサ | High Yield |
| 12 | ニックオブタイム | ロードカナロア | グレイトタイミング | Raven's Pass |
| 中団差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 12 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 12 | 140円 | 2人気 |
| 1 | 270円 | 4人気 | |
| 6 | 430円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 960円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-12 | 1,000円 | 4人気 |
| 馬連単 | 12-1 | 1,280円 | 5人気 |
| ワイド | 1-12 | 510円 | 7人気 |
| 6-12 | 1,050円 | 13人気 | |
| 1-6 | 4,510円 | 30人気 | |
| 3連複 | 1-6-12 | 7,120円 | 25人気 |
| 3連単 | 12-1-6 | 16,360円 | 52人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。