地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月11日 (日曜日) 高知競馬 第7競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)240,000 (3着)150,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
| C3-8 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 18:50 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ポジティビティ | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 吉原寛 | 工藤真 | 483 | 1:33.0 | 39.9 | 1 | 2-2-2-2 | 3 | |
| 2 | 6 | 6 | サツマノカゼ | 高知 | セ4 | 57.0kg | 林謙佑 | 川野勇 | 437 | 1:33.1 | 1/2 | 40.0 | 2 | 1-1-1-1 | 6 |
| 3 | 8 | 9 | ラファエーレ | 高知 | 牡7 | 57.0kg | 大澤誠 | 倉兼育 | 512 | 1:33.5 | 2 | 40.3 | 7 | 3-4-3-3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | ゼンノソブリン | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 岡村卓 | 雑賀正 | 505 | 1:33.5 | アタマ | 40.2 | 5 | 4-3-4-4 | 5 |
| 5 | 7 | 7 | ジャガーノート | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 畑中信 | 別府真 | 459 | 1:33.6 | クビ | 40.2 | 5 | 6-5-5-5 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | ジーティーハッピー | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 岡遼太 | 中西達 | 512 | 1:33.7 | 3/4 | 40.0 | 2 | 8-7-7-6 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | ナバロン | 高知 | 牡7 | 57.0kg | 郷間勇 | 田中譲 | 519 | 1:33.9 | 3/4 | 40.3 | 7 | 5-6-6-7 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | ペイシャキク | 高知 | 牝5 | 55.0kg | 佐原秀 | 中西達 | 440 | 1:34.4 | 21/2 | 40.1 | 4 | 9-9-9-8 | 8 |
| 9 | 8 | 10 | オンテンバール | 高知 | 牝5 | 54.0kg | 城野慈 | 胡本友 | 390 | 1:34.6 | 1 | 40.6 | 10 | 7-8-8-9 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | ウェルマインド | 高知 | 牝6 | 53.0kg | △近藤翔 | 倉兼育 | 490 | 1:34.8 | 1 | 40.3 | 7 | 10-10-10-10 | 9 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | △ | 61.0 | 4 | C | Z | ポジティビティ | △ | 58 | 3 | … | 63 | 3 | △ | 62 | 4 | … | 69 | 3 | … | 64 | 7 | 3 |
| 2 | 6 | 6 | ▲ | 61.3 | 3 | B | … | サツマノカゼ | ▲ | 58 | 3 | △ | 63 | 3 | ▲ | 63 | 3 | △ | 69 | 3 | △ | 66 | 5 | 6 |
| 3 | 8 | 9 | △ | 60.7 | 5 | D | Z | ラファエーレ | … | 56 | 5 | … | 62 | 7 | △ | 61 | 5 | … | 67 | 7 | ◎ | 84 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | ◎ | 64.5 | 1 | A | W | ゼンノソブリン | ○ | 59 | 2 | ◎ | 69 | 1 | ◎ | 64 | 1 | ◎ | 71 | 1 | ○ | 74 | 2 | 5 |
| 5 | 7 | 7 | ○ | 62.9 | 2 | A | Y | ジャガーノート | △ | 56 | 5 | ○ | 65 | 2 | ○ | 64 | 1 | ○ | 70 | 2 | △ | 71 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | … | 57.8 | 7 | … | Y | ジーティーハッピー | … | 53 | 8 | △ | 63 | 3 | … | 53 | 7 | ▲ | 69 | 3 | ▲ | 72 | 3 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | … | 59.1 | 6 | … | … | ナバロン | ◎ | 65 | 1 | ▲ | 63 | 3 | … | 60 | 6 | … | 64 | 8 | … | 60 | 10 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | … | 53.0 | 8 | … | X | ペイシャキク | … | 54 | 7 | … | 55 | 8 | … | 48 | 9 | △ | 69 | 3 | … | 62 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 10 | … | 47.6 | 10 | … | W | オンテンバール | … | 42 | 10 | … | 46 | 10 | … | 43 | 10 | … | 64 | 8 | … | 65 | 6 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | … | 49.2 | 9 | … | Z | ウェルマインド | … | 47 | 9 | … | 47 | 9 | … | 51 | 8 | … | 64 | 8 | … | 62 | 8 | 9 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 62.9 | 1.31 | 61 | 3.09 | 66 | 2.49 | 64 | 0.47 | 70 | 0.82 | 77 | 5.25 | 0.79 |
| 上位5頭 | 62.1 | 1.43 | 59 | 3.06 | 65 | 2.33 | 63 | 1.17 | 70 | 0.80 | 73 | 5.92 | 0.81 |
| 全頭 | 57.7 | 5.52 | 55 | 6.11 | 60 | 7.31 | 57 | 7.16 | 68 | 2.54 | 68 | 6.94 | 0.81 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポジティビティ | モーニン | レースドール | クロフネ |
| 2 | サツマノカゼ | アレスバローズ | スパイスフェアリー | シニスターミニスター |
| 3 | ラファエーレ | ダノンレジェンド | オーミバンビーナ | ブラックタイド |
| 4 | ゼンノソブリン | シャンハイボビー | ヴォワルドール | ハービンジャー |
| 5 | ジャガーノート | ゴールドドリーム | プリンセスボーラー | メイショウボーラー |
| 6 | ジーティーハッピー | マインドユアビスケッツ | ハッピーパウダー | クロフネ |
| 7 | ナバロン | ブラックタイド | シシャモチャン | サクラバクシンオー |
| 8 | ペイシャキク | メイショウボーラー | キクノフェアリー | アグネスタキオン |
| 9 | オンテンバール | ダノンレジェンド | シーサイドチャペル | シンボリクリスエス |
| 10 | ウェルマインド | ルーラーシップ | ピュアマインド | ティンバーカントリー |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連1,870円【10人気】を的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 8 | 600円 | 3人気 |
| 複勝 | 8 | 140円 | 2人気 |
| 6 | 220円 | 6人気 | |
| 9 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 1,490円 | 7人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 1,870円 | 10人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 3,980円 | 18人気 |
| ワイド | 6-8 | 850円 | 14人気 |
| 8-9 | 320円 | 3人気 | |
| 6-9 | 450円 | 6人気 | |
| 3連複 | 6-8-9 | 1,830円 | 6人気 |
| 3連単 | 8-6-9 | 15,120円 | 56人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。