地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 高知競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)240,000 (3着)150,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
| ポンカン特別C3-12 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 17:05 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | チャンピオンリボン | 高知 | 牝4 | 55.0kg | 山崎雅 | 西山裕 | 423 | 1:33.5 | 40.9 | 4 | 2-2-2-3 | 2 | |
| 2 | 7 | 7 | セキショウイダイ | 高知 | 牝4 | 55.0kg | 木村直 | 田中伸 | 423 | 1:33.6 | 1/2 | 41.0 | 5 | 4-4-3-4 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | デルマラッキーガイ | 高知 | 牡9 | 57.0kg | 林謙佑 | 田中譲 | 509 | 1:33.8 | 1 | 40.7 | 1 | 7-6-6-5 | 8 |
| 4 | 5 | 5 | オブリマイラブ | 高知 | 牝5 | 55.0kg | 多田誠 | 胡本友 | 481 | 1:33.9 | 1/2 | 41.3 | 7 | 3-3-4-1 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | ダノンメナージュ | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 石本純 | 宮川真 | 462 | 1:34.2 | 11/2 | 40.8 | 2 | 6-7-8-8 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | キャッスルバジオウ | 高知 | 牡6 | 57.0kg | 中島龍 | 宮川真 | 457 | 1:34.4 | 1 | 41.0 | 5 | 8-8-7-7 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | キモンニコラス | 高知 | 牡4 | 57.0kg | 郷間勇 | 田中守 | 462 | 1:34.4 | ハナ | 41.7 | 8 | 5-5-5-6 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | ハバナローズ | 高知 | 牝4 | 55.0kg | 西森将 | 細川忠 | 505 | 1:34.7 | 11/2 | 42.3 | 9 | 1-1-1-2 | 1 |
| 9 | 8 | 8 | エメラルグリーン | 高知 | 牝5 | 54.0kg | 城野慈 | 平和人 | 397 | 1:34.9 | 1 | 40.8 | 2 | 9-9-9-9 | 9 |
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ▲ | 62.3 | 1 | A | Y | チャンピオンリボン | △ | 57 | 5 | △ | 63 | 3 | ◎ | 66 | 1 | △ | 66 | 4 | △ | 71 | 3 | 2 |
| 2 | 7 | 7 | ○ | 62.3 | 1 | C | W | セキショウイダイ | △ | 58 | 4 | ○ | 64 | 1 | ▲ | 63 | 3 | ◎ | 76 | 1 | … | 67 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | … | 48.9 | 8 | … | … | デルマラッキーガイ | … | 39 | 9 | … | 53 | 8 | … | 46 | 9 | … | 60 | 7 | ◎ | 73 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 5 | … | 55.6 | 6 | … | … | オブリマイラブ | ○ | 62 | 2 | … | 58 | 6 | … | 59 | 5 | … | 59 | 8 | … | 60 | 8 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | △ | 58.1 | 5 | D | … | ダノンメナージュ | … | 52 | 7 | △ | 60 | 5 | △ | 61 | 4 | △ | 65 | 5 | ○ | 72 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | … | 55.6 | 6 | … | … | キャッスルバジオウ | … | 50 | 8 | … | 56 | 7 | … | 57 | 7 | … | 64 | 6 | ▲ | 71 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | △ | 59.7 | 4 | … | Z | キモンニコラス | ▲ | 60 | 3 | ◎ | 64 | 1 | △ | 59 | 5 | ▲ | 67 | 3 | △ | 67 | 5 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | ◎ | 62.3 | 1 | B | X | ハバナローズ | ◎ | 63 | 1 | ▲ | 63 | 3 | ○ | 64 | 2 | ○ | 71 | 2 | … | 63 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 8 | … | 45.0 | 9 | … | … | エメラルグリーン | … | 56 | 6 | … | 41 | 9 | … | 55 | 8 | … | 53 | 9 | … | 46 | 9 | 9 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 62.3 | 0.00 | 62 | 1.25 | 64 | 0.47 | 64 | 1.25 | 71 | 3.68 | 72 | 0.82 | 0.86 |
| 上位5頭 | 60.9 | 1.74 | 60 | 2.28 | 63 | 1.47 | 63 | 2.42 | 69 | 4.05 | 71 | 2.04 | 0.85 |
| 全頭 | 56.6 | 5.82 | 55 | 7.00 | 58 | 7.02 | 59 | 5.61 | 65 | 6.38 | 66 | 8.03 | 0.84 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンピオンリボン | サンダースノー | カレーニナ | カンパニー |
| 2 | セキショウイダイ | トゥザグローリー | ユキノレッシャ | フジキセキ |
| 3 | デルマラッキーガイ | ディープインパクト | ターフローズ | Big Shuffle |
| 4 | オブリマイラブ | サトノアレス | ベルモントリボン | カコイーシーズ |
| 5 | ダノンメナージュ | ミッキーロケット | ダノンエンジェル | ディープインパクト |
| 6 | キャッスルバジオウ | ロージズインメイ | キャッスルスピカ | タイキブリザード |
| 7 | キモンニコラス | サトノクラウン | ラブミーサアヤ | スウィフトカレント |
| 8 | ハバナローズ | マクフィ | オータムカラー | ダンスインザダーク |
| 9 | エメラルグリーン | カリフォルニアクローム | セトウチソーラー | スペシャルウィーク |
| 好位差し切り |
本紙の英断! 馬連570円【2人気】を本線で的中!
| ■配当金 |
| 単勝 | 9 | 290円 | 2人気 |
| 複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
| 7 | 210円 | 4人気 | |
| 2 | 1,780円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 480円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 570円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 1,130円 | 4人気 |
| ワイド | 7-9 | 310円 | 3人気 |
| 2-9 | 2,450円 | 21人気 | |
| 2-7 | 4,170円 | 25人気 | |
| 3連複 | 2-7-9 | 18,700円 | 33人気 |
| 3連単 | 9-7-2 | 45,490円 | 101人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。