地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 2026年03月11日 (水曜日) 船橋競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)2,000,000 (2着)800,000 (3着)500,000 (4着)300,000 (5着)200,000 |
||
| 3歳九 | ||||
| サラブレッド系 3歳 ダート1200m 左 | 発走 14:20 |
| 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ワンダージャーニー | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 篠谷葵 | 稲益貴 | 459 | 1:17.0 | 39.5 | 1 | 3-2-1 | 1 | |
| 2 | 8 | 11 | ターンイットアップ | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 川島正 | 山中尊 | 483 | 1:18.9 | 9 | 41.0 | 6 | 5-5-3 | 8 |
| 3 | 4 | 4 | カミカゼスカイ | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 仲野光 | 山下之 | 432 | 1:19.0 | クビ | 39.9 | 2 | 9-8-7 | 5 |
| 4 | 6 | 8 | マハラージャ | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 山中悠 | 阿井正 | 476 | 1:19.1 | 1/2 | 41.7 | 9 | 1-1-2 | 2 |
| 5 | 7 | 9 | フレイムキャット | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 澤田龍 | 米谷康 | 469 | 1:19.1 | クビ | 41.3 | 8 | 4-4-5 | 3 |
| 6 | 8 | 12 | サクラエナジー | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 岡村健 | 齊藤敏 | 435 | 1:19.4 | 11/2 | 40.9 | 4 | 7-6-6 | 10 |
| 7 | 2 | 2 | ユウユウスター | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 笠野雄 | 渋谷博 | 437 | 1:19.7 | 11/2 | 40.8 | 3 | 6-7-8 | 9 |
| 8 | 5 | 6 | フィカスリラータ | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 野畑凌 | 山中尊 | 434 | 1:20.2 | 21/2 | 40.9 | 4 | 8-9-9 | 6 |
| 9 | 6 | 7 | アンジェロピッコロ | 船橋 | 牝3 | 52.0kg | △所 蛍 | 渡邊貴 | 434 | 1:20.4 | 1 | 41.1 | 7 | 10-11-10 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | ミノホタテ | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 木間龍 | 林 幻 | 428 | 1:21.9 | 7 | 42.6 | 10 | 11-10-11 | 11 |
| 11 | 1 | 1 | タカイチカレン | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 山本紀 | 阿井正 | 427 | 1:22.6 | 3 | 44.9 | 11 | 2-3-4 | 4 |
※5番 フロムイエスタディは除外・取消し または競走中止になりました。
|
|
| [PR] |
|---|
| 順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ◎ | 71.2 | 1 | A | … | ワンダージャーニー | ◎ | 88 | 1 | ◎ | 75 | 1 | ○ | 73 | 1 | ◎ | 75 | 1 | ○ | 65 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | … | 58.1 | 9 | … | Z | ターンイットアップ | … | 71 | 12 | … | 61 | 6 | … | 56 | 10 | … | 66 | 7 | △ | 64 | 3 | 8 |
| 3 | 4 | 4 | ▲ | 62.9 | 3 | B | X | カミカゼスカイ | △ | 77 | 6 | △ | 65 | 4 | ▲ | 67 | 3 | … | 65 | 9 | △ | 62 | 6 | 5 |
| 4 | 6 | 8 | △ | 62.0 | 5 | … | X | マハラージャ | △ | 78 | 4 | △ | 65 | 4 | … | 60 | 6 | ▲ | 70 | 2 | △ | 63 | 5 | 2 |
| 5 | 7 | 9 | … | 57.2 | 10 | D | … | フレイムキャット | … | 73 | 9 | … | 57 | 11 | △ | 61 | 5 | … | 63 | 10 | … | 62 | 6 | 3 |
| 6 | 8 | 12 | … | 57.2 | 10 | … | Z | サクラエナジー | … | 76 | 8 | … | 59 | 10 | … | 60 | 6 | … | 62 | 12 | … | 59 | 10 | 10 |
| 7 | 2 | 2 | … | 58.5 | 7 | … | Y | ユウユウスター | … | 73 | 9 | … | 61 | 6 | … | 56 | 10 | ○ | 70 | 2 | ▲ | 64 | 3 | 9 |
| 8 | 5 | 6 | … | 58.5 | 7 | … | W | フィカスリラータ | … | 77 | 6 | … | 61 | 6 | … | 57 | 9 | △ | 67 | 4 | … | 60 | 8 | 6 |
| 9 | 6 | 7 | ○ | 66.1 | 2 | A | … | アンジェロピッコロ | ▲ | 81 | 3 | ○ | 67 | 2 | ◎ | 73 | 1 | △ | 67 | 4 | … | 60 | 8 | 7 |
| 10 | 3 | 3 | … | 53.4 | 12 | … | … | ミノホタテ | △ | 78 | 4 | … | 54 | 12 | … | 53 | 12 | … | 63 | 10 | … | 50 | 11 | 11 |
| 11 | 1 | 1 | △ | 59.1 | 6 | … | X | タカイチカレン | ○ | 84 | 2 | △ | 61 | 6 | △ | 60 | 6 | … | 66 | 7 | … | 50 | 11 | 4 |
| 対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3頭 | 66.7 | 3.42 | 84 | 2.87 | 69 | 4.03 | 71 | 2.83 | 72 | 2.36 | 67 | 3.09 | 1.27 |
| 上位5頭 | 65.0 | 3.43 | 82 | 3.82 | 68 | 3.77 | 68 | 4.66 | 70 | 2.93 | 65 | 2.87 | 1.25 |
| 全頭 | 60.6 | 4.53 | 77 | 4.84 | 63 | 5.20 | 62 | 6.23 | 67 | 3.47 | 61 | 5.68 | 1.27 |
※SDは標準偏差
| 着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダージャーニー | トビーズコーナー | プリマビスティー | プリサイスエンド |
| 2 | ターンイットアップ | ジョーカプチーノ | トーセンミューズ | トーセンロレンス |
| 3 | カミカゼスカイ | マテラスカイ | オーラティアラ | カネヒキリ |
| 4 | マハラージャ | アルデバラン2 | デニール | アドマイヤオーラ |
| 5 | フレイムキャット | ディスクリートキャット | アウリッシュ | パイロ |
| 6 | サクラエナジー | レーヴミストラル | エナジーブルー | アグネスタキオン |
| 7 | ユウユウスター | イスラボニータ | ハヤブサマナポン | スペシャルウィーク |
| 8 | フィカスリラータ | モーニン | ラフィンクロンヌ | フィガロ |
| 9 | アンジェロピッコロ | スマートファルコン | スクワットゴールズ | ナカヤマフェスタ |
| 10 | ミノホタテ | ディスクリートキャット | シルククインビー | キングカメハメハ |
| 11 | タカイチカレン | カレンブラックヒル | ミヤビソーダライト | アドマイヤムーン |
| 好位差し切り |
| ■配当金 |
| 単勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 11 | 400円 | 6人気 | |
| 4 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 700円 | 4人気 |
| 馬連複 | 10-11 | 930円 | 4人気 |
| 枠連単 | 7-8 | 760円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-11 | 1,320円 | 5人気 |
| ワイド | 10-11 | 400円 | 4人気 |
| 4-10 | 230円 | 2人気 | |
| 4-11 | 1,590円 | 19人気 | |
| 3連複 | 4-10-11 | 1,610円 | 5人気 |
| 3連単 | 10-11-4 | 4,610円 | 13人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。