地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年04月08日 (水曜日) 名古屋競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)570,000 (2着)200,000 (3着)114,000 (4着)86,000 (5着)57,000 |
||
| C23組 | ||||
| サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右 | 発走 15:55 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | モンサンフリージア | ▲ | 61 | … | 57 | … | 62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴォレンティエーリ | ○ | 63 | ○ | 64 | ○ | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | クールシェリー | … | 56 | … | 55 | ▲ | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャンドネージュ | △ | 61 | △ | 60 | … | 62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブラックビート | … | 39 | … | 55 | … | 59 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | シャンセレナーデ | … | 54 | △ | 60 | △ | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | アカイツキ | … | 39 | … | 45 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | バレドラパン | △ | 59 | … | 55 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | セブンスプリングス | △ | 61 | △ | 61 | △ | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | タマモサウルス | … | 56 | ◎ | 66 | ◎ | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウウミカゼ | ◎ | 64 | ▲ | 63 | △ | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|