地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年04月08日 (水曜日) 園田競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)700,000 (2着)280,000 (3着)175,000 (4着)105,000 (5着)70,000 |
||
| SONODAブレイクタイム競馬紫合(ゆうだ)7ハロンC2二4歳以上 | ||||
| サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:10 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ナリタボニー | ◎ | 68 | … | 51 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | デンリッレハウエル | … | 60 | ▲ | 60 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ガルバナム | △ | 62 | △ | 57 | △ | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワンダーアウメント | … | 44 | … | 50 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラインポーチュラカ | ▲ | 66 | … | 55 | ▲ | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | クレイジーホース | … | 61 | ◎ | 62 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | グランサントル | … | 44 | ○ | 62 | ○ | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エギエネス | ○ | 67 | △ | 57 | ◎ | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | エコノミカ | … | 56 | … | 54 | … | 69 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | ユナピンクゴールド | △ | 62 | … | 56 | … | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|