門別
12
2026年07月09日 (木曜日) 門別競馬 第12競走賞金(円)
(1着)5000000
(2着)1400000
(3着)1050000
(4着)700000
(5着)350000
週刊ギャロップ賞 一般社団法人JBC協会会長賞 (公益社団法人日本軽種馬協会・1着馬主) 全国公営競馬主催者協議会会長賞 一般社団法人JBC協会 第23回 星雲賞(シャープアステカ賞)3歳オープン
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1200m 外コース・右発走 20:35
馬 評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 … 62.3 ハルシャダ 56 … 64 … 66 … 68 △ 76
2 △ 79.2 マナアリイ 73 △ 84 △ 79 △ 86 ○ 88
3 … 69.3 フォーチュンベル 77 … 72 … 70 … 76 … 71
4 ◎ 85.9 カミハマッテイル 77 ◎ 90 ◎ 90 ◎ 94 ◎ 92
5 … 70.6 カスタネアローズ 81 … 74 … 72 … 77 … 69
6 … 64.9 フクノハリファ 75 … 67 … 69 … 69 … 65
7 △ 75.1 ロスカキック 86 … 72 △ 83 △ 83 … 53
8 … 69.6 スウィンドル 66 … 74 … 71 … 75 ▲ 82
9 ○ 84.0 トリップス 76 ○ 86 ○ 90 ▲ 90 … 71
10 △ 81.2 ヴァーチェ 82 ▲ 86 △ 81 △ 89 △ 82
11 … 73.2 アクアノート 71 … 76 … 76 … 79 △ 80
12 … 64.9 パリコトパナナ 73 … 68 … 63 … 75 … 72
13 ▲ 83.4 スペシャルチャンス 90 △ 85 ▲ 87 ○ 91 … 71
14 … 74.8 トニーオーシャンズ 81 △ 77 … 76 … 83 … 68
15 … 69.3 ハレタヒニ 76 … 72 … 69 … 78 … 70
英断!本紙の決断
4 - 9
4 - 13
9 - 13
4-10 2-4 4-7
■レース短評
主力台頭
能力偏差:7.25
軸馬:85.9
上位馬平均:84
全頭平均:74
3連単推奨フォーメーション
1着
4 9 13
2着
4 9 13
3着
4 9 13 10 2 7