地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 2026年09月02日 (水曜日) 大井競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)15000000 (2着)5250000 (3着)3000000 (4着)1500000 (5着)750000 |
||
| 特別区競馬組合管理者賞 第33回 アフター5スター賞3上オープン重賞 | ||||
| サラブレッド系 3歳以上 別定 ダート1200m 外コース・右 | 発走 20:15 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ユスティニアン | … | 89 | … | 90 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ティアラフォーカス | … | 86 | … | 89 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ティントレット | ◎ | 108 | ◎ | 101 | ◎ | 110 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | フルム | △ | 96 | ▲ | 98 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | フリーダム | △ | 92 | … | 89 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | ファーンヒル | … | 80 | △ | 96 | ○ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブルーメンガルテン | … | 92 | … | 76 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | マスターオブライフ | ○ | 100 | △ | 97 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | プライルード | … | 90 | … | 90 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | シーサーペント | ▲ | 97 | … | 91 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドリームビリーバー | △ | 96 | △ | 96 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | マックス | … | 89 | … | 93 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナスティウェザー | … | 92 | … | 92 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | サンライズホーク | … | 84 | ○ | 99 | ▲ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | ザイデルバスト | … | 89 | … | 94 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミルトクレイモー | … | 90 | … | 89 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
| [PR] |
|---|