地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝4 |
---|---|
【父】 | ヴィクトワールピサ |
【母】 | エンジェルステップ |
【母父】 | タートルボウル |
【毛色】 | 黒鹿毛 |
【調教師】 | 菅原勲(岩手) |
【馬主】 | 佐藤啓子 |
【生産牧場】 | 静内フジカワ牧場 |
【コース別成績】 | 総合成績:3-6-4-26 左回成績:2-2-2-12 右回成績:1-4-2-13 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/7 | 盛岡 | B2 | 3 | 11/2 | 2 | 6 | 6 | 山本聡 | 54.0 | 1:13.2 | 36.8 | 530 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2024/9/23 | 水沢 | B2二組 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 山本聡 | 54.0 | 1:43.0 | 39.8 | 532 | 1600m | 右 | ダ 重 |
2024/9/17 | 水沢 | C1 | 7 | 3/4 | 1 | 8 | 10 | 山本聡 | 54.0 | 1:31.4 | 40.5 | 532 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/9/3 | 盛岡 | いわてくじ山形村短角牛賞C1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 山本聡 | 54.0 | 1:13.4 | 36.7 | 528 | 1200m | 左 | ダ 重 |
2024/8/18 | 盛岡 | C1五組 | 1 | 2 | 8 | 10 | 山本聡 | 54.0 | 1:27.0 | 38.2 | 521 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2024/8/4 | 盛岡 | C1三組 | 4 | アタマ | 5 | 8 | 10 | 山本聡 | 54.0 | 1:42.0 | 40.4 | 521 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/7/23 | 盛岡 | C1三組 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 山本聡 | 54.0 | 1:41.5 | 40.1 | 524 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/7/8 | 盛岡 | ダンデライオン賞C1三組 | 3 | クビ | 1 | 5 | 5 | 山本聡 | 54.0 | 1:27.7 | 39.1 | 519 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/6/23 | 水沢 | 不動の滝賞C1二組 | 3 | 11/2 | 1 | 6 | 6 | 山本聡 | 54.0 | 1:44.2 | 40.0 | 520 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
2024/6/9 | 水沢 | C1三組 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 山本聡 | 54.0 | 1:44.2 | 40.2 | 525 | 1600m | 右 | ダ 良 |
2024/5/28 | 盛岡 | C1二組 | 6 | クビ | 4 | 8 | 11 | ▲坂井瑛 | 51.0 | 1:42.8 | 41.0 | 513 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/5/13 | 盛岡 | マグオート賞C1四組 | 2 | 21/2 | 2 | 7 | 9 | ▲坂井瑛 | 51.0 | 1:27.9 | 39.2 | 513 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/4/29 | 水沢 | C1三組 | 4 | ハナ | 4 | 4 | 4 | ▲坂井瑛 | 51.0 | 1:45.0 | 40.1 | 518 | 1600m | 右 | ダ 良 |
2024/4/16 | 水沢 | C1三組 | 7 | ハナ | 8 | 2 | 2 | ▲坂井瑛 | 51.0 | 1:32.2 | 41.6 | 517 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/3/30 | 水沢 | C1二組 | 9 | クビ | 7 | 4 | 4 | 小林凌 | 54.0 | 1:44.2 | 41.2 | 509 | 1600m | 右 | ダ 重 |
2024/3/17 | 水沢 | C1三組 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小林凌 | 54.0 | 1:45.2 | 40.6 | 519 | 1600m | 右 | ダ 重 |
2023/12/30 | 水沢 | C1一組 | 8 | 3/4 | 7 | 6 | 8 | 坂口裕 | 54.0 | 1:45.5 | 42.1 | 517 | 1600m | 右 | ダ 重 |
2023/12/4 | 水沢 | アロースタッド特別C1一組 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 山本聡 | 54.0 | 1:43.7 | 40.9 | 514 | 1600m | 右 | ダ 重 |
2023/11/21 | 盛岡 | 社台スタリオンステーション特別C1一組 | 3 | 11/4 | 6 | 8 | 8 | ★中島良 | 50.0 | 1:42.3 | 40.2 | 507 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2023/11/7 | 盛岡 | C1一組 | 8 | 3/4 | 9 | 1 | 1 | 大坪慎 | 54.0 | 1:40.6 | 38.8 | 504 | 1600m | 左 | ダ 不良 |
2023/10/17 | 盛岡 | B2四組 | 7 | 11/2 | 4 | 8 | 10 | 岩本怜 | 54.0 | 1:41.5 | 39.0 | 497 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2023/10/2 | 盛岡 | オクトーバーカップB2 | 10 | クビ | 9 | 3 | 3 | 阿部英 | 54.0 | 1:40.8 | 38.0 | 496 | 1600m | 左 | 芝 稍重 |
2023/9/17 | 盛岡 | 3歳B2二組 | 1 | 7 | 2 | 2 | 坂口裕 | 54.0 | 1:27.9 | 38.2 | 493 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
2023/9/4 | 水沢 | 3歳B2二組 | 4 | クビ | 5 | 5 | 5 | 坂口裕 | 54.0 | 1:31.0 | 40.8 | 497 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/8/22 | 水沢 | 3歳C1二組 | 1 | 7 | 2 | 2 | 坂口裕 | 54.0 | 1:30.4 | 40.1 | 494 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2023/8/7 | 盛岡 | 3歳C1二組 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 坂口裕 | 54.0 | 1:30.1 | 40.4 | 489 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/7/24 | 盛岡 | 3歳C1一組 | 8 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 坂口裕 | 54.0 | 1:29.0 | 38.6 | 488 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/7/10 | 盛岡 | 3歳C1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 坂口裕 | 54.0 | 1:28.7 | 38.7 | 488 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/6/26 | 盛岡 | 3歳C1二組 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 坂口裕 | 54.0 | 1:29.7 | 40.5 | 490 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/6/13 | 水沢 | 3歳C1一組 | 8 | ハナ | 5 | 4 | 4 | 岩本怜 | 54.0 | 1:32.0 | 40.0 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/5/30 | 水沢 | 3歳C1二組 | 4 | 21/2 | 4 | 5 | 5 | 村上忍 | 54.0 | 1:32.0 | 41.1 | 494 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/5/21 | 盛岡 | 3歳C1一組 | 9 | 3/4 | 4 | 6 | 7 | 坂口裕 | 54.0 | 1:30.6 | 41.3 | 481 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/5/7 | 盛岡 | 3歳C1一組 | 4 | 21/2 | 4 | 5 | 5 | 坂口裕 | 54.0 | 1:28.1 | 38.3 | 478 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2023/4/23 | 水沢 | 3歳C1一組 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 坂口裕 | 54.0 | 1:32.8 | 41.3 | 487 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/4/9 | 水沢 | 3歳C1二組 | 2 | クビ | 2 | 2 | 2 | 坂口裕 | 54.0 | 1:31.6 | 41.4 | 489 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
2023/3/28 | 水沢 | 3歳C2一組 | 2 | クビ | 1 | 8 | 9 | 坂口裕 | 54.0 | 1:24.4 | 40.0 | 477 | 1300m | 右 | ダ 重 |
2023/3/14 | 水沢 | 3歳C2二組 | 4 | 1/2 | 3 | 4 | 4 | 坂口裕 | 54.0 | 1:25.5 | 40.9 | 481 | 1300m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|