▲ひとつ前のページへもどる

ウイニングメイビー

【性齢】牡8
【父】カジノドライヴ
【母】ジョセフィーヌ
【母父】エルハーブ
【毛色】黒鹿毛
【調教師】東眞市(佐賀)
【馬主】井上久光
【生産牧場】サンバマウンテンファ
【コース別成績】総合成績:7-4-2-33
左回成績:0-0-0-4
右回成績:7-4-2-29
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/3/8 佐賀 C2-13組 1   1 7 10 山口勲 56.0 1:25.1 40.9 486 1300m ダ 不良
2024/2/10 佐賀 C2-15組 2 クビ 1 3 3 山口勲 56.0 1:25.3 39.8 495 1300m ダ 重
2024/1/21 佐賀 C2-23組 1   1 5 5 山口勲 56.0 1:25.0 38.9 493 1300m ダ 不良
2024/1/6 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-28組 1   1 3 3 山口勲 56.0 1:31.8 40.5 494 1400m ダ 稍重
2023/11/19 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 6 アタマ 9 7 8 川島拓 56.0 1:29.9 39.1 491 1400m ダ 重
2023/10/28 佐賀 KYUSHU DREAM賞A2 8 10 5 5 川島拓 56.0 1:31.0 39.1 489 1400m ダ 良
2023/10/15 佐賀 KYUSHU DREAM賞A2 6 アタマ 11 6 7 川島拓 56.0 1:31.0 38.8 483 1400m ダ 良
2023/7/22 佐賀 カーネリアン賞A2 7 9 4 4 出水拓 56.0 1:31.4 40.9 485 1400m ダ 稍重
2023/7/8 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 5 1/2 10 2 2 出水拓 56.0 1:23.4 38.2 482 1300m ダ 不良
2023/6/24 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 5 ハナ 9 8 8 山口勲 56.0 1:30.6 39.7 481 1400m ダ 重
2023/6/10 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 8 11/4 9 3 3 山口勲 56.0 1:31.0 39.6 480 1400m ダ 不良
2023/5/27 佐賀 狭雲月(さくもづき)賞A2 5 5 4 4 山口勲 56.0 1:24.2 37.9 481 1300m ダ 良
2023/5/13 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 5 1/2 11 1 1 飛田愛 56.0 1:30.9 40.4 486 1400m ダ 不良
2023/4/30 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 9 クビ 6 8 11 山口勲 56.0 1:32.0 41.8 479 1400m ダ 不良
2023/4/8 佐賀 KYUSHU DREAM賞A2 3 6 7 8 山口勲 56.0 1:24.9 40.7 473 1300m ダ 重
2023/3/25 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 9 1/2 7 7 7 山口勲 56.0 1:31.4 40.8 469 1400m ダ 不良
2022/11/20 佐賀 オッズパーク賞オータムカップA1・A2 8 1/2 5 1 1 石川倭 55.0 1:33.9 40.3 486 1400m ダ 良
2022/10/28 佐賀 ネリネ賞A1・A2 8 クビ 5 3 3 長田進 55.0 1:23.9 39.0 491 1300m ダ 良
2022/10/16 佐賀 SAGAリベンジャーズA1・A2 6 1 2 2 △山田貴 53.0 1:30.7 40.1 489 1400m ダ 良
2022/9/24 佐賀 SAGAリベンジャーズA1・A2 2 クビ 6 7 8 △山田貴 53.0 1:22.9 37.8 488 1300m ダ 稍重
2022/8/18 大井 サードニックス賞B2二選抜特別 14 クビ 15 3 6 ▲田中洸 53.0 1:28.5 38.4 486 1400m 外コース・右 ダ 不良
2022/7/15 大井 日刊スポーツ賞B2三選抜特別 5 6 1 1 ▲田中洸 53.0 1:26.7 38.8 487 1400m 外コース・右 ダ 不良
2022/6/28 大井 風待月賞B2二選抜特別 9 11/2 7 7 7 加藤和 56.0 1:42.1 40.0 492 1600m 内コース・右 ダ 良
2022/6/8 大井 B2五 6 13/4 10 8 12 加藤和 56.0 1:41.7 39.3 492 1600m 内コース・右 ダ 重
2022/5/24 大井 薫風賞B2三B3一選抜特別 8 11/2 5 7 9 加藤和 57.0 1:42.6 39.7 490 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2022/5/12 大井 緑風賞B2三選抜特別 8 3 5 5 岡村健 56.0 1:40.6 39.0 489 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2022/4/20 大井 東風賞B2一選抜特別 5 アタマ 4 7 7 岡村健 56.0 1:41.2 39.2 491 1600m 内コース・右 ダ 不良
2022/3/30 大井 虎ノ門賞B2三選抜特別 11 3/4 9 1 2 岡村健 56.0 1:28.6 39.2 501 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2020/12/8 大井 ビオラ賞A2一B1一選抜特別 4 1/2 3 1 2 加藤和 57.0 1:41:5 38.5 498 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/11/2 大井 いよいよ明日はJBC賞B1三B2一選抜特別 1   3 3 3 加藤和 57.0 1:40:6 39.0 492 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/9/21 大井 紫苑賞B1二B2一選抜特別 1   1 4 4 加藤和 55.0 1:42:1 38.6 491 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/8/16 大井 愛宕山賞B2五 8 クビ 1 5 7 森泰斗 56.0 1:55:3 41.1 493 1800m 外コース・右 ダ 良
2020/7/7 大井 ミルキーウェイ賞B2三選抜特別 2 3 6 11 矢野貴 56.0 1:42:7 40.7 492 1600m 内コース・右 ダ 不良
2020/6/25 大井 パール賞B2四選抜特別 9 クビ 2 1 2 矢野貴 56.0 1:28:5 38.6 494 1400m 外コース・右 ダ 不良
2020/6/1 大井 ハナキオー賞B2三選抜特別 3 ハナ 3 1 1 矢野貴 56.0 1:40:3 39.6 488 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2020/5/1 大井 緑風賞B1四B2二選抜特別 10 クビ 5 3 6 矢野貴 55.0 1:27:5 37.8 489 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/4/9 大井 オメガ賞B3一 二選抜特別 1   1 7 9 矢野貴 56.0 1:43:7 40.5 486 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/3/19 大井 C1一 二 三 1   7 5 8 △ミシェ 54.0 1:28:2 38.7 489 1400m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる