▲ひとつ前のページへもどる

ウインブルースカイ

【性齢】牡9
【父】ディープスカイ
【母】ブライアンマリア
【母父】ブライアンズタイム
【毛色】栗毛
【調教師】宗石大(高知)
【馬主】(同)JPN技研
【生産牧場】恵比寿興業株式会社那
【コース別成績】総合成績:5-7-11-54
左回成績:3-7-9-23
右回成績:1-0-2-19
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/4/23 高知 船橋のアニキ爆誕特別C2-2 11 21/2 10 8 10 妹尾浩 56.0 1:28.2 39.8 489 1300m ダ 重
2022/4/9 高知 C2-2 8 9 1 1 井上瑛 56.0 1:35.9 42.1 483 1400m ダ 良
2022/3/30 高知 桃子・生誕・卒業特別C1-4 9 12 6 7 井上瑛 56.0 1:33.4 40.2 487 1400m ダ 重
2022/3/16 高知 伊予馬事畜産特別C1-4 8 8 8 9 井上瑛 56.0 1:36:6 41.9 487 1400m ダ 良
2022/3/1 高知 今年こそJ1昇格特別C1C2混合 8 7 7 8 井上瑛 56.0 1:34:3 40.4 491 1400m ダ 重
2022/2/16 高知 第12回渡辺彩夢特別C1-4 7 大差 7 2 2 井上瑛 56.0 1:51:0 43.3 487 1600m ダ 重
2022/2/2 高知 C1-4 5 1/2 7 3 3 妹尾浩 56.0 1:26:7 40.8 488 1300m ダ 重
2022/1/12 高知 ファイナルレースC1-6記者選抜 11 9 7 8 井上瑛 56.0 1:53:1 44.1 487 1600m ダ 稍重
2021/12/28 高知 馬産地日高特別C2-2 4 8 2 2 井上瑛 56.0 1:50:4 42.0 488 1600m ダ 重
2021/12/11 高知 第1回カチ上げ杯特別C2-2 12 8 8 12 井上瑛 56.0 1:36:3 43.0 486 1400m ダ 重
2021/11/27 高知 C1C2混合 9 9 3 3 妹尾将 54.0 1:27:6 40.2 487 1300m ダ 重
2021/10/16 高知 C1C2混合 5 3/4 6 7 8 井上瑛 55.0 1:25:8 39.5 482 1300m ダ 重
2021/10/2 高知 秋分特別C2-1 6 7 3 3 井上瑛 56.0 1:35:6 40.9 479 1400m ダ 良
2021/9/19 高知 B-3 11 1/2 8 2 2 井上瑛 56.0 1:31:9 40.2 479 1400m ダ 不良
2021/3/23 高知 ちっかり頂き特別B-2 7 4 1 1 ▲井上瑛 53.0 1:34:3 40.0 494 1400m ダ 不良
2021/2/16 高知 銀不老豆特別B-2 7 1/2 2 6 6 ▲井上瑛 53.0 1:46:2 39.7 488 1600m ダ 不良
2021/2/9 高知 白皇山特別B-1選抜馬 8 アタマ 3 3 3 ▲井上瑛 53.0 1:49:6 42.3 496 1600m ダ 稍重
2021/1/26 高知 B-2 1   6 5 5 ▲井上瑛 53.0 1:29:8 38.1 494 1400m ダ 不良
2020/12/15 川崎 マジェスティックチャレンジ(報知オールスターカップTR)A2B1選定馬 11 11 1 1 櫻井光 55.0 2:21:7 41.3 481 2100m ダ 良
2020/12/3 船橋 カレンダーショー2200B1B2選抜馬 10 9 6 8 櫻井光 57.0 2:26:8 41.7 480 2200m ダ 稍重
2020/11/9 川崎 立冬(りっとう)特別B1B2一 12 21/2 8 8 13 櫻井光 57.0 1:45:7 39.8 482 1600m ダ 良
2020/10/11 川崎 小六月(ころくがつ)特別B1B2一 4 アタマ 11 6 9 櫻井光 56.0 1:43:1 39.1 481 1600m ダ 重
2020/9/18 川崎 かわさきミュートン記念B1B2選定馬 1   7 6 6 櫻井光 54.0 2:12:0 39.7 478 2000m ダ 良
2020/9/2 川崎 オーガスト特別B2B3選定馬 9 クビ 8 6 6 高橋哲 57.0 1:45:4 39.5 479 1600m ダ 重
2020/8/16 大井 ペリドット賞B2三選抜特別 8 21/2 7 1 1 櫻井光 55.0 1:56:5 38.1 480 1800m 外コース・右 ダ 良
2020/8/7 川崎 立秋(りっしゅう)特別B1B2 7 5 6 6 今野忠 55.0 1:44:3 39.0 484 1600m ダ 良
2020/7/14 川崎 アクルックス特別B2B3選定馬 2 5 5 5 櫻井光 56.0 2:12:4 40.6 481 2000m ダ 不良
2020/6/11 川崎 カペラ特別B1B2選定馬 3 10 7 8 櫻井光 54.0 2:12:0 39.9 485 2000m ダ 重
2020/5/11 川崎 開成町特別B1二B2一 7 1/2 7 6 8 町田直 55.0 1:44:4 39.0 479 1600m ダ 稍重
2020/4/14 川崎 プロキオン特別B2B3選定馬 7 3/4 10 8 13 矢野貴 57.0 2:14:2 42.2 475 2000m ダ 重
2020/3/25 浦和 ポイント10倍!浦和のSPAT4特別B2B3選抜馬 9 8 1 1 矢野貴 57.0 2:12:2 40.6 476 2000m ダ 良
2020/3/6 川崎 アンタレス賞B2B3選定馬 12 クビ 9 6 8 矢野貴 57.0 2:13:9 42.4 481 2000m ダ 良
2019/11/21 川崎 東京から一番近い村清川村記念B1B2選定馬 7 6 3 3 楢崎功 57.0 2:13:0 42.8 486 2000m ダ 良
2019/10/20 川崎 みさきまぐろきっぷ賞B1B2一 3 21/2 4 3 3 矢野貴 57.0 1:44:3 40.1 479 1600m ダ 重
2019/9/6 川崎 かわさきジャズ2019開催記念B1下選定馬 5 クビ 5 2 2 真島大 57.0 2:12:8 39.9 465 2000m ダ 稍重
2019/8/21 川崎 葉月(はづき)特別A2B1 3 3 5 5 真島大 55.0 1:43:8 40.9 462 1600m ダ 良
2019/8/6 川崎 大暑(たいしょ)特別A2B1 6 ハナ 3 4 4 楢崎功 55.0 1:45:4 38.7 469 1600m ダ 良
2019/7/22 川崎 ばん馬が川崎競馬場にやってきたよ記念B2一 2 4 6 8 楢崎功 56.0 1:35:4 38.8 468 1500m ダ 稍重
2019/7/5 川崎 織姫・彦星特別B2B3選定馬 2 3/4 3 2 2 楢崎功 57.0 2:13:5 40.1 466 2000m ダ 重
2019/6/11 川崎 ジューンスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 2 11/2 6 2 2 真島大 57.0 1:44:2 40.0 473 1600m ダ 重
2019/5/14 川崎 ダイナミックチャレンジ(京成盃グランドマA2下 5 12 3 4 丹内祐 53.0 1:43:1 38.9 478 1600m ダ 稍重
2019/5/8 船橋 ファンシーステッキ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 5 6 5 5 今野忠 57.0 1:58:1 39.7 478 1800m ダ 良
2019/4/4 川崎 卯月(うづき)オープンA1下 10 11/2 9 7 10 今野忠 53.0 2:19:7 39.1 474 2100m ダ 良
2019/2/28 川崎 早蕨(さわらび)特別B2B3選定馬 2 5 1 1 今野忠 57.0 2:12:9 40.0 478 2000m ダ 重
2019/1/31 川崎 ジャニュアリースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 9 ハナ 11 4 5 丹内祐 57.0 1:45:3 40.3 473 1600m ダ 良
2019/1/2 川崎 時計修理のクイック 新春記念B1二B2一 8 アタマ 7 2 2 瀧川寿 55.0 1:36:9 39.6 476 1500m ダ 良
2018/10/16 川崎 オクトーバースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 6 11/2 2 6 7 瀧川寿 57.0 1:45:1 39.7 479 1600m ダ 稍重
2018/9/13 川崎 あつぎ国際大道芸2018特別B2B3選定馬 3 アタマ 1 8 12 瀧川寿 57.0 2:13:3 39.7 482 2000m ダ 稍重
2018/8/21 川崎 オーガストスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 3 クビ 3 1 1 瀧川寿 57.0 1:43:7 39.8 481 1600m ダ 良
2018/7/23 川崎 8月4日あつぎ鮎まつり大花火大会開催特別B2二B3一 3 3/4 2 3 3 瀧川寿 57.0 1:43:6 39.5 480 1600m ダ 良
2018/7/6 川崎 キュンとするまち。藤沢杯B2二B3一 1   2 8 14 瀧川寿 57.0 1:43:4 40.0 484 1600m ダ 不良
2018/6/12 川崎 ジューンスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 2 11/2 4 7 11 今野忠 55.0 1:44:0 39.9 483 1600m ダ 重
2018/5/14 川崎 第31回開成町あじさいまつり特別B3二 3 11/2 3 4 5 瀧川寿 56.0 1:37:9 39.6 482 1500m ダ 重
2018/4/24 浦和 新緑(しんりょく)特別B3二 5 3 8 10 丹内祐 56.0 1:43:8 37.1 483 1600m ダ 良
2018/4/3 川崎 春眠(しゅんみん)特別B3C1選定馬 2 2 5 5 丹内祐 57.0 2:13:9 39.9 482 2000m ダ 良
2018/3/16 船橋 ザ・ナゲッツ ハートビートナイター賞B2B3選抜馬 6 6 5 5 笹川翼 55.0 1:57:1 39.1 477 1800m ダ 重
2018/2/26 川崎 春麗(しゅんれい)特別B3C1選定馬 3 クビ 2 7 9 吉原寛 57.0 2:14:8 40.2 485 2000m ダ 良
2018/1/30 川崎 第16回 ヴィクトリーチャレンジB3選定馬 3 11/2 5 7 11 山崎誠 56.0 1:44:6 39.8 480 1600m ダ 稍重
2017/10/24 船橋 フェイスフルブーツ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 1   6 5 8 笹川翼 57.0 1:56:6 38.6 472 1800m ダ 重
2017/9/13 大井 アーバンステージ長月賞B2B3選定馬特別 5 ハナ 8 4 5 丹内祐 57.0 1:56:6 40.0 468 1800m 外コース・右 ダ 重
2017/8/30 門別 レダ特別A2 3 4 8 8 丹内祐 56.0 1:56:6 40.6 460 1800m 外コース・右 ダ 重
2017/8/2 門別 アンタレス特別A2 3 クビ 5 5 5 丹内祐 56.0 1:59:8 41.4 464 1800m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる