地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝4 |
---|---|
【父】 | ゴールドアクター |
【母】 | キタサンスズラン |
【母父】 | アルカセット |
【毛色】 | 黒鹿毛 |
【調教師】 | 植松則(愛知) |
【馬主】 | 伊藤雅康 |
【生産牧場】 | カタオカステーブル |
【コース別成績】 | 総合成績:3-1-4-27 左回成績:0-0-1-1 右回成績:3-1-3-26 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 名古屋 | がんばれ!愛知・岐阜・三重の酪農応援賞B8 | 2 | 1/2 | 5 | 6 | 6 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:52.7 | 39.3 | 455 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2025/2/28 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援11B10 | 6 | 11/2 | 4 | 3 | 3 | 友森翔 | 54.0 | 1:52.5 | 41.2 | 461 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2025/2/13 | 名古屋 | B10組 | 6 | ハナ | 4 | 6 | 7 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:31.2 | 40.3 | 457 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2025/1/31 | 名古屋 | 竹島海岸特別C1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:30.1 | 38.8 | 456 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2025/1/6 | 名古屋 | C12組 | 1 | 5 | 4 | 4 | ◇木之葵 | 52.0 | 0:56.0 | 36.4 | 450 | 920m | 右 | ダ 稍重 | |
2024/12/20 | 名古屋 | C18組 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:32.1 | 38.8 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/12/4 | 名古屋 | 宇連川(うれがわ)特別C13 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:39.1 | 41.0 | 448 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/11/21 | 名古屋 | C15組 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:38.4 | 39.9 | 442 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/11/12 | 名古屋 | C16組 | 3 | 1/2 | 5 | 5 | 5 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:37.6 | 39.1 | 440 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/10/30 | 名古屋 | C17組 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:38.2 | 40.1 | 443 | 1500m | 右 | ダ 重 |
2024/10/17 | 名古屋 | C18組 | 3 | アタマ | 8 | 8 | 11 | 今井貴 | 54.0 | 1:37.0 | 38.9 | 444 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/10/2 | 名古屋 | C17組 | 8 | ハナ | 8 | 1 | 1 | 丸山真 | 54.0 | 1:39.2 | 40.1 | 438 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/9/17 | 名古屋 | 3歳6組 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:37.8 | 40.3 | 441 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/9/4 | 名古屋 | 3歳7組 | 6 | クビ | 8 | 4 | 4 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:30.3 | 38.8 | 434 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/8/21 | 名古屋 | 3歳6組 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 友森翔 | 54.0 | 1:38.7 | 39.8 | 431 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
2024/8/7 | 名古屋 | 3歳5組 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:39.7 | 41.4 | 428 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/7/23 | 名古屋 | 3歳6組 | 11 | 3/4 | 12 | 1 | 1 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:38.9 | 40.9 | 424 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/7/11 | 名古屋 | しまね和牛賞3歳5 | 7 | ハナ | 9 | 3 | 3 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:38.8 | 40.2 | 426 | 1500m | 右 | ダ 重 |
2024/6/26 | 名古屋 | 3歳5組 | 8 | 2 | 12 | 8 | 12 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:32.3 | 40.5 | 435 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/6/13 | 名古屋 | 3歳5組 | 10 | 11/2 | 9 | 2 | 2 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:40.1 | 41.1 | 433 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2024/5/28 | 名古屋 | 3歳5組 | 5 | 21/2 | 10 | 3 | 3 | 丸山真 | 54.0 | 1:38.0 | 39.9 | 433 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
2024/5/15 | 名古屋 | 3歳5組 | 12 | クビ | 10 | 4 | 4 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:41.0 | 40.9 | 428 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
2024/5/1 | 名古屋 | 3歳4組 | 8 | 1/2 | 11 | 8 | 10 | 大畑慧 | 53.0 | 1:40.3 | 42.2 | 427 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
2024/4/17 | 笠松 | 3歳4組 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 室陽一 | 53.0 | 1:32.5 | 40.4 | 432 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/4/5 | 笠松 | 笠松けいば金曜日ライブ配信中3歳3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 大畑慧 | 53.0 | 1:32.9 | 41.1 | 435 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/3/7 | 笠松 | デイジー賞3歳2特選(b) | 6 | ハナ | 7 | 6 | 6 | ◇深澤杏 | 52.0 | 1:31.6 | 40.3 | 433 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/2/21 | 笠松 | 余寒賞3歳2特選(b) | 9 | クビ | 9 | 6 | 6 | ◇深澤杏 | 52.0 | 1:47.0 | 41.5 | 440 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
2024/2/8 | 笠松 | 青星賞3歳2特選(b) | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | ◇深澤杏 | 52.0 | 1:47.3 | 41.0 | 444 | 1600m | 右 | ダ 良 |
2024/1/11 | 笠松 | 明宝ハム杯3歳1特別 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 丸野勝 | 54.0 | 1:46.4 | 38.9 | 445 | 1600m | 右 | ダ 良 |
2023/12/30 | 笠松 | 2歳2組 | 3 | 21/2 | 6 | 2 | 2 | 藤原幹 | 54.0 | 1:32.0 | 39.5 | 448 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/12/3 | 水沢 | 2歳C1一組 | 1 | 5 | 5 | 5 | 高松亮 | 54.0 | 1:25.3 | 40.2 | 450 | 1300m | 右 | ダ 重 | |
2023/11/5 | 盛岡 | 2歳C1一組 | 8 | 1/2 | 7 | 6 | 6 | 高松亮 | 54.0 | 1:17.4 | 39.7 | 447 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2023/10/22 | 盛岡 | 2歳C1二組 | 3 | 11/4 | 3 | 6 | 7 | 高松亮 | 54.0 | 1:16.7 | 39.8 | 451 | 1200m | 左 | ダ 重 |
2023/9/12 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 阿部龍 | 54.0 | 1:11.3 | 39.4 | 436 | 1100m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
2023/8/29 | 門別 | 2歳 未勝利 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 桑村真 | 54.0 | 1:11.4 | 41.0 | 446 | 1100m | 外コース・右 | ダ 良 |
2023/7/20 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 桑村真 | 54.0 | 1:11.6 | 41.2 | 472 | 1100m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|