▲ひとつ前のページへもどる

カンシャノココロ

【性齢】牡11
【父】ヤマトオーカン
【母】オーイッセー
【母父】エビスキンショウ
【毛色】鹿毛
【調教師】鈴木邦(ばんえい)
【馬主】干場正吉
【生産牧場】高田和廣
【コース別成績】総合成績:42-30-46-145
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/2/14 帯広ば ウィナーズカップ4歳以上選抜別定 9   9 1 1 西謙一 770 2:20:6   1035 200m ダ 2.4
2022/1/17 帯広ば 睦月特別オープン-2 8   9 3 3 西将太 755 1:37:7   1051 200m ダ 4.4
2022/1/2 帯広ば 第44回 帯広記念4歳以上オープン別定 10   8 2 2 渡来心 890 2:47:8   1045 200m ダ 2.3
2021/12/24 帯広ば ノエル特別A1 3   5 7 7 西将太 745 1:47:2   1047 200m ダ 2.5
2021/12/11 帯広ば 射手座特別A1 6   2 3 3 西将太 735 1:40:8   1057 200m ダ 2.4
2021/11/27 帯広ば 摩周湖特別A1 1   4 5 5 西将太 730 1:39:3   1035 200m ダ 3.2
2021/11/20 帯広ば 北見富士特別A1 5   8 8 9 西将太 730 1:41:0   1030 200m ダ 3.4
2021/11/1 帯広ば 阿佐ヶ谷で待ってますA2-1混合 8   5 5 5 西将太 690 2:02:7   1042 200m ダ 1.8
2021/10/17 帯広ば HBD武彦いつもありがとうA1-2 4   2 2 2 西将太 690 1:41:7   1041 200m ダ 3.5
2021/10/10 帯広ば A1-2混合 2   4 8 9 西将太 690 1:47:5   1018 200m ダ 2.8
2021/9/20 帯広ば 十勝毎日新聞社杯A1混合 4   3 5 5 西将太 710 1:56:5   1016 200m ダ 2.5
2021/9/12 帯広ば 菊月特別A1-2混合 5   4 3 3 西将太 710 1:33:2   1003 200m ダ 3.0
2021/8/22 帯広ば 不知火特別A1混合 5   2 5 5 西将太 700 1:54:6   1026 200m ダ 1.4
2021/8/8 帯広ば ミツコ小賞典A2-2混合 1   3 7 8 西将太 670 1:29:1   1016 200m ダ 1.3
2021/8/1 帯広ば 柊至くん誕生記念A2-2混合 5   9 2 2 西将太 670 1:36:8   1022 200m ダ 3.4
2021/7/11 帯広ば 層雲峡特別A1混合 9   9 5 5 西将太 690 2:11:9   988 200m ダ 2.4
2021/6/27 帯広ば 第13回ミントスポット杯オープン・A1-2混合 7   5 2 2 西将太 680 2:14:9   993 200m ダ 0.8
2021/3/21 帯広ば 第53回 ばんえい記念4歳以上オープン定量 7   8 7 7 藤野俊 1000 3:02:6   1062 200m ダ 2.7
2021/3/8 帯広ば アクアマリン特別オープン-2混合 1   1 7 7 西将太 780 2:06:5   1077 200m ダ 1.3
2021/2/21 帯広ば ウィナーズカップ4歳以上選抜別定 3   6 4 4 西将太 780 2:16:1   1066 200m ダ 1.8
2021/2/7 帯広ば オープン-2 3   2 2 2 渡来心 735 1:50:0   1079 200m ダ 1.9
2021/1/25 帯広ば 中日スポーツ賞オープン-2 1   3 7 8 渡来心 765 1:51:3   1080 200m ダ 1.9
2021/1/11 帯広ば A1-3混合 1   3 5 5 渡来心 720 1:40:1   1074 200m ダ 2.4
2021/1/6 帯広ば ばんえい十勝金杯オープン 3   7 3 3 西謙一 750 2:09:1   1086 200m ダ 1.1
2020/12/27 帯広ば オープン-2 7   9 2 2 西謙一 720 2:09:8   1073 200m ダ 1.1
2020/12/13 帯広ば ターコイズ特別オープン-2 7   8 6 6 島津新 740 2:06:4   1087 200m ダ 1.1
2020/12/6 帯広ば ハクバオウジ四周年記念A1-2混合 4   2 4 4 松田道 710 1:55:8   1100 200m ダ 1.2
2020/11/14 帯広ば ピヤシリ特別オープン-2 5   6 5 5 西将太 740 1:59:7   1096 200m ダ 2.1
2020/10/5 帯広ば 神無月特別オープン 8   7 5 5 渡来心 730 2:03:7   1082 200m ダ 2.0
2020/9/26 帯広ば あばしり場外10周年記念オープン・A1混合 5   1 4 4 阿部武 720 2:04:5   1071 200m ダ 2.5
2020/9/5 帯広ば 長月特別A1混合 2   5 5 5 阿部武 710 1:52:0   1071 200m ダ 2.4
2020/8/30 帯広ば 祝・居酒屋宮 開店二周年記念A1・A2決勝混合 3   6 6 6 松田道 670 1:32:2   1079 200m ダ 2.0
2020/8/24 帯広ば アルタイル特別A1混合 6   6 7 7 松田道 700 2:25:9   1083 200m ダ 1.1
2020/8/16 帯広ば 第32回 ばんえいグランプリ3歳以上選抜別定 6   8 5 5 藤野俊 790 2:42:9   1087 200m ダ 1.7
2020/7/27 帯広ば ルビー特別A1混合 10   8 7 8 松田道 700 2:33:8   1078 200m ダ 1.0
2020/7/12 帯広ば 文月特別A1混合 7   7 8 8 阿部武 690 2:19:4   1084 200m ダ 0.6
2020/7/4 帯広ば こと座特別A2-1・2決勝混合 2   2 2 2 松田道 680 1:52:8   1100 200m ダ 1.8
2020/6/29 帯広ば A2-2混合 1   5 3 3 松田道 660 1:44:6   1103 200m ダ 1.9
2020/6/14 帯広ば シルバーカップA1混合 10   7 1 1 渡来心 680 2:24:2   1110 200m ダ 0.3
2020/6/1 帯広ば 旭岳特別A1混合 4   4 7 7 阿部武 680 2:08:7   1108 200m ダ 0.6
2020/5/16 帯広ば 五月雨特別A1混合 4   4 5 5 西謙一 670 1:59:5   1125 200m ダ 0.9
2020/5/2 帯広ば 春駒特別オープン・A1混合 5   4 1 1 阿部武 670 1:59:0   1122 200m ダ 1.0
2020/4/26 帯広ば 青葉特別A1混合 8   7 8 9 島津新 670 1:59:3   1123 200m ダ 2.1
2020/3/24 帯広ば 大平原特別オープン 3   9 6 6 松田道 780 2:06:5   1100      
2020/3/16 帯広ば 白樺賞オープン-2 3   6 6 6 阿部武 780 2:11:9   1124 200m ダ 1.5
2020/2/23 帯広ば ウィナーズカップ4歳以上選抜別定 8   9 8 9 舘澤直 780 2:03:7   1120 200m ダ 2.5
2020/2/8 帯広ば 如月特別オープン-2 4   8 2 2 阿部武 770 2:12:0   1116 200m ダ 1.9
2020/1/27 帯広ば 東京スポーツ賞オープン-2 5   6 8 9 阿部武 770 2:15:6   1119 200m ダ 1.5
2020/1/20 帯広ば プロキオン特別オープン-2 7   8 7 7 阿部武 760 1:55:3   1120 200m ダ 2.9
2020/1/6 帯広ば ばんえい十勝金杯オープン 5   6 7 7 渡来心 760 2:15:7   1116 200m ダ 1.3
2019/12/28 帯広ば オープン-2 8   5 2 2 阿部武 725 2:00:8   1118 200m ダ 1.6
2019/12/16 帯広ば オープン-2 8   8 5 5 島津新 715 2:01:9   1108 200m ダ 2.0
2019/12/2 帯広ば 知床賞オープン 6   8 6 6 松田道 750 2:00:3   1100 200m ダ 2.9
2019/11/18 帯広ば オープン-2 8   1 3 3 阿部武 715 1:54:3   1095 200m ダ 2.8
2019/11/11 帯広ば 北海道競馬記者クラブ特別オープン混合 1   2 8 8 阿部武 735 1:50:5   1094 200m ダ 0.9
2019/11/3 帯広ば 第40回 北見記念3歳以上オープン別定 6   7 1 1 松田道 850 2:55:2   1097 200m ダ 1.2
2019/10/26 帯広ば 秋雲特別オープン-2混合 3   2 2 2 松田道 735 1:45:5   1097 200m ダ 2.2
2019/10/7 帯広ば 神無月特別オープン-2混合 2   1 6 6 阿部武 735 2:03:5   1090 200m ダ 1.4
2019/9/28 帯広ば 野分特別オープン・A1-1混合 1   2 3 3 阿部武 710 2:02:4   1084 200m ダ 1.1
2019/9/22 帯広ば 第55回 岩見沢記念3歳以上オープン別定 4   8 8 8 松田道 820 2:43:7   1086 200m ダ 0.9
2019/9/9 帯広ば 白露特別A1-2 4   3 5 5 渡来心 710 2:15:1   1067 200m ダ 1.2
2019/8/24 帯広ば 鹿追町・鹿追町観光協会杯A1混合 2   2 7 7 阿部武 700 1:53:9   1082 200m ダ 1.6
2019/8/11 帯広ば 第31回 ばんえいグランプリ3歳以上選抜別定 5   6 1 1 松田道 800 2:25:2   1073 200m ダ 1.8
2019/7/28 帯広ば A1-2混合 4   8 8 10 長澤幸 670 1:55:7   1078 200m ダ 1.5
2019/7/20 帯広ば 釧路しんきん帯広西愛信会カップA1-2混合 5   4 1 1 長澤幸 670 1:55:5   1064 200m ダ 2.0
2019/7/6 帯広ば こと座特別A1・A2-2混合 3   2 5 5 渡来心 680 2:06:7   1079 200m ダ 1.3
2019/6/16 帯広ば シルバーカップA1混合 7   6 1 1 阿部武 680 2:04:5   1075 200m ダ 2.3
2019/6/8 帯広ば 水無月特別A1・A2決勝混合 7   3 2 2 渡来心 680 2:02:1   1067 200m ダ 1.5
2019/6/3 帯広ば A1混合 3   4 1 1 阿部武 660 1:56:8   1079 200m ダ 0.7
2019/5/19 帯広ば #彩花さんの言う事は絶対で賞A1混合 8   8 4 4 西謙一 650 2:03:7   1094 200m ダ 0.5
2019/5/5 帯広ば 第13回 ばんえい十勝オッズパーク杯4歳以上選抜別定 5   9 6 6 渡来心 710 2:27:2   1088 200m ダ 1.1
2019/4/29 帯広ば 青葉特別A1混合 5   3 8 9 阿部武 670 2:16:4   1093 200m ダ 1.3
2019/3/24 帯広ば 第51回 ばんえい記念4歳以上オープン定量 7   6 7 7 西謙一 1000 5:11:3   1070      
2019/3/11 帯広ば 白樺賞オープン-1 7   7 1 1 西謙一 785 2:15:7   1075      
2019/2/17 帯広ば ウィナーズカップ4歳以上選抜別定 4   5 3 3 西謙一 780 2:11:4   1085 200m ダ 1.5
2019/2/4 帯広ば 東京スポーツ賞オープン-2 2   4 2 2 阿部武 775 1:50:3   1085 200m ダ 2.6
2019/1/27 帯広ば 柏林馬事公苑特別オープン-1 8   6 3 3 西謙一 775 2:17:2   1086 200m ダ 1.5
2019/1/9 帯広ば オープン-2 3   4 6 6 阿部武 730 1:52:3   1075 200m ダ 1.4
2019/1/5 帯広ば ばんえい十勝金杯オープン混合 1   3 5 5 阿部武 760 1:56:8   1080 200m ダ 1.7
2018/12/22 帯広ば ホワイトクリスマス賞オープン-1 5   5 1 1 西謙一 760 2:11:4   1081 200m ダ 1.3
2018/12/9 帯広ば 師走特別オープン-1 6   7 7 7 渡来心 750 2:03:9   1071 200m ダ 2.2
2018/11/26 帯広ば 知床賞オープン混合 3   7 6 6 西謙一 750 2:13:3   1068 200m ダ 1.6
2018/11/12 帯広ば 北海道競馬記者クラブ特別オープン-1 6   7 1 1 渡来心 750 2:23:0   1062 200m ダ 1.6
2018/11/3 帯広ば 霜月特別オープン混合 3   2 8 8 阿部武 735 1:57:5   1062 200m ダ 1.3
2018/10/15 帯広ば 狩勝賞オープン 6   3 6 6 鈴木恵 735 2:13:5   1068 200m ダ 1.5
2018/10/1 帯広ば 神無月特別A1-2 1   1 6 6 阿部武 725 1:47:0   1053 200m ダ 2.0
2018/9/22 帯広ば 野分特別A1混合 2   1 2 2 阿部武 715 1:40:3   1050 200m ダ 2.0
2018/9/3 帯広ば 白露特別A1-2 1   1 5 5 阿部武 710 1:42:3   1035 200m ダ 2.0
2018/8/27 帯広ば 不知火特別A2-1・2決勝混合 2   1 4 4 阿部武 700 1:59:2   1035 200m ダ 1.7
2018/8/20 帯広ば 楽天競馬でうまいっしょCPN賞A2-2混合 1   1 5 5 阿部武 670 1:48:6   1046 200m ダ 1.6
2018/8/12 帯広ば 第30回 ばんえいグランプリ3歳以上選抜別定 5   8 4 4 松田道 800 2:27:5   1045 200m ダ 1.4
2018/7/15 帯広ば 第26回 北斗賞3歳以上オープン別定 7   8 3 3 赤塚健 790 1:56:8   1037 200m ダ 1.9
2018/7/8 帯広ば わし座特別A1 4   3 6 6 阿部武 690 1:34:6   1044 200m ダ 2.5
2018/6/24 帯広ば 第10回ミントスポット杯オープン・A1-2混合 3   5 1 1 鈴木恵 680 1:28:6   1047 200m ダ 1.3
2018/6/17 帯広ば 第49回 旭川記念3歳以上オープン別定 7   6 6 6 西謙一 770 2:15:1   1053 200m ダ 1.3
2018/6/10 帯広ば シルバーカップA1 9   3 8 10 阿部武 680 1:47:8   1063 200m ダ 2.0
2018/5/27 帯広ば 第41回大雪賞オープン・A1混合 7   9 1 1 西謙一 680 1:54:3   1053 200m ダ 1.4
2018/5/12 帯広ば 第35回厚沢部町ばんば大会オープン・A1-2 3   1 2 2 阿部武 650 1:44:6   1055 200m ダ 0.7
2018/5/6 帯広ば さつき特別A1混合 3   3 8 10 阿部武 670 1:32:2   1061 200m ダ 2.4
2018/4/22 帯広ば 青葉特別A1混合 2   3 1 1 阿部武 660 2:00:8   1044 200m ダ 0.9
2018/3/18 帯広ば 陽炎特別オープン 8   2 6 6 阿部武 785 2:08:5   1073 200m ダ 0.9
2018/3/3 帯広ば 第2回とかちえぞまつ特別オープン-1 5   6 5 5 西謙一 785 1:56:9   1075 200m ダ 2.2
2018/2/18 帯広ば ウィナーズカップ4歳以上選抜別定 3   2 6 6 阿部武 780 1:53:5   1079 200m ダ 2.5
2018/2/5 帯広ば 東京スポーツ賞A1-1混合 1   1 7 8 阿部武 770 1:52:7   1081 200m ダ 2.5
2018/1/27 帯広ば みずがめ座特別A1・A2決勝混合 1   1 7 7 阿部武 755 2:03:4   1077 200m ダ 1.5
2018/1/21 帯広ば ばんばニコニコプレミアム杯71A1 1   1 3 3 阿部武 725 1:52:9   1077 200m ダ 1.5
2018/1/15 帯広ば プロキオン特別A1-1 1   1 6 6 阿部武 745 1:46:6   1080 200m ダ 2.4
2018/1/2 帯広ば 第40回 帯広記念4歳以上オープン別定 6   8 1 1 西謙一 890 2:43:7   1081 200m ダ 2.7
2017/12/24 帯広ば A1-2 1   2 3 3 西謙一 710 1:49:2   1088 200m ダ 1.3
2017/12/11 帯広ば 極東警備保障杯おおいぬ座特別A1 3   5 2 2 阿部武 730 1:50:2   1082 200m ダ 2.7
2017/12/4 帯広ば ピヤシリ特別A1-1・2決勝混合 3   3 1 1 阿部武 730 1:55:7   1087 200m ダ 1.3
2017/11/27 帯広ば A1-2 3   2 5 5 阿部武 700 1:44:1   1084 200m ダ 1.9
2017/11/18 帯広ば A1-1・2決勝 5   1 7 7 渡来心 700 1:38:7   1090 200m ダ 2.2
2017/11/13 帯広ば A1-2 2   3 6 6 西謙一 700 1:44:4   1089 200m ダ 1.9
2017/11/6 帯広ば オープン・A1決勝混合 6   4 3 3 西謙一 690 1:35:9   1088 200m ダ 1.3
2017/10/29 帯広ば オープン・A1-2混合 3   2 4 4 西謙一 690 1:33:8   1082 200m ダ 2.2
2017/10/22 帯広ば 猛夫・園実 結婚7周年記念A1-1・2決勝混合 5   4 7 7 西将太 690 1:37:0   1080 200m ダ 1.9
2017/10/15 帯広ば A1-2 4   1 3 3 阿部武 690 1:45:6   1076 200m ダ 1.5
2017/10/8 帯広ば A1-1・2決勝混合 2   4 3 3 阿部武 690 1:34:1   1079 200m ダ 1.4
2017/9/30 帯広ば A1-2 3   1 7 7 阿部武 690 1:45:8   1090 200m ダ 1.4
2017/9/18 帯広ば ポテト特別A1混合 2   3 8 9 阿部武 710 1:48:5   1086 200m ダ 2.0
2017/9/11 帯広ば 長月特別A2-2混合 2   2 3 3 阿部武 710 1:59:2   1080 200m ダ 1.4
2017/8/27 帯広ば A1-1・2決勝混合 4   9 6 6 西謙一 670 1:49:3   1060 200m ダ 1.2
2017/8/21 帯広ば 週刊ギャロップ杯A1-2混合 3   8 6 6 西謙一 670 2:02:9   1060 200m ダ 0.6
2017/7/23 帯広ば ユリウス特別A1 8   7 1 1 阿部武 700 2:05:1   1060 200m ダ 1.6
2017/7/10 帯広ば 極東警備保障杯文月特別A1-2 8   5 8 9 西将太 690 2:10:1   1065 200m ダ 0.5
2017/6/17 帯広ば ジュノー特別A1 5   8 7 7 西将太 680 1:57:3   1068 200m ダ 1.4
2017/5/28 帯広ば HBC杯第40回大雪賞オープン・A1-1混合 7   7 1 1 西将太 680 1:54:8   1072 200m ダ 1.8
2017/5/21 帯広ば サテライト石狩記念オープン・A1-1混合 6   7 2 2 松田道 670 1:58:9   1069 200m ダ 0.9
2017/5/7 帯広ば さつき特別オープン・A1混合 5   3 6 6 藤野俊 670 2:02:1   1073 200m ダ 0.5
2017/4/24 帯広ば ミズバショウ特別A2-1 1   3 5 5 阿部武 660 1:41:1   1062 200m ダ 1.7
2017/3/27 帯広ば 日刊スポーツ杯大平原特別A1-1・2決勝混合 5   6 7 7 藤本匠 760 2:09:4   1056 200m ダ 1.3
2017/3/19 帯広ば 東京からやってきた関英明杯47A1-2混合 3   2 6 6 阿部武 730 1:57:9   1065 200m ダ 0.7
2017/3/13 帯広ば 白樺賞A1-1・2決勝混合 4   3 7 7 阿部武 760 2:06:3   1069 200m ダ 1.3
2017/3/6 帯広ば A1-2混合 1   5 7 8 阿部武 730 1:45:7   1070 200m ダ 1.1
2017/2/26 帯広ば A1-1・2決勝混合 6   7 1 1 阿部武 720 1:56:8   1067 200m ダ 2.2
2017/2/18 帯広ば 雪月花特別A1-2混合 5   8 2 2 阿部武 750 1:58:6   1064 200m ダ 2.2
2017/2/5 帯広ば A1-2混合 8   5 8 9 阿部武 720 1:58:6   1059 200m ダ 1.6
2017/1/28 帯広ば A1・A2決勝混合 9   9 8 10 阿部武 720 2:03:6   1052 200m ダ 2.4
2017/1/23 帯広ば デイリースポーツ杯A1 3   7 7 8 阿部武 750 1:53:9   1069 200m ダ 2.9
2017/1/14 帯広ば プロキオン特別A1-1・2決勝混合 6   7 2 2 阿部武 740 1:42:3   1072 200m ダ 2.1
2017/1/10 帯広ば A1-2混合 5   3 1 1 阿部武 710 1:47:2   1066 200m ダ 2.5
2017/1/5 帯広ば 第115回楽天競馬ばんえい応援賞A2-1混合 5   3 7 8 阿部武 710 1:47:9   1060 200m ダ 2.2
2016/12/29 帯広ば ’16ファイナルカップA1-1・2決勝 4   3 7 7 阿部武 740 1:42:7   1062 200m ダ 3.0
2016/12/25 帯広ば 第107回楽天競馬ばんえい応援賞A1-2混合 3   3 8 8 阿部武 710 1:50:0   1064 200m ダ 2.4
2016/12/17 帯広ば A2・B1決勝混合 7   9 3 3 阿部武 700 1:44:7   1060 200m ダ 2.4
2016/12/12 帯広ば A2-2混合 4   3 5 5 阿部武 700 1:49:6   1048 200m ダ 2.3
2016/11/27 帯広ば オープン・A1-2混合 6   5 1 1 阿部武 700 1:59:0   1055 200m ダ 2.4
2016/11/19 帯広ば 東京からやってきた関英明杯45A2・B1決勝混合 9   6 2 2 阿部武 700 1:50:3   1047 200m ダ 1.6
2016/11/12 帯広ば トドワラ特別A2-2混合 3   6 1 1 大口泰 730 1:41:9   1051 200m ダ 2.6
2016/11/7 帯広ば サロマ湖特別A2・B1決勝混合 3   8 1 1 西謙一 720 1:46:7   1040 200m ダ 2.2
2016/10/29 帯広ば 小林浩章生誕40年記念杯A2-2混合 6   5 8 8 阿部武 690 1:58:4   1055 200m ダ 1.1
2016/10/17 帯広ば これも何かの「ご縁」記念その3A2-2混合 6   4 5 5 阿部武 690 1:54:6   1047 200m ダ 1.0
2016/10/1 帯広ば 神無月特別A1混合 6   3 6 6 阿部武 720 2:05:6   1039 200m ダ 2.0
2016/9/26 帯広ば A1・A2決勝混合 7   3 4 4 阿部武 680 1:55:8   1029 200m ダ 1.7
2016/9/17 帯広ば 富士宮市長賞玉泉館特別A1・A2-1混合 3   5 2 2 阿部武 710 2:02:4   1029 200m ダ 1.6
2016/9/11 帯広ば 北海道新聞社杯第5回朱雀賞5歳オープン別定 5   8 8 10 阿部武 720 1:57:9   1033 200m ダ 1.7
2016/8/22 帯広ば とかち観光大使 松岡正海賞A1・A2-1混合 7   6 8 10 阿部武 670 1:37:1   1028 200m ダ 3.2
2016/8/14 帯広ば A1・A2決勝混合 1   7 4 4 西将太 670 1:46:0   1038 200m ダ 0.8
2016/8/6 帯広ば 第1回とかちえぞまつ特別A1・A2-1混合 6   8 7 7 藤本匠 700 2:16:5   1040 200m ダ 1.0
2016/7/24 帯広ば オッズパーク杯A1・A2-1混合 7   8 7 7 阿部武 700 2:11:2   1032 200m ダ 1.2
2016/7/17 帯広ば うらかわ馬フェスタカップA1・A2決勝混合 9   6 7 7 阿部武 660 1:38:4   1042 200m ダ 1.5
2016/7/11 帯広ば トォータルフーズ会長杯A1・A2-2混合 2   1 5 5 阿部武 660 1:41:1   1021 200m ダ 2.2
2016/6/27 帯広ば スポニチ杯第4回瑞鳳賞5歳牡馬オープン別定 6   6 1 1 阿部武 660 1:37:8   1037 200m ダ 2.6
2016/6/12 帯広ば サッポロビール賞シルバーカップA1・A2混合 8   6 5 5 阿部武 670 1:55:7   1037 200m ダ 1.7
2016/5/28 帯広ば A2 6   7 4 4 阿部武 650 2:00:2   1024 200m ダ 0.6
2016/5/14 帯広ば A1・A2混合 8   4 1 1 阿部武 640 2:04:5   1010 200m ダ 1.8
2016/4/30 帯広ば うまちか杯B1-1混合 3   4 1 1 阿部武 660 1:38:0   1021 200m ダ 2.9
2016/4/24 帯広ば 青葉特別A1混合 7   7 6 6 島津新 660 2:02:4   1023 200m ダ 2.0
2016/3/19 帯広ば スターライト特別5歳オープン別定 5   5 8 9 阿部武 750 1:36:2   1015 200m ダ 2.1
2016/3/6 帯広ば A1混合 9   3 1 1 阿部武 740 2:16:7   1002 200m ダ 2.6
2016/2/7 帯広ば A1 5   7 8 10 阿部武 730 1:53:3   1031 200m ダ 1.7
2016/2/1 帯広ば ダイヤモンドダスト賞5歳オープン別定 4   2 2 2 阿部武 740 2:06:0   1029 200m ダ 1.7
2016/1/10 帯広ば ガーネット特別A1混合 3   1 4 4 阿部武 745 2:09:1   1032 200m ダ 1.5
2016/1/3 帯広ば 第9回 天馬賞5歳オープン定量 3   3 4 4 阿部武 760 2:13:1   1029 200m ダ 1.7

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる