▲ひとつ前のページへもどる

キングオブザナイル

【性齢】牡5
【父】マインドユアビスケッツ
【母】ヴェネーノ
【母父】ディープインパクト
【毛色】鹿毛
【調教師】安部幸(愛知)
【馬主】梅ケ枝容晃
【生産牧場】鮫川啓一
【コース別成績】総合成績:5-4-2-23
左回成績:2-1-0-6
右回成績:3-3-2-13
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/3/12 船橋 第70回 ダイオライト記念(指定交流)JpnII4上オープン 11 12 8 12 室陽一 56.0 2:41.8 43.2 485 2400m ダ 重
2025/2/21 笠松 冬の大三角特別A2(b) 3 3 1 1 岡部誠 56.0 1:44.5 38.9 490 1600m ダ 良
2025/2/7 笠松 ヒヤシンスオープンA1特別 3 ハナ 2 5 5 岡部誠 56.0 1:30.0 39.2 496 1400m ダ 良
2025/1/17 名古屋 東錦(あずまにしき)特別A1b 5 ハナ 4 8 10 岡部誠 55.0 1:30.3 38.9 500 1400m ダ 良
2024/12/29 大井 第70回 東京大賞典GI3上選定馬重賞 9 大差 9 1 1 室陽一 57.0 2:09.5 40.1 483 2000m 外コース・右 ダ 良
2024/12/19 名古屋 シクラメン特別A2 4 クビ 9 6 6 岡部誠 56.0 1:35.7 37.9 486 1500m ダ 良
2024/12/12 笠松 ポインセチア特別A3 1   5 5 5 今井貴 57.0 1:28.2 38.7 489 1400m ダ 良
2024/11/25 名古屋 ポインセチア特別A2 9 6 8 12 今井貴 56.0 1:30.5 39.2 484 1400m ダ 良
2024/11/13 名古屋 名古屋CC ディアナ賞A特別 12 9 8 12 今井貴 57.0 1:37.0 41.0 491 1500m ダ 良
2024/10/17 園田 DASHよかわ開設16周年記念A1A2 3歳以上特別 7 クビ 8 6 6 杉浦健 56.0 1:32.3 39.4 490 1400m ダ 良
2024/9/27 園田 スポニチなにわ賞A1A2 3歳以上特別 6 13/4 4 8 8 鴨宮祥 56.0 1:32.9 39.2 488 1400m ダ 良
2024/9/5 園田 TEL杯A1A2 3歳以上特別 4 3/4 4 1 1 吉村智 56.0 1:31.3 40.5 499 1400m ダ 良
2024/8/8 川崎 処暑(しょしょ)特別A2B1選定馬 9 8 7 7 笹川翼 57.0 1:46.3 42.1 492 1600m ダ 良
2024/6/4 大井 ゆりかもめオープン4上特別 12 大差 8 4 6 藤本現 54.0 1:46.1 43.5 489 1600m 内コース・右 ダ 不良
2024/2/9 船橋 ポイント10倍!船橋のSPAT4賞A2B1一 6 3 6 6 和田譲 57.0 1:43.5 40.4 484 1600m ダ 稍重
2024/1/31 川崎 多摩川オープン4上 4 7 7 7 西啓太 55.0 1:44.7 40.5 487 1600m ダ 良
2024/1/11 浦和 新春(しんしゅん)賞A2下 7 アタマ 2 8 8 御神訓 57.0 1:30.4 39.5 488 1400m ダ 良
2023/12/7 大井 ブルージルコン賞A2B1一選抜特別 9 21/2 3 2 2 和田譲 57.0 1:45.0 42.6 480 1600m 内コース・右 ダ 良
2023/11/2 大井 リゲル賞A2一B1一選抜特別 1   3 6 7 和田譲 55.0 1:42.8 41.4 486 1600m 内コース・右 ダ 良
2023/9/22 浦和 三峰山(みつみねさん)特別B2一 1   1 7 7 森泰斗 55.0 1:28.3 37.8 481 1400m ダ 重
2023/9/1 浦和 秋暑(しゅうしょ)特別B2二 2 3 2 2 笹川翼 55.0 1:36.2 38.8 478 1500m ダ 良
2023/8/10 浦和 ’23トワイライトカップ(準重賞)A2下選抜馬 4 11/2 3 6 6 福原杏 52.0 1:29.0 39.5 477 1400m ダ 稍重
2023/6/15 門別 第51回 北海優駿(ダービー)(ルヴァンスレーヴ賞)3歳オープン 6 2 5 5 落合玄 56.0 2:14.6 46.5 474 2000m 外コース・右 ダ 稍重
2023/5/22 大井 東京ダービートライアル3歳選定馬オープン 2 クビ 4 2 3 本田重 57.0 2:07.7 40.6 480 2000m 外コース・右 ダ 稍重
2023/5/10 大井 第68回 羽田盃3歳オープン重賞 13 6 8 16 笹川翼 56.0 1:54.6 39.3 485 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2023/4/10 船橋 チューリップ特別3歳一 1   1 7 9 笹川翼 57.0 1:37.5 39.8 489 1500m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる