地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝5 |
|---|---|
| 【父】 | バトルプラン |
| 【母】 | コルニヨン |
| 【母父】 | ルーラーシップ |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 國澤輝(高知) |
| 【馬主】 | 吉田紘子 |
| 【生産牧場】 | レジェンドファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-0-3-61 左回成績:0-0-0-0 右回成績:0-0-3-61 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/8 | 高知 | C3-11 | 10 | 大差 | 9 | 8 | 9 | 城野慈 | 54.0 | 1:39.3 | 45.3 | 442 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/11 | 高知 | C3-12 | 9 | 大差 | 9 | 3 | 3 | △阿部基 | 53.0 | 2:01.4 | 50.1 | 440 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/28 | 高知 | C3-12 | 5 | クビ | 6 | 6 | 6 | 岡遼太 | 55.0 | 1:35.1 | 41.6 | 438 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/9/13 | 高知 | C3-12 | 10 | 1/2 | 8 | 5 | 5 | 上田将 | 55.0 | 1:29.3 | 42.3 | 437 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/8/3 | 高知 | ファイナルレースC3-13記者選抜 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:37.6 | 45.5 | 432 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/20 | 高知 | C3-11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | ▲阿部基 | 52.0 | 1:25.2 | 40.2 | 431 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/7/6 | 高知 | ぶしゅかん特別C3-14 | 8 | 3/4 | 9 | 5 | 5 | 岡遼太 | 55.0 | 0:50.8 | 37.8 | 435 | 800m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/22 | 高知 | C3-11 | 8 | 大差 | 10 | 6 | 6 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:35.3 | 41.7 | 431 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/6/8 | 高知 | C3-13 | 8 | クビ | 11 | 1 | 1 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:27.1 | 40.9 | 434 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/25 | 高知 | C3-14 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:34.8 | 42.2 | 435 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/11 | 高知 | ハイワークス周年特別C3-15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:26.8 | 41.0 | 434 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/4/27 | 高知 | C3-16 | 10 | 11/2 | 10 | 3 | 3 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:35.7 | 42.2 | 436 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/12 | 高知 | ファイナルレースC3-17 | 12 | 1 | 11 | 5 | 5 | ▲阿部基 | 52.0 | 1:30.2 | 41.9 | 434 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/26 | 高知 | C3-10 | 11 | 1/2 | 11 | 5 | 5 | 妹尾浩 | 54.0 | 1:38.3 | 44.3 | 435 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/12 | 高知 | C3-8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | △城野慈 | 52.0 | 1:36.5 | 42.8 | 431 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/25 | 高知 | C3-7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 林謙佑 | 54.0 | 1:29.8 | 43.0 | 431 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/12 | 高知 | C3-7 | 9 | クビ | 10 | 5 | 5 | 林謙佑 | 54.0 | 1:29.7 | 42.1 | 431 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2025/1/28 | 高知 | C3-9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 林謙佑 | 54.0 | 1:33.3 | 46.0 | 429 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/15 | 高知 | C3-9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 岡遼太 | 54.0 | 1:39.4 | 45.3 | 431 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/1 | 高知 | C3-10 | 8 | 大差 | 7 | 3 | 3 | 岡遼太 | 54.0 | 1:32.9 | 44.8 | 437 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/7 | 高知 | C3-14 | 9 | 大差 | 9 | 4 | 4 | 林謙佑 | 54.0 | 1:43.1 | 48.5 | 429 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/23 | 高知 | 鶴田正三生誕記念特別C3-13 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 木村直 | 54.0 | 1:34.1 | 46.0 | 428 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/7 | 高知 | C3-13 | 8 | 大差 | 8 | 6 | 6 | 木村直 | 54.0 | 0:54.2 | 39.4 | 420 | 800m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/23 | 高知 | ザ伊達男河井雄様特別C3-13 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 林謙佑 | 54.0 | 1:32.4 | 40.4 | 427 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/6/9 | 高知 | C3-14 | 3 | 大差 | 5 | 1 | 1 | 木村直 | 54.0 | 1:26.4 | 40.3 | 431 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/5/26 | 高知 | ぼうしパン特別C3-16 | 6 | 21/2 | 7 | 1 | 1 | 林謙佑 | 54.0 | 1:36.3 | 43.0 | 428 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/12 | 高知 | C3-16 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 林謙佑 | 54.0 | 1:26.7 | 41.4 | 426 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/4/29 | 高知 | C3-16 | 5 | 1/2 | 10 | 6 | 7 | 林謙佑 | 54.0 | 1:32.8 | 40.7 | 429 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/4/14 | 高知 | C3-18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 木村直 | 54.0 | 1:29.1 | 42.1 | 419 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/27 | 高知 | C3-11 | 10 | クビ | 9 | 5 | 5 | 林謙佑 | 54.0 | 1:35.0 | 42.5 | 418 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/3/20 | 高知 | 吉川さんありがと特別C3-8 | 5 | 1/2 | 4 | 5 | 5 | 木村直 | 54.0 | 1:28.5 | 42.3 | 420 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2024/3/6 | 高知 | 徳島県阿波尾鶏特別C3-9 | 5 | 21/2 | 5 | 7 | 9 | 林謙佑 | 54.0 | 1:26.1 | 40.4 | 421 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/2/21 | 高知 | C3-10 | 5 | ハナ | 6 | 8 | 8 | 加藤翔 | 53.0 | 1:25.2 | 39.5 | 421 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/2/7 | 高知 | C3-11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 林謙佑 | 54.0 | 1:25.8 | 40.4 | 427 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/1/24 | 高知 | C3-12 | 5 | クビ | 7 | 7 | 7 | 上田将 | 54.0 | 1:28.2 | 41.7 | 423 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2024/1/10 | 高知 | C3-15 | 6 | 11/2 | 9 | 1 | 1 | 上田将 | 54.0 | 1:29.9 | 43.3 | 426 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/1 | 高知 | C3-16 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 上田将 | 54.0 | 1:36.5 | 42.5 | 426 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/12/17 | 高知 | まりあ十周年記念特別C3-16 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 上田将 | 54.0 | 1:28.8 | 41.8 | 427 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/12/3 | 高知 | C3-19 | 5 | クビ | 8 | 8 | 8 | 上田将 | 54.0 | 1:34.9 | 42.1 | 424 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/19 | 高知 | C3-18 | 6 | クビ | 8 | 7 | 8 | 上田将 | 54.0 | 1:28.1 | 42.3 | 423 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/11/5 | 高知 | C3-19 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 上田将 | 54.0 | 1:37.0 | 43.1 | 424 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/22 | 高知 | C3-18 | 8 | クビ | 10 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 1:28.7 | 42.3 | 424 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/8 | 高知 | C3-19 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 上田将 | 54.0 | 1:35.6 | 42.4 | 422 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/9/17 | 高知 | 3歳-6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 上田将 | 54.0 | 1:36.5 | 43.9 | 420 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/2 | 高知 | SMG祝25周年特別3歳-6 | 4 | 21/2 | 5 | 8 | 10 | 上田将 | 54.0 | 1:27.5 | 42.2 | 416 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/8/19 | 高知 | 3歳-7 | 6 | 1/2 | 7 | 3 | 3 | 上田将 | 54.0 | 1:35.6 | 42.9 | 414 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/7/29 | 高知 | 3歳-6 | 6 | 11/2 | 11 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 0:51.2 | 37.2 | 412 | 800m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/16 | 高知 | 3歳-5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 上田将 | 54.0 | 1:28.7 | 41.4 | 408 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/1 | 高知 | ヒツジグサ特別3歳-6 | 4 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 上田将 | 54.0 | 1:49.6 | 42.8 | 408 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/6/17 | 高知 | 3歳-7 | 6 | 11/2 | 8 | 6 | 6 | 上田将 | 54.0 | 1:35.4 | 41.4 | 411 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/5/30 | 高知 | 3歳-6 | 5 | 11/2 | 8 | 4 | 4 | 上田将 | 54.0 | 1:28.5 | 41.7 | 409 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/14 | 高知 | 3歳-7 | 6 | クビ | 6 | 3 | 3 | 上田将 | 54.0 | 1:48.9 | 41.3 | 408 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/4/30 | 高知 | 3歳-7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 1:35.6 | 42.2 | 406 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/4/16 | 高知 | 3歳-7 | 6 | 21/2 | 5 | 5 | 5 | 上田将 | 54.0 | 1:26.7 | 41.0 | 412 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/3/26 | 高知 | 3歳-3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 上田将 | 54.0 | 1:26.1 | 40.6 | 409 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/3/12 | 高知 | 令和の乙女姉やん特別3歳-4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 上田将 | 54.0 | 1:29.4 | 42.2 | 411 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/2/26 | 高知 | バレットおつかれ特別3歳-4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 上田将 | 54.0 | 1:30.1 | 41.6 | 417 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/2/12 | 高知 | 3歳-3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 1:32.2 | 42.8 | 416 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/1/9 | 高知 | 祝!瑛太成人特別3歳-3 | 8 | 2 | 11 | 6 | 7 | 上田将 | 54.0 | 1:31.0 | 42.4 | 419 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2022/12/10 | 高知 | 2歳-4 | 8 | 大差 | 8 | 7 | 9 | 上田将 | 54.0 | 1:35.4 | 45.4 | 423 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2022/11/26 | 高知 | 2歳-4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 上田将 | 54.0 | 1:38.7 | 43.7 | 419 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/11/12 | 高知 | 2歳-4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 1:32.6 | 42.5 | 421 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/10/30 | 高知 | 2歳-4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 上田将 | 54.0 | 1:40.6 | 43.3 | 420 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/15 | 高知 | 2歳-4 | 6 | 21/2 | 6 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 1:32.1 | 43.0 | 419 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/10/1 | 高知 | 2歳新馬 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 上田将 | 54.0 | 0:53.5 | 39.2 | 422 | 800m | 右 | ダ 不良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|